Vestibular 2000/2º - Instituto Metodista Granbery
FACULDADE
METODISTA GRANBERY |
NOME DO CANDIDATO |
CLASSIFICAÇÃO |
| ADRIANA MARIA MOURAO GUEDES | 0024 |
| ALAN CLEITON LAMAS DE ANDRADE | 0031 |
| ALESSANDRA MARIS GOMES PINTO | 0033 |
| ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | 0039 |
| ANDRE LUIS DOS REIS SILVA | 0014 |
| BRUNO BITTAR | 0035 |
| BRUNO RIBEIRO VAZ | 0013 |
| CARLOS EDUARDO C. DE M. LIMA | 0046 |
| CINTIA SOTTE DE OLIVEIRA | 0011 |
| DIRCEU ROBERTO DA SILVA | 0044 |
| DOMINGOS RIBEIRO FRIAS | 0004 |
| FABIANA NASSER DA SILVA | 0049 |
| FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | 0020 |
| FABRICIA GONZAGA COSTA | 0050 |
| FELIPE NASCIMENTO PINTO | 0012 |
| FERNANDA DIAS MANCINI | 0037 |
| GILSON DOS REIS DE OLIVEIRA | 0048 |
| GUILHERME ANDRADE DE LIMA | 0006 |
| GUILHERME CORREA LAGE | 0026 |
| GUSTAVO PEREIRA DE OLIVEIRA | 0032 |
| HUMBERTO PONTES VIEIRA | 0005 |
| JOAO DANIEL MAXIMIANO PEREIRA | 0029 |
| LEANDRO CURTY BERGAMINI | 0009 |
| LEONARDO DIAS SCHNEIDER | 0042 |
| LEONARDO MATTOS FIGUEIRA | 0041 |
| LUCAS MACEDO C. DE MAGALHAES | 0021 |
| LUCIANO ALVES DE SOUZA | 0045 |
| LUCIANO FERNANDES DE OLIVEIRA | 0003 |
| LUCILIA LOPES INOCENCIO | 0010 |
| LUIS CARLOS DE ALMEIDA | 0001 |
| MARCELO DE OLIVEIRA COELHO | 0016 |
| MARTIN MICHAEL SCHULZE | 0018 |
| MIRIAM DE OLIVEIRA D. DA SILVA | 0030 |
| MONICA DA SILVEIRA VALVERDE | 0002 |
| PABLO GIESBRECHT NOVAES | 0040 |
| PAULA MIRANDA DE ASSIS | 0028 |
| PAULO SERGIO DE SOUZA PAIVA | 0025 |
| PHELIPE SALES MOREIRA HALFELD | 0022 |
| RICARDO MATOSO DE FARIA | 0023 |
| RODNEI SILVEIRA DE OLIVEIRA | 0034 |
| RODRIGO NOGUEIRA A. DOS SANTOS | 0007 |
| RONNIE SILVEIRA DE OLIVEIRA | 0015 |
| ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | 0017 |
| TATIANA DEOTTI DE ASSIS | 0019 |
| TATIANA MARIA DE OLIVEIRA | 0047 |
| TATIANA RIBEIRO M. DE MORAIS | 0008 |
| TIAGO ANTONIO RIBEIRO | 0027 |
| VALERIA RENATA DE SOUSA | 0036 |
| WANDERLEY VITOR DE SOUZA | 0038 |
| WLADIMIR ANTONIO F. DE CASTRO | 0043 |
