Educação
Resultado
do Granbery
Aprovados no curso de Sistemas de Informação
| Clas. | Inscr. | Nome do Candidato |
| 0001 | 0009 | CHRISTIANO JOSE D. FILGUEIRAS |
| 0002 | 0281 | RENATA PRADO ALVES SILVA |
| 0003 | 0090 | RAFAEL LUIZ JOSE PINTO |
| 0004 | 0013 | DANIEL PACE SCHMITZ |
| 0005 | 0082 | YRAPUAN REGO DA NOVA JUNIOR |
| 0006 | 0132 | MARCELA ZAGHETTO MIRANDA |
| 0007 | 0021 | FABIO ALCIDES DE OLIVEIRA |
| 0008 | 0028 | RODRIGO TERROR GIESBRECHT |
| 0009 | 0173 | HELIO MARTINS JUNIOR |
| 0010 | 0201 | LAURO FERENZINI ALVES |
| 0011 | 0031 | DANILO NOGUEIRA VALE |
| 0012 | 0230 | EDUARDO ANTONIO DE MATOS |
| 0013 | 0551 | CARLOS AFFONSO C. VILLAS FILHO |
| 0014 | 0368 | SERGIO DUTRA MACHADO JUNIOR |
| 0015 | 0078 | BRUNO LEONEL SOARES |
| 0016 | 0302 | HELVECIO GIOTTI LADEIRA |
| 0017 | 0270 | TIAGO DE SOUZA PINTO |
| 0018 | 0341 | FELIPE QUEIROZ DRUMOND |
| 0019 | 0087 | MICHEL RODRIGO CARMINATI COSTA |
| 0020 | 0129 | RAFAEL CARUSO DE CASTRO |
| 0021 | 0274 | CRISTIANO LUIZ M. MONTEIRO |
| 0022 | 0199 | CAROLINA GONCALVES DE ARAUJO |
| 0023 | 0358 | LENITA REZENDE SILVA |
| 0024 | 0005 | TIAGO DA COSTA MACHADO |
| 0025 | 0234 | ALEXANDRE GUILHERMINO VIEIRA |
| 0026 | 0038 | GUSTAVO SA WILDHAGEN |
| 0027 | 0111 | CESAR DE ALENCAR ROSA JUNIOR |
| 0028 | 0252 | LUIZ FERNANDO CAMPOS OLIVEIRA |
| 0029 | 0071 | WELLINGTON MARANGON DA SILVA |
| 0030 | 0033 | GUILHERME OLIVEIRA M. SILVA |
| 0031 | 0330 | MARCELO SOUZA FURTADO |
| 0032 | 0057 | MARCOS ABEL DE C. MENCALHA |
| 0033 | 0233 | DANIELLE MARANGON DA SILVA |
| 0034 | 0159 | RICARDO AUGUSTO C. DE ANDRADE |
| 0035 | 0118 | EDUARDO DAVILA ALBUQUERQUE |
| 0036 | 0068 | DIEGO PEREIRA BATISTA DE LIMA |
| 0037 | 0278 | BRUNO VISENTIN ALVES |
| 0038 | 0259 | MARILIA RAMOS DOS SANTOS |
| 0039 | 0334 | EDUARDO ROBERTO DE SOUZA |
| 0040 | 0329 | PLINIO GOUVEA MATTA JUNIOR |
| 0041 | 0079 | ANDRE LUIZ CARVALHO GUERRA |
| 0042 | 0064 | RODRIGO PADULA DE OLIVEIRA |
| 0043 | 0135 | DENISE SANTIAGO DA ROCHA |
| 0044 | 0162 | THIAGO LEOPOLDO |
| 0045 | 0142 | GERALDO ELIAS MATIOLI |
| 0046 | 0047 | ANDRE LUIZ DOS S. GONCALVES |
| 0047 | 0262 | GUSTAVO HORTA DE SA |
| 0048 | 0109 | MAKS ADRIANO COSTA GOMES |
| 0049 | 0091 | MARIANA TORRES ESTERCI |
| 0050 | 0203 | FABRICIO FIALHO DE CARVALHO |
| 0051 | 0007 | RODRIGO FANTONI G. CELESTE |
| 0052 | 0110 | THADEU ZERINGOTA N. MOREIRA |
| 0053 | 0035 | EDSON VITOR GONCALVES LAGE |
| 0054 | 0075 | APARECIDA VALERIA L. DE MOURA |
- 20/12/2002 » O Desafio
- 13/12/2002 » Prepare-se para o Vestibular da UFJF - Mapas Interativos indicam os locais exatos das provas
- 28/11/2002 » Inscrições abertas para os cursos de Administração da Estácio de Sá
- 27/11/2002 » Colégio Técnico Universitário divulga edital de ingresso em cursos
- 26/11/2002 » Inscrições abertas para Administração e Ciências Contábeis
- 25/11/2002 » Lista dos aprovados para o curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da Estácio de Sá
- 21/11/2002 » Charadas
- Leia mais matérias em arquivo...