Pesquisa feita nos supermercados e lojas da cidade, em 27/11/2008
sob a coordenação da
Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.
Telefone: (32) 3690-7059 | Fax: (32) 3690-2034.

|
ENLATADOS |
MARCA |
UNIDADE |
CARREFOUR |
BRETAS |
BAHAMAS |
FORTALEZA |
PAIS E FILHOS |
CASA DO QUEIJO |
VARIAÇÃO(%) MAIOR E O MENOR PREÇO |
| ALCAPARRA EM CONSERVA | mais barata | 140G | 6,69 | 4,99 | 2,80 | 138,93 | |||
| AMÊNDOAS COM CASCA | mais barata | 250G | 8,99 | - | |||||
| AMÊNDOAS SEM CASCA | mais barata | 250G | 8,39 | 8,70 | 3,69 | ||||
| ASPARGOS EM CONSERVA | mais barata | 200G | 10,98 | - | |||||
| ATUM RALADO | mais barata | 170G | 1,99 | 2,65 | 2,19 | 2,69 | 2,19 | 35,18 | |
| ATUM RALADO | COQUEIRO | 170G | 4,19 | 2,95 | 2,99 | 3,15 | 3,25 | 42,03 | |
| ATUM SÓLIDO | mais barata | 170G | 2,98 | 2,97 | 3,09 | 4,49 | 4,19 | 51,18 | |
| AZEITE | ANDORINHA | 500ML | 10,89 | 11,90 | 10,99 | 9,27 | |||
| AZEITE | GALLO | 500ML | 13,79 | 14,90 | 16,65 | 18,98 | 37,64 | ||
| AZEITE | mais barata | 500ML | 8,99 | 7,89 | 6,90 | 9,99 | 9,99 | 12,99 | 88,26 |
| CHAMPIGNON EM CONSERVA | ARISCO | 200G | #DIV/0! | ||||||
| CHAMPIGNON EM CONSERVA | mais barata | 200G | 7,29 | 14,90 | 5,99 | 4,90 | 204,08 | ||
| FIGO EM CALDA | mais barata | 400G | 4,99 | 5,99 | 3,99 | 4,58 | 4,58 | 50,13 | |
| PALMITO EM CONSERVA | mais barata | 300G | 9,09 | 6,49 | 6,99 | 8,90 | 7,99 | 40,06 | |
| PEPINO EM CONSERVA - PICKLES | mais barata | 300G | 8,09 | 5,89 | 4,98 | 62,45 | |||
| PESSEGO EM CALDA - METADE | mais barata | 440G | 3,19 | 3,79 | 2,99 | 4,79 | 2,99 | 60,20 | |
| PISTACHE | mais barata | 250G | 13,22 | - | |||||
|
FRUTAS |
MARCA |
UNIDADE |
CARREFOUR |
BRETAS |
BAHAMAS |
FORTALEZA |
PAIS E FILHOS |
CASA DO QUEIJO |
VARIAÇÃO(%) MAIOR E O MENOR PREÇO |
| AMEIXA ARGENTINA | mais barata | 1KG | 12,90 | 6,99 | 13,80 | 97,42 | |||
| DAMASCO | mais barata | 250G | 6,22 | 4,97 | 4,67 | 33,19 | |||
| FIGO | mais barata | 1KG | 19,90 | 22,80 | 14,57 | ||||
| GOIABA | mais barata | 1KG | 3,69 | 2,89 | 2,69 | 2,79 | 37,17 | ||
| KIWI | mais barata | 1KG | 5,19 | 6,99 | 8,99 | 10,99 | 8,99 | 111,75 | |
| MANGA HADDEN | mais barata | 1KG | 1,09 | 1,09 | - | ||||
| MANGA UBÁ | mais barata | 1KG | 3,29 | - | |||||
| MELANCIA | mais barata | 1KG | 1,01 | 0,79 | 0,89 | 0,79 | 0,69 | 46,38 | |
| MELÃO | mais barata | 1KG | 2,19 | 1,69 | 1,99 | 1,99 | 1,79 | 29,59 | |
| NECTARINA | mais barata | 1KG | 5,80 | 5,99 | 6,39 | 10,17 | |||
| PÊRA | mais barata | 1KG | 5,45 | 2,99 | 4,99 | 5,79 | 93,65 | ||
| PÊSSEGO | mais barata | 1KG | 2,19 | 3,99 | 4,19 | 3,99 | 91,32 | ||
| UVA RUBI | mais barata | 1KG | 7,69 | 8,99 | 16,91 | ||||
| UVA ITÁLIA | mais barata | 1KG | 6,65 | 5,99 | 8,99 | 50,08 | |||
|
CARNES |
MARCA |
UNIDADE |
CARREFOUR |
BRETAS |
BAHAMAS |
FORTALEZA |
PAIS E FILHOS |
CASA DO QUEIJO |
VARIAÇÃO(%) MAIOR E O MENOR PREÇO |
| BACALHAU | LING | 1KG | 38,90 | - | |||||
| BACALHAU | PORTO | 1KG | 57,90 | 49,90 | 53,00 | 16,03 | |||
| BACALHAU | SAITH | 1KG | 19,90 | 21,90 | 27,60 | 23,98 | 23,99 | 38,69 | |
| BACALHAU | ZARBO | 1KG | #DIV/0! | ||||||
| CAMARÃO GRAÚDO (VG) | mais barata | 1KG | 25,98 | 18,98 | 36,88 | ||||
| CAMARÃO MÉDIO | mais barata | 400G | 14,90 | - | |||||
| CHESTER | PERDIGÃO | 1KG | 9,98 | 10,50 | 20,00 | 100,40 | |||
| FRANGO DEFUMADO | mais barata | 1KG | 15,90 | 19,99 | 25,72 | ||||
| FRANGO TEMPERADO | mais barata | 1KG | 2,79 | 2,79 | 2,65 | 5,28 | |||
| LOMBINHO CANADENSE | mais barata | 1KG | 12,90 | 20,00 | 55,04 | ||||
| PEITO DE PERU SEM OSSO | mais barata | 1KG | 19,90 | - | |||||
| PERNIL COM OSSO | mais barata | 1KG | 8,99 | 6,99 | 9,90 | 7,98 | 41,63 | ||
| PERU | mais barata | 1KG | 10,90 | 10,89 | 8,99 | 21,25 | |||
| TENDER SEM OSSO | mais barata | 1KG | 19,90 | 22,90 | 15,08 | ||||
|
OUTROS |
MARCA |
UNIDADE |
CARREFOUR |
BRETAS |
BAHAMAS |
FORTALEZA |
PAIS E FILHOS |
CASA DO QUEIJO |
VARIAÇÃO(%) MAIOR E O MENOR PREÇO |
| AMEIXA PRETA SECA COM CAROÇO | mais barata | 250G | 2,97 | 2,72 | 3,22 | 2,50 | 28,80 | ||
| AMEIXA PRETA SECA SEM CAROÇO | mais barata | 250G | 4,89 | 3,97 | 3,75 | 30,40 | |||
| AVELÃS | mais barata | 250G | 5,47 | 5,97 | 9,14 | ||||
| AZEITONA A GRANEL | mais barata | 1KG | 17,90 | 9,90 | 10,90 | 9,90 | 9,98 | 9,99 | 80,81 |
| CASTANHA DE CAJÚ | mais barata | 190G | #DIV/0! | ||||||
| CASTANHA DO PARÁ | mais barata | 1KG | #DIV/0! | ||||||
| CASTANHA PORTUGUESA | mais barata | 1KG | #DIV/0! | ||||||
| CEREJA EM CALDA | mais barata | 1KG | 34,90 | 25,90 | 29,90 | 24,00 | 45,42 | ||
| FIOS DE OVOS | mais barata | 100G | 2,52 | 4,79 | 3,50 | 90,08 | |||
| FRUTAS CRISTALIZADAS | mais barata | 250G | 2,89 | 4,29 | 3,98 | 48,44 | |||
| LENTILHA | mais barata | 500G | 3,95 | 3,79 | 4,22 | ||||
| NOZES COM CASCA | mais barata | 250G | 6,87 | 7,47 | 8,73 | ||||
| NOZES SEM CASCA | mais barata | 250G | 21,98 | 17,47 | 12,50 | 75,84 | |||
| PANETONE EM CAIXA | BAUDUCCO | 500G | 10,49 | 8,99 | 8,99 | 16,69 | |||
| PANETONE EM CAIXA | mais barata | 500G | 9,98 | 3,79 | 7,69 | 163,32 | |||
| PANETONE LATA DECORATIVA | mais barata | 1KG | 24,49 | 28,90 | 12,90 | 124,03 | |||
| PANETONE SEM CAIXA | mais barata | 500G | 3,78 | 2,69 | 2,69 | 2,99 | 40,52 | ||
| PANETONE SEM CAIXA | NACIONAL | 500G | #DIV/0! | ||||||
| PASSAS SEM CAROÇO - CLARA | mais barata | 250G | 5,69 | 3,47 | 63,98 | ||||
| PASSAS SEM CAROÇO - ESCURA | mais barata | 250G | 2,72 | 2,72 | 2,22 | 2,50 | 22,52 | ||
|
BEBIDAS |
MARCA |
UNIDADE |
|
||||||
| ESPUMANTE | GEORGES AUBERT | 750ML | 29,90 | 25,90 | 26,99 | 15,44 | |||
| ESPUMANTE IMPORTADO | M.CHANDON | 750ML | 36,90 | 48,90 | 41,90 | 32,52 | |||
| SIDRA | CERESER | 4,99 | 5,19 | 4,99 | 4,59 | 5,49 | 19,61 | ||
| SIDRA | mais barata | 660ML | 3,19 | 4,49 | 3,99 | 3,25 | 40,75 | ||
| VINHO BRANCO IMPORTADO | EL CORDOBÉS | 705ML | #DIV/0! | ||||||
| VINHO BRANCO IMPORTADO | LEIB. HOMMER KELLER | 750ML | #DIV/0! | ||||||
| VINHO BRANCO IMPORTADO | NACHTLIEBEWEIN | 750ML | #DIV/0! | ||||||
| VINHO BRANCO IMPORTADO | ZLLER PETER BRUM | 750ML | #DIV/0! | ||||||
| VINHO BRANCO NACIONAL | ALMADEN | 750ML | 11,89 | 12,90 | 13,90 | 11,90 | 16,90 | ||
| VINHO BRANCO NACIONAL | CHATEAU DUVALIER | 750ML | 9,89 | 8,49 | 9,90 | 8,98 | 16,61 | ||
| VINHO BRANCO NACIONAL | LIEBFRAUMILCH | 750ML | 6,59 | - | |||||
| VINHO BRANCO NACIONAL | PRECIOSO | 750ML | #DIV/0! | ||||||
| VINHO DE GARRAFÃO | mais barata | 4,6ML | 25,90 | 19,90 | 14,90 | 24,90 | 73,83 | ||
| VINHO TINTO | ALMADÉN | 750ML | 11,89 | 14,90 | 13,90 | 11,90 | 25,32 | ||
| VINHO TINTO | CHATEAU DUVALIER | 750ML | 9,90 | 9,90 | 8,98 | 10,24 | |||
| VINHO TINTO | mais barata | 750ML | 5,49 | 3,99 | 3,79 | 4,68 | 4,68 | 44,85 | |
| VODKA | mais barata | 1L | 9,50 | 4,19 | 9,50 | 126,73 | |||
| VODKA | ORLOFF | 970ML | 19,89 | 19,90 | 18,98 | 4,85 | |||
| VODKA | SMIRNOFF | 1L | 18,40 | 17,90 | 21,90 | 20,49 | 22,35 | ||
| UÍSQUE | BALLANTINE’S | 1L | 59,90 | 59,90 | 64,90 | 79,98 | 33,52 | ||
| UÍSQUE | BELL’S | 1L | 49,90 | 34,90 | 32,65 | 34,98 | 52,83 | ||
| UÍSQUE | BLACK WHITE | 1L | 53,90 | 69,90 | 29,68 | ||||
| UÍSQUE | CHIVAS REGAL | 750ML | 269,00 | 113,90 | 104,90 | 156,43 | |||
| UÍSQUE | DIMPLE | 1L | #DIV/0! | ||||||
| UÍSQUE | DRURY’S | 1L | 15,90 | 14,90 | 16,90 | 13,42 | |||
| UÍSQUE | GRANT’S | 1L | 66,98 | 57,90 | 15,68 | ||||
| UÍSQUE | HAIG | 1L | #DIV/0! | ||||||
| UÍSQUE | JB | 1L | 60,90 | - | |||||
| UÍSQUE | JOHNNIE WALKERS/BLACK | 1L | 101,40 | 115,90 | 14,30 | ||||
| UÍSQUE | JOHNNIE WALKERS/RED | 1L | 66,40 | 76,90 | 79,89 | 20,32 | |||
| UÍSQUE | LONG JOHN | 1L | 24,90 | - | |||||
| UÍSQUE | OLD EIGTH | 1L | 17,90 | 18,90 | 20,59 | 15,03 | |||
| UÍSQUE | PASSPORT | 1L | 34,98 | 39,90 | 14,07 | ||||
| UÍSQUE | TEACHER’S | 1L | 32,90 | 31,98 | 2,88 | ||||
| UÍSQUE | WHITE HORSE | 1L | 56,40 | 63,90 | 58,90 | 66,00 | 63,98 | 17,02 |
Av. Barão do Rio Branco, 2390 - Centro - 36.016-310 - Juiz de Fora - MG - Fone: (32)2101-2000 | (32)3691-7000