Vestibular UFJF 99- 2? Semestre
Confira dia e local da matr?cula
Os 30 alunos do curso de Administra??o e os 40 de Direito aprovados no Vestibular 99/2 devem fazer suas matr?culas no dia 3 de setembro, entre 8h e 12h, no Anfiteatro da Pr?-Reitoria, Campus Universit?rio. No mesmo dia, ?s 16h, a lista de reclassifica??o ser? afixada no DARA, Campus Universit?rio e os estudantes que fizerem parte dela ser?o avisados por telefone. As aulas t?m in?cio na pr?xima quarta-feira, dia 8 de setembro. Mas a UFJF avisa que quem se matricular e n?o comparecer at? o 11? dia de aula vai perder sua vaga.
Resultado Final
Resultado da 2? fase
Resultado da 1? fase
2? fase do Vestibular da UFJF
para os cursos noturnos de Direito e Administra??o
- 15/08: - L?ngua Estrangeira, L?ngua Portuguesa e Literaturas.
ESPANHOL | |||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
a | c | b | b | d | b | c | d | c | a |
FRANC?S | |||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
a | d | b | c | b | d | a | c | d | a |
INGL?S | |||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
c | d | a | d | d | a | b | c | c | b |
ITALIANO | |||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
a | b | c | d | b | d | c | b | a | c |
L?NGUA PORTUGUESA E LITERATURAS | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
a | anulada | c | d | d | a | d | a | c | b |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
a | a | d | b | d | b | a | c | a | c |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
d | d | a | a | b | b | b | d | b | d |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
a | d | a | a | d | d | a | c | d | c |
- 16/08: Matem?tica, Hist?ria e Geografia
MATEMÁTICA | |||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
b | a | a | b | d | c | b | a | a | d |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
a | b | c | b | b | d | c | a | b | c |
HISTÓRIA | |||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
b | c | d | d | a | d | c | d | a | b |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|
|
|
|
|
a | c | d | b | d |
|
|
|
|
|
GEOGRAFIA | |||||||||
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
b | a | b | a | d | d | a | b | a | c |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|
|
|
|
|
b | d | a | a | c |
|
|
|
|
|
- 17/08: Biologia, F?sica e Qu?mica
BIOLOGIA | |||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
a | d | c | d | b | c | a | d | c | b |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
a | d | c | b | b | a | a | b | d | a |
FÍSICA | |||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
c | b | d | d | c | b | a | b | a | d |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|
|
|
|
|
c | a | a | a | b |
|
|
|
|
|
QUÍMICA | |||||||||
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
b | a | b | b | a | d | d | c | d | c |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|
|
|
|
|
d | a | a | b | b |
|
|
|
|
|