?Quanto o Sr(a) pretende gastar, este ano, com as compras de Natal?? ? em % | |
Rubricas |
% |
At? R$50,00 | 19,31% |
Entre R$50,00 e R$100,00 | 12,87% |
Entre R$ 100,00 e R$200,00 | 08,09% |
Entre R$200,00 e R$500,00 | 06,11% |
Entre R$500,00 e R$1.000,00 | 02,81% |
Acima de R$1.000,00 | 00,50% |
N?O SABE/N?O RESPONDEU | 50,33% |
pesquisa de campo, setembro de 1999. |
Tipo de Compras para o Natal ? em % | |
Rubricas |
% |
ROUPAS | 23,26% |
BRINQUEDOS | 12,04% |
LIVROS | 02,23% |
CDs | 05,13% |
CAL?ADOS EM GERAL | 09,82% |
ELETROELETR?NICOS (som, v?deo, TV, etc.) | 02,75% |
BIQUINI OU SUNGA | 00,50% |
MATERIAL ESPORTIVO | 00,41% |
AUTOM?VEL | 00,91% |
BICICLETA | 00,42% |
BEBIDAS IMPORTADAS | 00,08% |
COMPUTADOR/ACESS?RIOS | 01,16% |
PERFUMES | 02,47% |
ARTIGOS PARA CASA(enfeites, etc.) | 05,03% |
ELETRODOM?STICOS (geladeira, fog?o, etc.) | 04,29% |
N?O SABE/N?O RESPONDEU | 29,50% |
OBS.: O t?tulo desta pergunta foi: ?Com que tipo de compras voc?
ir? presentear no Natal (marcar tr?s respostas)??, com v?rias op?es de
respostas na qual o entrevistado responderia tr?s. Os resultados obtidos foram submetidos a teste de congru?ncia e desvio padr?o em fun??o da ordem das respostas. As medianas superiores revelaram-se mais estatisticamente relevantes do que as m?dias. Portanto estes resultados levam em considera??o as medianas superiores das respostas obtidas. Fonte: PERFIL- Pesquisa e Consultoria, pesquisa de campo, setembro de 1999. Clique aqui para comprar a pesquisa completa |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!