FASE DE GRUPOS
Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
Grupo A
1 - Holanda - 7 - 3 - 2 - 1 - 0 - 5 - 1 - 4
2 - Senegal - 6 - 3 - 2 - 0 - 1 - 5 - 4 - 1
3 - Equador - 4 - 3 - 1 - 1 - 1 - 4 - 3 - 1
4 - Qatar - 0 - 3 - 0 - 0 - 3 - 1 - 7 - (-6)
Grupo B
1 - Inglaterra - 7 - 3 - 2 - 1 - 0 - 9 - 2 - 7
2 - Estados Unidos - 5 - 3 - 1 - 2 - 0 - 2 - 1 - 1
3 - Irã - 3 - 3 - 1 - 0 - 2 - 4 - 7 - (-3)
4 - País de Gales - 1 - 3 - 0 - 1 - 2 - 1 - 6 - (-5)
Grupo C
1 - Polônia - 4 - 2 - 1 - 1 - 0 - 2 - 0 - 2
2 - Argentina - 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 3 - 2 - 1
3 - Arábia Saudita - 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 2 - 3 - (-1)
4 - México - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 0 - 2 - (-2)
Grupo D
1 - França - 6 - 2 - 2 - 0 - 0 - 6 - 2 - 4
2 - Austrália - 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 2 - 4 - (-2)
3 - Dinamarca - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 1 - 2 - (-1)
4 - Tunísia - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - (-1)
Grupo E
1 - Espanha - 4 - 2 - 1 - 1 - 0 - 8 - 1 - 7
2 - Japão - 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 2 - 2 - 0
3 - Costa Rica - 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 1 - 7 - (-6)
4 - Alemanha - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 2 - 3 - (-1)
Grupo F
1 - Croácia - 4 - 2 - 1 - 1 - 0 - 4 - 1 - 3
2 - Marrocos - 4 - 2 - 1 - 1 - 0 - 2 - 0 - 2
3 - Bélgica - 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 1 - 2 - (-1)
4 - Canadá - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 1 - 5 - (-4)
Grupo G
1 - Brasil - 6 - 2 - 2 - 0 - 0 - 3 - 0 - 3
2 - Suíça - 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 1 - 1 - 0
3 - Camarões - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 3 - 4 - (-1)
4 - Sérvia - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 3 - 5 - (-2)
Grupo H
1 - Portugal - 6 - 2 - 2 - 0 - 0 - 5 - 2 - 3
2 - Gana - 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 5 - 5 - 0
3 - Coreia do Sul - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 2 - 3 - (-1)
4 - Uruguai - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 0 - 2 - (-2)
1ª RODADA
20/11
Qatar 0x2 Equador
21/11
Inglaterra 6x2 Irã
Senegal 0x2 Holanda
Estados Unidos 1x1 País de Gales
22/11
Argentina 2x1 Arábia Saudita
Dinamarca 0x0 Tunísia
México 0x0 Polônia
França 4x1 Austrália
23/11
Marrocos 0x0 Croácia
Alemanha 1x2 Japão
Espanha 7x0 Costa Rica
Bélgica 1x0 Canadá
24/11
Suíça 1x0 Camarões
Uruguai 0x0 Coreia do Sul
Portugal 3x2 Gana
Brasil 2x0 Sérvia
2ª RODADA
25/11
País de Gales 0x2 Irã
Qatar 1x3 Senegal
Holanda 1x1 Equador
Inglaterra 0x0 Estados Unidos
26/11
Tunísia 0x1 Austrália
Polônia 2x0 Arábia Saudita
França 2x1 Dinamarca
Argentina 2x0 México
27/11
Japão 0x1 Costa Rica
Bélgica 0x2 Marrocos
Croácia 4x1 Canadá
Espanha 1x1 Alemanha
28/11
Camarões 3x3 Sérvia
Coreia do Sul 2x3 Gana
Brasil 1x0 Suíça
Portugal 2x0 Uruguai
3ª RODADA
29/11
Holanda 2x0 Qatar
Equador 1x2 Senegal
País de Gales 0x3 Inglaterra
Irã 0x1 Estados Unidos
30/11
Tunísia x França
Austrália x Dinamarca
Polônia x Argentina
Arábia Saudita x México
1º/12
Croácia x Bélgica
Canadá x Marrocos
Japão x Espanha
Costa Rica x Alemanha
2/12
Coreia do Sul x Portugal
Gana x Uruguai
Camarões x Brasil
Sérvia x Suíça
OITAVAS DE FINAIS
3/12
1A x 2B
1C x 2D
4/12
1D x 2C
1B x 2A
5/12
1E x 2F
1G x 2H
6/12
1F x 2E
1H x 2G
QUARTAS DE FINAIS
09/12
x
x
10/12
x
x
SEMIFINAIS
13/12
x
14/12
x
DISPUTA DO 3º LUGAR
17/12
x
FINAL
18/12
x
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!