Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
Grupo A
1 - Red Bull Bragantino - 17 - 11 - 5 - 2 - 4 - 12 - 10 - 2
2 - Botafogo-SP - 14 - 11 - 4 - 2 - 5 - 13 - 14 - (-1)
3 - Santos - 14 - 11 - 3 - 5 - 3 - 14 - 14 - 0
4 - Inter de Limeira - 10 - 11 - 3 - 1 - 7 - 4 - 18 - (-14)
Grupo B
1 - São Paulo - 20 - 11 - 6 - 2 - 3 - 20 - 9 - 11
2 - Água Santa - 20 - 11 - 6 - 2 - 3 - 12 - 9 - 3
3 - Mirassol - 15 - 11 - 4 - 3 - 4 - 13 - 12 - 1
4 - Guarani - 13 - 11 - 4 - 1 - 6 - 14 - 14 - 0
Grupo C
1 - Corinthians - 22 - 12 - 6 - 4 - 2 - 19 - 10 - 9
2 - São Bento - 10 - 11 - 2 - 4 - 5 - 5 - 11 - (-6)
3 - Ituano - 9 - 11 - 2 - 3 - 6 - 8 - 18 - (-10)
4 - Ferroviária - 8 - 11 - 2 - 2 - 7 - 11 - 18 - (-7)
Grupo D
1 - Palmeiras - 27 - 11 - 8 - 3 - 0 - 18 - 5 - 13
2 - São Bernardo - 26 - 11 - 8 - 2 - 1 - 21 - 8 - 13
3 - Santo André - 14 - 12 - 4 - 2 - 6 - 9 - 14 - (-5)
4 - Portuguesa - 7 - 11 - 1 - 4 - 6 - 8 - 17 - (-9)
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!