# | Times | T?tulos | Anos |
---|---|---|---|
Atl?tico-MG | 40 | 1915, 1926, 1927, 1931, 1932*, 1936, 1938, 1939, 1941, 1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956*, 1958, 1962, 1963, 1970, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1986, 1991, 1995, 1999, 2000, 2007 e 2010 | |
Cruzeiro | 35 | 1926, 1928, 1929, 1930, 1940, 1943, 1944, 1945, 1956, 1959, 1960, 1961, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1984, 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2003, 2004, 2006, 2008 e 2009 | |
Am?rica-MG | 15 | 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1948, 1957, 1971, 1993 e 2001 | |
Villa Nova | 5 | 1932, 1933, 1934, 1935 e 1951 | |
Sider?rgica-MG | 2 | 1937 e 1964 | |
Caldense | 1 | 2002 | |
Ipatinga | 1 | 2005 |
* A Federa??o Mineira reconhece dois campe?es em 1932, o Atl?tico e Villa Nova
** A Federa??o Mineira reconhece dois campe?es em 1956, Atl?tico e Cruzeiro
*** Os grandes n?o participaram do Estadual de 2002, vencido pelo Caldense. Nesse ano, hover na segu?ncia o Supercampeonato Mineiro, vencido pelo Cruzeiro.
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!