|
Instituto Granbery |
GABARITO DA 2? PROVA - DIA 08/01/2002
Prova de Hist?ria, Ci?ncias e Matem?tica - Administra??o
01 - E | 11 - A | 21 - A | 31 - C | 41 - B |
02 - C | 12 - D | 22 - B | 32 - E | 42 - A |
03 - C | 13 - D | 23 - E | 33 - D | 43 - C |
04 - A | 14 - A | 24 - D | 34 - B | 44 - A |
05 - D | 15 - C | 25 - C | 35 - A | 45 - C |
06 - E | 16 - E | 26 - B | 36 - D | 46 - C |
07 - B | 17 - A | 27 - A | 37 - D | 47 - E |
08 - E | 18 - B | 28 - E | 38 - C | 48 - E |
09 - B | 19 - C | 29 - C | 39 - C | 49 - A |
10 - B | 20 - D | 30 - D | 40 - A | 50 - B |
GABARITO DA 2? PROVA - DIA 08/01/2002
Prova de Hist?ria, Ci?ncias e Matem?tica - Sistemas de Informa??o
01 - E | 11 - A | 21 - A | 31 - A | 41 - B |
02 - C | 12 - D | 22 - C | 32 - E | 42 - A |
03 - C | 13 - D | 23 - A | 33 - D | 43 - C |
04 - A | 14 - A | 24 - D | 34 - C | 44 - A |
05 - D | 15 - C | 25 - B | 35 - E | 45 - C |
06 - E | 16 - C | 26 - D | 36 - D | 46 - C |
07 - B | 17 - E | 27 - E | 37 - D | 47 - E |
08 - E | 18 - A | 28 - C | 38 - C | 48 - E |
09 - B | 19 - D | 29 - D | 39 - C | 49 - A |
10 - B | 20 - B | 30 - B | 40 - A | 50 - B |
Confira tamb?m o gabarito da 1? prova do Granbery
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!