Novidades na rela??o candidato/vaga da UFJF
Rela??o candidato/vaga da UFJF
C U R S O S | I N S C R I T O S | VAGAS | CAND/VAGA | |
VEST2002 (1) | MOD
III/PISM (2) | |||
ADMINISTRAÇÃO - DIURNO | 345 | 39 | 40 | 9.60 |
ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO | 474 | 13 | 40 | 12.18 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 252 | 24 | 50 | 5.52 |
ARTES | 129 | 2 | 30 | 4.37 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 408 | 33 | 30 | 14.70 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 452 | 39 | 50 | 9.82 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - DIURNO | 186 | 14 | 40 | 5.00 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO | 203 | 4 | 40 | 5.18 |
CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO | 136 | 3 | 40 | 3.48 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - DIURNO | 554 | 49 | 50 | 12.06 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - NOTURNO | 299 | 17 | 50 | 6.32 |
DIREITO - DIURNO | 1.307 | 94 | 100 | 14.01 |
DIREITO - NOTURNO | 736 | 18 | 80 | 9.43 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 669 | 27 | 80 | 8.70 |
ENFERMAGEM | 669 | 19 | 80 | 8.60 |
ENGENHARIA CIVIL | 321 | 37 | 100 | 3.58 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - NOTURNO | 298 | 25 | 40 | 8.07 |
ENGENHARIA ELÉTRICA - DIURNO | 313 | 37 | 60 | 5.83 |
ENGENHARIA ELÉTRICA - NOTURNO | 233 | 18 | 30 | 8.37 |
FARMÁCIA | 802 | 55 | 80 | 10.71 |
FILOSOFIA | 115 | 2 | 50 | 2.34 |
FÍSICA | 114 | 11 | 50 | 2.50 |
FISIOTERAPIA | 593 | 35 | 40 | 15.70 |
GEOGRAFIA - DIURNO | 72 | 6 | 30 | 2.60 |
GEOGRAFIA - NOTURNO | 162 | 6 | 30 | 5.60 |
HISTÓRIA - DIURNO | 116 | 13 | 30 | 4.30 |
HISTÓRIA - NOTURNO | 184 | 7 | 30 | 6.37 |
LETRAS - DIURNO | 164 | 13 | 45 | 3.93 |
LETRAS - NOTURNO | 205 | 1 | 45 | 4.58 |
MATEMÁTICA | 79 | 6 | 20 | 4.25 |
MEDICINA | 3.987 | 143 | 160 | 25.81 |
ODONTOLOGIA | 698 | 41 | 80 | 9.24 |
PEDAGOGIA - DIURNO | 166 | 8 | 40 | 4.35 |
PEDAGOGIA - NOTURNO | 239 | 3 | 40 | 6.05 |
PSICOLOGIA - NOTURNO | 615 | 42 | 40 | 16.43 |
QUÍMICA | 237 | 10 | 50 | 4.94 |
SERVIÇO SOCIAL | 346 | 12 | 60 | 5.97 |
TURISMO - NOTURNO | 562 | 25 | 90 | 6.52 |
TOTAIS | 17.440 | 951 | 2.040 | -.- |
Fonte: www.ufjf.br
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!