Vestibular 2002 - Vianna J?nior
GABARITO - DIA 13/01/02
Prova de Matem?tica e Geografia
| M1 | M2 | M3 | M4 | | | M1 | M2 | M3 | M4 |
01 | D | A | C | E | | 26 | D | E | E | A |
02 | A | C | E | B | | 27 | E | C | B | D |
03 | A | E | B | C | | 28 | A | D | E | C |
04 | E | B | D | E | | 29 | D | E | C | A |
05 | B | A | C | D | | 30 | C | B | A | D |
06 | E | C | A | B | | 31 | A | C | D | B |
07 | C | D | A | D | | 32 | D | A | B | E |
08 | D | E | B | C | | 33 | B | D | E | C |
09 | C | B | E | A | | 34 | C | E | A | D |
10 | B | D | C | A | | 35 | A | D | B | C |
11 | A | E | D | B | | 36 | B | E | C | D |
12 | C | A | B | D | | 37 | E | B | C | A |
13 | D | A | E | B | | 38 | E | C | A | B |
14 | D | C | A | E | | 39 | C | A | D | E |
15 | E | B | D | A | | 40 | A | B | C | D |
16 | A | B | E | C | | 41 | E | A | B | C |
17 | C | D | B | E | | 42 | C | D | E | A |
18 | B | D | A | C | | 43 | D | B | E | A |
19 | E | A | C | B | | 44 | D | E | A | B |
20 | B | A | D | E | | 45 | B | C | D | E |
21 | B | C | D | E | | | | | | |
22 | E | B | C | A | | | | | | |
23 | A | C | B | D | | | | | | |
24 | B | E | D | C | | | | | | |
25 | C | D | A | B | | | | | | |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!