Unipac
Vestibular 2? semestre/2002
Cursos regulares
GABARITO - dia 13/07/02 - Manh?
QUEST?ES | GABARITO 1 | GABARITO 2 | GABARITO 3 | GABARITO 4 |
1 | B | C | D | E |
2 | A | E | B | C |
3 | E | C | A | B |
4 | C | E | B | A |
5 | E | B | C | D |
6 | B | A | E | C |
7 | C | E | D | A |
8 | D | B | C | E |
9 | C | D | A | B |
10 | D | E | C | A |
11 | E | C | A | D |
12 | C | A | D | E |
13 | B | D | C | A |
14 | E | B | A | C |
15 | A | B | E | D |
16 | A | E | B | C |
17 | D | A | E | B |
18 | B | D | C | A |
19 | D | C | B | B |
20 | C | E | D | E |
21 | A | A | A | D |
22 | C | B | E | C |
23 | B | E | E | A |
24 | B | B | B | D |
25 | E | A | D | B |
26 | C | E | C | E |
27 | B | C | E | A |
28 | E | D | A | D |
29 | A | B | B | E |
30 | C | C | C | D |
31 | C | C | E | E |
32 | D | A | A | D |
33 | E | D | E | A |
34 | B | E | B | A |
35 | A | E | D | C |
36 | B | B | B | C |
37 | D | D | D | D |
38 | A | B | A | B |
39 | C | A | C | B |
40 | E | C | C | E |
41 | A | C | D | E |
42 | B | B | D | C |
43 | E | C | A | B |
44 | B | A | D | E |
45 | C | B | C | D |
46 | A | D | D | A |
47 | B | E | C | E |
48 | D | C | E | C |
49 | D | C | A | E |
50 | B | E | B | D |
GABARITO - dia 13/07/02 - Tarde
QUEST?ES | GABARITO 1 | GABARITO 2 | GABARITO 3 | GABARITO 4 |
1 | D | E | B | A |
2 | B | A | C | E |
3 | D | C | A | B |
4 | B | E | D | C |
5 | E | C | B | D |
6 | D | B | E | A |
7 | A | C | D | B |
8 | E | D | A | C |
9 | A | B | E | D |
10 | B | A | C | E |
11 | C | B | A | E |
12 | D | B | C | E |
13 | C | B | D | E |
14 | A | B | D | E |
15 | C | B | C | E |
16 | C | C | C | A |
17 | C | A | C | C |
18 | C | B | C | A |
19 | C | A | A | E |
20 | D | B | C | D |
21 | B | C | D | B |
22 | D | D | A | E |
23 | E | B | C | C |
24 | A | E | B | D |
25 | A | C | E | A |
26 | D | B | A | E |
27 | E | A | D | D |
28 | A | E | B | A |
29 | B | D | C | C |
30 | A | A | E | B |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!