Resultado
do Granbery
Aprovados no curso Normal Superior (diurno)
Clas. | Inscr. | Nome do Candidato |
0001 | 0026 | JOSE CARLOS SOARES SOUTO |
0002 | 0012 | VANESSA BARBOSA L. FERREIRA |
0003 | 0205 | ALINE ELISA DE CASTRO E SOUZA |
0004 | 0147 | WANIA CARMELITA DE O. ALBERT |
0005 | 0182 | MARCIA ALVES FERREIRA GOMES |
0006 | 0336 | NATHALIA ANDRESSA P. FRIZEIRO |
0007 | 0352 | SERGIO LUIZ MACHADO |
0008 | 0298 | MARCIA APARECIDA F. SILVA |
0009 | 0313 | ANA KARLA BARROS SANTOS |
0010 | 0294 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA |
0011 | 0258 | ADRIANA MARA DE CARVALHO |
0012 | 0145 | KATALINA MARTINS VIEIRA |
0013 | 0020 | JANICE CANDIDO MAZEU FERREIRA |
0014 | 0067 | ROBERTA COSTA VALLE DE MELLO |
0015 | 0179 | MARIA DA PENHA COSTA |
0016 | 0277 | LUCIA AMELIA GONCALVES MENDES |
0017 | 0029 | MAUE CORTES DE OLIVEIRA |
0018 | 0154 | SULAMITA FERREIRA DA SILVA |
0019 | 0089 | MIRIAM CRISTINE PINTO VARELA |
0020 | 0016 | ALINE ARRUDA MENEZES |
0021 | 0011 | DAMIANA BASILIO GOMES |
0022 | 0186 | SIDNEIA SILVESTRE DE SOUZA |
0023 | 0253 | GORETE NASCIMENTO DE JESUS |
0024 | 0340 | MARIA JOSE ZACHINI SATLER |
0025 | 0370 | MARIA JOSE MIRANDA FACANHA |
0026 | 0124 | SILVIA HELENA X F BITTENCOURT |
0027 | 0022 | LILIAN CARNAVALLI |
0028 | 0115 | SAIROCLEIA AMARAL SANTOS |
0029 | 0295 | VERA LUCIA VIDIGAL DE OLIVEIRA |
0030 | 0260 | RAQUEL DAS GRACAS LOPES |
0031 | 0062 | MARCIA DE OLIVEIRA LOPES |
0032 | 0049 | MARIA DO ROSARIO DE A. GUEDES |
0033 | 0350 | MARIA APARECIDA FERREIRA |
0034 | 0148 | ALETHEA HENRIQUES DORIGATTI |
0035 | 0134 | BRUNA BRUCK |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!