Resultado final do Vestibular 2003/2
Confira a lista dos aprovados no Curso de Ci?ncia da Computa??o da UFJF

Aprovados para o 1? semestre

NOME DO CANDIDATO             PORT BIO  FIS  GEO  HIST MAT  QUI  TOTAL CLA
FERNANDO BATISTA DA ROCHA     46.0 27.0 23.5 24.3 23.0 25.5 27.6 196.9 001
HEVERSON SILVA PEREIRA        56.0 18.1 23.0 18.5 22.0 25.3 23.6 186.5 002
BERNARDO M. MEIRELLES         38.0 24.1 28.0 27.0 19.6 25.5 23.11 85.3 003
WILDER AMARAL GUARNIERI       40.5 26.9 27.5 21.0 18.0 25.5 23.91 83.3 004
GILSON LUIZ BRETAS FONSECA    52.5 16.6 28.0 21.5 14.1 25.5 19.41 77.6 005
BRUNO ABRANTES ESTEVES        37.0 24.3 25.0 22.0 18.6 23.5 25.5 175.9 006
LARYSSA A. MACHADO DA SILVA   54.0 20.8 15.0 25.2 19.0 21.3 18.6 173.9 007
PATRICIA TEIXEIRA ROSSETTI    47.5 16.5 21.0 27.1 18.3 20.7 20.7 171.8 008
AMANDA RODRIGUES TIRAPANI     45.5 18.5 11.0 23.3 18.8 24.3 22.8 164.2 009
ANTONIO SAMPAIO C. JUNIOR     25.5 23.6 21.5 24.0 23.0 19.0 26.3 162.9 010
ANA CAROLINA COSTA MARTINS    44.5 15.4 21.0 17.7 15.6 25.5 21.6 161.3 011
VIVIAN MARIA PAIVA            45.0 18.4 14.0 25.8 22.3 16.2 18.8 160.5 012
THOMAZ EDUARDO F. OLIVEIRA    33.5 17.5 17.0 30.0 18.0 25.5 17.0 158.5 013
CASSIANO MEDICE FERREIRA      41.0 27.2 12.5 27.0 13.8 14.4 17.5 153.4 014
MAIRA COTA TORRES             28.5 15.5 21.0 21.7 15.8 24.5 25.1 152.1 015
RAFAEL KEGELE LIGNANI         47.0 20.4 10.0 25.3 13.3 16.5 18.0 150.5 016
VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA   38.0 20.6 21.0 16.8 10.8 23.5 19.1 149.8 017
RAFAEL VITOR G. DE AQUINO     43.0 19.2 9.0  19.2 24.0 23.0 11.3 148.7 018
JANINE TAVARES FONTES         45.0 23.3 12.0 22.0 17.3 6.7  18.3 144.6 019
PABLO DE SOUZA LACERDA        38.0 16.5 16.0 27.3 15.0 16.5 13.5 142.8 020
THIAGO AMARAL GUARNIERI       42.5 17.9 17.5 22.0 15.8 11.2 15.2 142.1 021
DALVANI MACHADO AMARAL        33.0 20.8 18.0 24.0 16.0 10.5 19.3 141.6 022
THAIS CHEHUEN BICALHO         32.5 21.8 13.5 22.8 16.0 16.1 18.5 141.2 023
RICARDO FERREIRA RAINHA       39.5 13.2 14.5 25.0 8.0  25.0 12.8 138.0 024
ANA PAULA DILLY DE ANDRADE    54.0 14.5 9.0  18.3 10.1 16.9 14.4 137.2 025
NAVA PASSOS RAMALHO           39.0 21.9 12.5 16.5 14.5 10.5 20.1 135.0 026
CAROLINA RIBEIRO XAVIER       41.0 18.3 16.5 14.7 14.1 9.6  19.9 134.1 027
MARAIZA BANDEIRA SANTOS       49.0 16.7 8.5  27.5 17.0 0.5  14.6 133.8 028
RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA    28.0 16.6 18.0 19.0 12.8 21.9 17.5 133.8 029
KELLY CARBOGIN GUIMARAES      33.0 14.0 17.5 17.4 8.8  24.0 18.6 133.3 030
Aprovados para o 2? semestre
NOME DO CANDIDATO             PORT BIO  FIS  GEO  HIST MAT  QUI  TOTAL CLA
JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE  43.5 18.7 10.0 19.6 14.6 16.5 9.8  132.7 031
MIRIA DA SILVEIRA COELHO      41.0 15.8 15.0 20.3 10.8 12.0 17.3 132.2 032
FELIPE CESARIO BAESSO         39.0 15.5 11.0 24.3 9.8  20.0 11.5 131.1 033
MAIRA AUTOMARE                35.0 16.1 18.5 16.0 16.8 12.3 16.3 131.0 034
JOAO ROBERTO SILVA  ALMEIDA   29.0 18.8 14.5 20.4 20.1 11.8 15.8 130.4 035
AIRTON FERNANDO P. JUNIOR     34.0 19.8 14.0 18.0 17.0 6.5  20.5 129.8 036
RICARDO DA SILVA WERNECK      36.5 19.1 16.5 20.8 11.6 10.0 15.1 129.6 037
GUILHERME PEREIRA DE SOUZA    32.5 15.3 18.5 13.9 7.8  22.3 18.9 129.2 038
GUSTAVO COELHO RODRIGUES      43.5 13.1 10.0 26.0 13.3 12.0 10.8 128.7 039
RAFAEL SILVA BARRETO          32.0 17.2 18.0 24.5 11.0 15.5 10.5 128.7 040
DANIEL DA SILVA SANTOS        34.5 18.3 12.0 27.5 8.5  11.8 15.6 128.2 041
ANTONIO J. PAULA CARVALHO     34.0 16.5 12.0 21.2 10.3 14.8 17.8 126.6 042
RAPHAEL SILVA KNOPP DE FARIA  46.0 16.6 7.5  23.7 18.5 2.0  12.0 126.3 043
PABLO DE MATTOS CUNHA         47.0 14.6 6.0  27.5 12.3 5.0  12.8 125.2 044
RONALDO LUIS A. DE CARVALHO   29.0 12.0 14.5 22.3 12.5 21.1 13.3 124.7 045
ANDRE LUIZ C. ESQUEFF ABDALLA 20.5 15.8 20.0 18.3 8.5  24.8 16.3 124.2 046
TATIANA A. SALES DOS SANTOS   39.5 18.4 6.5  22.0 13.3 11.6 11.8 123.1 047
TIAGO ARAUJO VIGNOLI          25.0 19.2 17.5 20.8 13.3 10.0 17.3 123.1 048
FELIPE O. ALVES PEREIRA       30.0 16.8 18.5 12.0 14.8 18.9 11.8 122.8 049
SARA MARIA MANSO SIQUEIRA     38.0 14.1 14.0 11.0 14.5 15.0 16.1 122.7 050
LAURA NASCIMENTO HALFELD      28.5 20.8 14.5 21.7 9.8  12.8 14.3 122.4 051
MAURICIO ARCHANJO N. COELHO   26.5 21.2 17.0 23.1 13.1 11.0 10.3 122.2 052
BRUNO GUIMARAES DE OLIVEIRA   35.0 6.5  8.0  23.5 12.6 24.6 11.8 122.0 053
ROMERO PAMPANELI P. LUCAS     28.5 16.6 14.5 18.7 12.0 15.5 15.8 121.6 054
FABIO MERCIRIS DUTRA THULLER  35.5 10.4 14.5 20.2 16.8 12.8 10.6 120.8 055
NATHANIEL PIZZIOLO F. CAMPOS  36.5 10.6 13.5 19.7 14.5 11.3 13.6 119.7 056
FERNANDO M. DE A. BARRETO     31.5 18.9 7.0  17.2 13.3 18.0 13.0 118.9 057
GUILHERME A. FERREIRA LIMA    34.0 16.5 11.5 20.5 8.8  10.8 16.0 118.1 058
ROMULO SIQUEIRA               34.5 15.6 12.5 20.0 18.3 5.5  11.1 117.5 059
RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE      34.0 10.1 12.5 18.8 12.5 20.5 8.8  117.2 060







Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!