Guia do Consumidor
Guia do Consumidor
Pesquisa feita nos supermercados e lojas da cidade, em 20/08/2009
sob a coordenação da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.
Telefone: (32) 3690-8669 | Fax: (32) 3690-2034
Clique aqui para baixar o arquivo na versão para impressão1 - ALIMENTOS | UNID | BAHAMAS | BRETAS | FORTALEZA | PAIS E FILHOS | VAREJÃO | CARREFOUR | VARIAÇÃO (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achocolatado em pó - NESCAU | 400 g | 369 | 339 | 339 | 398 | 410 | 339 | 2094 |
Açúcar cristal - mais barato | 5 kg | 599 | 699 | 599 | 599 | 610 | 849 | 4174 |
Açúcar refinado - mais barato | 1 kg | 159 | 155 | 175 | 149 | 156 | 145 | 2069 |
Apresuntado a granel - mais barato | 1 kg | 799 | 690 | 609 | - | - | 1090 | 7898 |
Arroz L.F. tipo 2 - MAIS BARATO | 5 kg | 649 | 699 | 899 | 649 | 765 | 659 | 3852 |
Biscoito cream cracker - AYMORÉ | 170 g | 99 | 129 | 135 | 99 | 116 | 125 | 3636 |
Biscoito cream cracker - BAUDUCCO | 200 g | 99 | 119 | 109 | 99 | - | 129 | 3030 |
Café torrado moído - TOKO | 500 g | 590 | - | 596 | 598 | 596 | 559 | 698 |
Café torrado moído - mais barato | 500 g | 379 | 389 | 379 | 338 | 360 | 399 | 1805 |
Cerveja - lata - ANTÁRCTICA | 350 ml | 99 | 99 | 115 | 109 | - | 109 | 1616 |
Cerveja - lata - BRAHMA | 350 ml | 125 | 125 | 139 | 129 | - | 125 | 1120 |
Cerveja - lata - SKOL | 350 ml | 135 | 145 | 139 | 135 | - | 135 | 741 |
Creme de leite - lata - mais barato | 300 g | 299 | 319 | 299 | 299 | 130 | 242 | 14538 |
Ervilha - mais barata | 200 g | 129 | 129 | 129 | 109 | 124 | 119 | 1835 |
Extrato de tomate - mais barato | 350 g | 129 | 159 | 169 | 125 | 125 | 166 | 3520 |
Farinha de trigo especial - DONA BENTA | 1 kg | 199 | 149 | 199 | 239 | - | 245 | 6443 |
Feijão Anão Preto tipo 1 - mais barato | 1 kg | 159 | 199 | 229 | 199 | 215 | 219 | 4403 |
Frango resfriado inteiro - mais barato | 1 kg | 349 | 279 | 389 | 349 | - | 425 | 5233 |
Fubá de milho - mais barato | 1 kg | 99 | 99 | 109 | 95 | 95 | 229 | 14105 |
Iogurte com polpa de fruta - mais barato | band. c/6 | 199 | 249 | 219 | 239 | - | 189 | 3175 |
Leite condensado - lata - mais barato | 395 g | 219 | 215 | 199 | 199 | 232 | 199 | 1658 |
Leite em pó integral - lata - mais barato | 400 g | 749 | 699 | 699 | - | 886 | 729 | 2675 |
Palmito Inteiro - Mais barato | 300 g | 679 | 669 | 829 | 849 | 730 | 748 | 2691 |
Leite longa vida - mais barato | 1 l | 158 | 175 | 239 | 158 | 219 | 179 | 5127 |
Macarrão c/ ovos - mais barato | 500 g | 189 | 199 | 189 | 209 | 116 | 195 | 8017 |
Macarrão Comum espeguete - mais barato | 500 g | 159 | 129 | 109 | 165 | 125 | 195 | 7890 |
Maionese comum - vidro - HELLMANN'S | 250 g | 289 | 279 | 259 | 299 | 276 | 270 | 1544 |
Manteiga 1ª qualidade - mais barata | 200 g | 199 | 199 | 179 | 219 | 252 | 239 | 4078 |
Margarina - DORIANA | 500 g | 289 | 315 | 299 | 398 | - | 289 | 3772 |
Milho verde - mais barata | 200 g | 109 | 120 | 139 | 109 | 125 | 109 | 2752 |
Óleo de soja - LIZA | 900 ml | 229 | 229 | 289 | 229 | - | 219 | 3196 |
Queijo mussarela a granel - mais barato | 1 kg | 1449 | 1349 | 1290 | 998 | - | 1659 | 6623 |
Refrigerante Coca-Cola 2 l | 2 l | 339 | 339 | 339 | 339 | 345 | 339 | 177 |
Requeijão Cremoso - mais barato | 250 ml | 319 | 369 | 369 | 369 | 259 | - | 4247 |
1.1 - HORTIFRUTIGRANJEIROS | UNID | BAHAMAS | BRETAS | FORTALEZA | PAIS E FILHOS | VAREJÃO | CARREFOUR | VARIAÇÃO (%) |
Banana prata | 1 kg | 299 | 129 | 199 | 99 | - | 198 | 20202 |
Batata inglesa lisa | 1 kg | 199 | 169 | 199 | 149 | 210 | 85 | 14706 |
Cebola amarela ou roxa | 1 kg | 189 | 149 | 169 | 179 | 195 | 179 | 3087 |
Cenoura | 1 kg | 249 | 159 | 259 | 189 | - | - | 6289 |
Laranja | 1 Kg | 99 | 99 | 119 | 79 | - | 95 | 5063 |
Maçã | 1 kg | 199 | 199 | 169 | 289 | - | 229 | 7101 |
Ovos brancos extra | 1 dz | 389 | - | 279 | 199 | 285 | 295 | 9548 |
Tomate | 1 kg | 299 | 239 | 349 | 285 | - | - | 4603 |
2 - HIGIENE PESSOAL | UNID | BAHAMAS | BRETAS | FORTALEZA | PAIS E FILHOS | VAREJÃO | CARREFOUR | VARIAÇÃO (%) |
Absorvente seca suave - SEMPRE LIVRE | pac. c/ 10 | 159 | 195 | 169 | 179 | 164 | 189 | 2264 |
Aparelho de barbear - PRESTOBARBA | pac. c/ 2 | 529 | 349 | 549 | 698 | 343 | 449 | 10350 |
Palito de dentes | Cx c/100 | - | 49 | 79 | 39 | - | 39 | 10256 |
Creme dental - COLGATE | bisn. 90 g | 149 | 149 | 169 | 169 | - | 169 | 1342 |
Papel higiênico alta. qualidade folha simples.- mais barato | pac. c/ 4 | 179 | 229 | 139 | 129 | 120 | 199 | 9083 |
Sabonete - LUX SUAVE | 90 g | 75 | 75 | 69 | 69 | - | 69 | 870 |
MATERIAL DE LIMPEZA | UNID | BAHAMAS | BRETAS | FORTALEZA | PAIS E FILHOS | VAREJÃO | CARREFOUR | VARIAÇÃO (%) |
Amaciante de roupa - CONFORT | 500 ml | - | 289 | 299 | 279 | - | 269 | 1115 |
Cera líquida - POLIFLOR | 850 ml | 579 | 499 | 629 | 1149 | 470 | 499 | 14447 |
Desinfetante amoniacado - VEJA | 500 ml | 249 | 289 | 349 | 349 | 262 | 299 | 4016 |
Desinfetante leitoso - KALIPTO | 750 ml | - | - | 199 | 198 | - | 198 | 51 |
Detergente líquido - LIMPOL | 500 ml | 119 | 119 | 129 | 119 | - | 99 | 3030 |
Detergente líquido - YPÊ | 500 ml | 119 | 89 | 119 | 119 | 125 | 119 | 4045 |
Esponja de aço - Bombril | 60 g | 159 | 159 | 229 | 175 | - | 146 | 5685 |
Sabão de coco - mais barato | 200 g | 589 | 499 | 549 | 899 | - | 589 | 8016 |
Sabão em barra - BRILHANTE | 200 g | - | - | - | - | - | - | |
Sabão em pó - OMO MULTIAÇÃO | 1 kg | 599 | 599 | 699 | 498 | 767 | 498 | 5402 |
Fósforo - mais barato | pac.c/ 10 | 159 | 189 | 189 | 235 | 150 | 239 | 5933 |
Papel aluminio - mais barato | rolo 30cm | 179 | 249 | 235 | 199 | 108 | 255 | 13611 |
Lâmpada Incandescente | 60W | - | - | 129 | 95 | 77 | - | 6753 |
Saco de Lixo | 50 l C/10 | 239 | - | 199 | 199 | 145 | 489 | 23724 |
Álcool | 1 l | 299 | 239 | 398 | 298 | 258 | 264 | 6653 |
Toalha de Papel | Pct. 60 fls. | 198 | 279 | 248 | 225 | 174 | 198 | 6034 |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!