Guia do Consumidor
Pesquisa feita nos supermercados e lojas da cidade, em 20/08/2009
sob a coordenação da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.
Telefone: (32) 3690-8669 | Fax: (32) 3690-2034
Clique aqui para baixar o arquivo na versão para impressão1 - ALIMENTOS | UNID | BAHAMAS | BRETAS | FORTALEZA | PAIS E FILHOS | VAREJÃO | CARREFOUR | VARIAÇÃO (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achocolatado em pó - NESCAU | 400 g | 3,69 | 3,39 | 3,39 | 3,98 | 4,10 | 3,39 | 20,94 |
Açúcar cristal - mais barato | 5 kg | 5,99 | 6,99 | 5,99 | 5,99 | 6,10 | 8,49 | 41,74 |
Açúcar refinado - mais barato | 1 kg | 1,59 | 1,55 | 1,75 | 1,49 | 1,56 | 1,45 | 20,69 |
Apresuntado a granel - mais barato | 1 kg | 7,99 | 6,90 | 6,09 | - | - | 10,90 | 78,98 |
Arroz L.F. tipo 2 - MAIS BARATO | 5 kg | 6,49 | 6,99 | 8,99 | 6,49 | 7,65 | 6,59 | 38,52 |
Biscoito cream cracker - AYMORÉ | 170 g | 0,99 | 1,29 | 1,35 | 0,99 | 1,16 | 1,25 | 36,36 |
Biscoito cream cracker - BAUDUCCO | 200 g | 0,99 | 1,19 | 1,09 | 0,99 | - | 1,29 | 30,30 |
Café torrado moído - TOKO | 500 g | 5,90 | - | 5,96 | 5,98 | 5,96 | 5,59 | 6,98 |
Café torrado moído - mais barato | 500 g | 3,79 | 3,89 | 3,79 | 3,38 | 3,60 | 3,99 | 18,05 |
Cerveja - lata - ANTÁRCTICA | 350 ml | 0,99 | 0,99 | 1,15 | 1,09 | - | 1,09 | 16,16 |
Cerveja - lata - BRAHMA | 350 ml | 1,25 | 1,25 | 1,39 | 1,29 | - | 1,25 | 11,20 |
Cerveja - lata - SKOL | 350 ml | 1,35 | 1,45 | 1,39 | 1,35 | - | 1,35 | 7,41 |
Creme de leite - lata - mais barato | 300 g | 2,99 | 3,19 | 2,99 | 2,99 | 1,30 | 2,42 | 145,38 |
Ervilha - mais barata | 200 g | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,09 | 1,24 | 1,19 | 18,35 |
Extrato de tomate - mais barato | 350 g | 1,29 | 1,59 | 1,69 | 1,25 | 1,25 | 1,66 | 35,20 |
Farinha de trigo especial - DONA BENTA | 1 kg | 1,99 | 1,49 | 1,99 | 2,39 | - | 2,45 | 64,43 |
Feijão Anão Preto tipo 1 - mais barato | 1 kg | 1,59 | 1,99 | 2,29 | 1,99 | 2,15 | 2,19 | 44,03 |
Frango resfriado inteiro - mais barato | 1 kg | 3,49 | 2,79 | 3,89 | 3,49 | - | 4,25 | 52,33 |
Fubá de milho - mais barato | 1 kg | 0,99 | 0,99 | 1,09 | 0,95 | 0,95 | 2,29 | 141,05 |
Iogurte com polpa de fruta - mais barato | band. c/6 | 1,99 | 2,49 | 2,19 | 2,39 | - | 1,89 | 31,75 |
Leite condensado - lata - mais barato | 395 g | 2,19 | 2,15 | 1,99 | 1,99 | 2,32 | 1,99 | 16,58 |
Leite em pó integral - lata - mais barato | 400 g | 7,49 | 6,99 | 6,99 | - | 8,86 | 7,29 | 26,75 |
Palmito Inteiro - Mais barato | 300 g | 6,79 | 6,69 | 8,29 | 8,49 | 7,30 | 7,48 | 26,91 |
Leite longa vida - mais barato | 1 l | 1,58 | 1,75 | 2,39 | 1,58 | 2,19 | 1,79 | 51,27 |
Macarrão c/ ovos - mais barato | 500 g | 1,89 | 1,99 | 1,89 | 2,09 | 1,16 | 1,95 | 80,17 |
Macarrão Comum espeguete - mais barato | 500 g | 1,59 | 1,29 | 1,09 | 1,65 | 1,25 | 1,95 | 78,90 |
Maionese comum - vidro - HELLMANN'S | 250 g | 2,89 | 2,79 | 2,59 | 2,99 | 2,76 | 2,70 | 15,44 |
Manteiga 1ª qualidade - mais barata | 200 g | 1,99 | 1,99 | 1,79 | 2,19 | 2,52 | 2,39 | 40,78 |
Margarina - DORIANA | 500 g | 2,89 | 3,15 | 2,99 | 3,98 | - | 2,89 | 37,72 |
Milho verde - mais barata | 200 g | 1,09 | 1,20 | 1,39 | 1,09 | 1,25 | 1,09 | 27,52 |
Óleo de soja - LIZA | 900 ml | 2,29 | 2,29 | 2,89 | 2,29 | - | 2,19 | 31,96 |
Queijo mussarela a granel - mais barato | 1 kg | 14,49 | 13,49 | 12,90 | 9,98 | - | 16,59 | 66,23 |
Refrigerante Coca-Cola 2 l | 2 l | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,45 | 3,39 | 1,77 |
Requeijão Cremoso - mais barato | 250 ml | 3,19 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 2,59 | - | 42,47 |
1.1 - HORTIFRUTIGRANJEIROS | UNID | BAHAMAS | BRETAS | FORTALEZA | PAIS E FILHOS | VAREJÃO | CARREFOUR | VARIAÇÃO (%) |
Banana prata | 1 kg | 2,99 | 1,29 | 1,99 | 0,99 | - | 1,98 | 202,02 |
Batata inglesa lisa | 1 kg | 1,99 | 1,69 | 1,99 | 1,49 | 2,10 | 0,85 | 147,06 |
Cebola amarela ou roxa | 1 kg | 1,89 | 1,49 | 1,69 | 1,79 | 1,95 | 1,79 | 30,87 |
Cenoura | 1 kg | 2,49 | 1,59 | 2,59 | 1,89 | - | - | 62,89 |
Laranja | 1 Kg | 0,99 | 0,99 | 1,19 | 0,79 | - | 0,95 | 50,63 |
Maçã | 1 kg | 1,99 | 1,99 | 1,69 | 2,89 | - | 2,29 | 71,01 |
Ovos brancos extra | 1 dz | 3,89 | - | 2,79 | 1,99 | 2,85 | 2,95 | 95,48 |
Tomate | 1 kg | 2,99 | 2,39 | 3,49 | 2,85 | - | - | 46,03 |
2 - HIGIENE PESSOAL | UNID | BAHAMAS | BRETAS | FORTALEZA | PAIS E FILHOS | VAREJÃO | CARREFOUR | VARIAÇÃO (%) |
Absorvente seca suave - SEMPRE LIVRE | pac. c/ 10 | 1,59 | 1,95 | 1,69 | 1,79 | 1,64 | 1,89 | 22,64 |
Aparelho de barbear - PRESTOBARBA | pac. c/ 2 | 5,29 | 3,49 | 5,49 | 6,98 | 3,43 | 4,49 | 103,50 |
Palito de dentes | Cx c/100 | - | 0,49 | 0,79 | 0,39 | - | 0,39 | 102,56 |
Creme dental - COLGATE | bisn. 90 g | 1,49 | 1,49 | 1,69 | 1,69 | - | 1,69 | 13,42 |
Papel higiênico alta. qualidade folha simples.- mais barato | pac. c/ 4 | 1,79 | 2,29 | 1,39 | 1,29 | 1,20 | 1,99 | 90,83 |
Sabonete - LUX SUAVE | 90 g | 0,75 | 0,75 | 0,69 | 0,69 | - | 0,69 | 8,70 |
3 - MATERIAL DE LIMPEZA | UNID | BAHAMAS | BRETAS | FORTALEZA | PAIS E FILHOS | VAREJÃO | CARREFOUR | VARIAÇÃO (%) |
Amaciante de roupa - CONFORT | 500 ml | - | 2,89 | 2,99 | 2,79 | - | 2,69 | 11,15 |
Cera líquida - POLIFLOR | 850 ml | 5,79 | 4,99 | 6,29 | 11,49 | 4,70 | 4,99 | 144,47 |
Desinfetante amoniacado - VEJA | 500 ml | 2,49 | 2,89 | 3,49 | 3,49 | 2,62 | 2,99 | 40,16 |
Desinfetante leitoso - KALIPTO | 750 ml | - | - | 1,99 | 1,98 | - | 1,98 | 0,51 |
Detergente líquido - LIMPOL | 500 ml | 1,19 | 1,19 | 1,29 | 1,19 | - | 0,99 | 30,30 |
Detergente líquido - YPÊ | 500 ml | 1,19 | 0,89 | 1,19 | 1,19 | 1,25 | 1,19 | 40,45 |
Esponja de aço - Bombril | 60 g | 1,59 | 1,59 | 2,29 | 1,75 | - | 1,46 | 56,85 |
Sabão de coco - mais barato | 200 g | 5,89 | 4,99 | 5,49 | 8,99 | - | 5,89 | 80,16 |
Sabão em barra - BRILHANTE | 200 g | - | - | - | - | - | - | |
Sabão em pó - OMO MULTIAÇÃO | 1 kg | 5,99 | 5,99 | 6,99 | 4,98 | 7,67 | 4,98 | 54,02 |
Fósforo - mais barato | pac.c/ 10 | 1,59 | 1,89 | 1,89 | 2,35 | 1,50 | 2,39 | 59,33 |
Papel aluminio - mais barato | rolo 30cm | 1,79 | 2,49 | 2,35 | 1,99 | 1,08 | 2,55 | 136,11 |
Lâmpada Incandescente | 60W | - | - | 1,29 | 0,95 | 0,77 | - | 67,53 |
Saco de Lixo | 50 l C/10 | 2,39 | - | 1,99 | 1,99 | 1,45 | 4,89 | 237,24 |
Álcool | 1 l | 2,99 | 2,39 | 3,98 | 2,98 | 2,58 | 2,64 | 66,53 |
Toalha de Papel | Pct. 60 fls. | 1,98 | 2,79 | 2,48 | 2,25 | 1,74 | 1,98 | 60,34 |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!