Guia do Consumidor
Pesquisa feita nos supermercados e lojas da cidade, em 23/12/2009
sob a coordenação da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.
Telefone: (32) 3690-8669 | Fax: (32) 3690-2034
Clique aqui para baixar o arquivo na versão para impressão1 - Enlatados | marca | unid | Carrefour | Bretas | Bahamas | Carrefour | Pais e Filhos | Variação (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCAPARRA EM CONSERVA | MAIS BARATA | 400 g | 5.99 | 6.19 | 3.99 | 3.99 | 55.14 | |
AMÊNDOAS COM CASCA | MAIS BARATA | 5 kg | 2.98 | 4.23 | 41.95 | |||
AMÊNDOAS SEM CASCA | MAIS BARATA | 1 kg | 4.98 | 8.22 | 7.48 | 65.06 | ||
ASPARGOS EM CONSERVA | MAIS BARATA | 1 kg | 17.59 | 8.99 | 5.99 | 8.99 | 193.66 | |
ATUM RALADO | MAIS BARATA | 5 kg | 2.59 | 1.79 | 1.99 | 3.49 | 2.99 | 94.97 |
ATUM RALADO | COQUEIRO | 170 g | 3.29 | 3.29 | 3.99 | 4.69 | 3.85 | 42.55 |
ATUM SÓLIDO | MAIS BARATA | 200 g | 3.29 | 3.99 | 3.89 | 3.99 | 21.28 | |
AZEITE | ANDORINHA | 500 g | 12.49 | 10.9 | 12.9 | 18.35 | ||
AZEITE | GALLO | 500 g | 9.9 | 12.9 | 13.9 | 16.9 | 14.98 | 70.71 |
AZEITE | MAIS BARATA | 350 ml | 7.19 | 7.69 | 7.99 | 8.99 | 7.99 | 25.03 |
CHAMPIGNOM EM CONSERVA | MAIS BARATA | 350 ml | 4.99 | 5.99 | 3.29 | 7.9 | 140.12 | |
FIGO EM CALDA | MAIS BARATA | 350 ml | 5.19 | 3.99 | 5.1 | 4.79 | 30.08 | |
PALMITO EM CONSERVA | MAIS BARATA | 300 g | 5.98 | 6.99 | 5.99 | 8.99 | 8.49 | 50.33 |
PEPINO EM CONSERVA - PICKLES | MAIS BARATA | 200 g | 5.15 | 8.4 | 63.11 | |||
PESSEGO EM CALDAS - METADE | MAIS BARATA | 350 g | 2.85 | 2.99 | 2.99 | 5.99 | 2.99 | 110.18 |
PISTACHE | MAIS BARATA | 1 kg | 3.73 | - | ||||
2 - Frutas | marca | unid | Carrefour | Bretas | Bahamas | Carrefour | Pais e Filhos | Variação (%) |
AMEIXA ARGENTINA | MAIS BARATA | 1KG | 11.9 | - | ||||
DAMASCO | MAIS BARATA | 250G | 16.9 | 6.23 | 5.45 | 210.09 | ||
FIGO | MAIS BARATA | 1KG | #DIV/0! | |||||
GOIABA | MAIS BARATA | 1KG | 7.39 | 4.99 | 2.99 | 2.99 | 147.16 | |
KIW I | MAIS BARATA | 1KG | 5.89 | 3.99 | 5.99 | 9.9 | 5.99 | 148.12 |
MANGA HADDEN | MAIS BARATA | 1KG | 1.79 | 1.49 | 0.99 | 80.81 | ||
MANGA UBÁ | MAIS BARATA | 1KG | 1.99 | - | ||||
MELANCIA | MAIS BARATA | 1KG | 1.35 | 0.69 | 0.58 | 0.79 | 0.59 | 132.76 |
MELÃO | MAIS BARATA | 1KG | 2.19 | 1.68 | 1.99 | 1.79 | 30.36 | |
NECTARINA | MAIS BARATA | 1KG | 3.99 | 4.99 | 25.06 | |||
PÊRA | MAIS BARATA | 1KG | 5.28 | 2.99 | 5.99 | 7.99 | 5.49 | 167.22 |
PÊSSEGO | MAIS BARATA | 1KG | 2.65 | 2.99 | 2.98 | 5.99 | 3.29 | 126.04 |
UVA RUBI | MAIS BARATA | 1KG | 3.98 | 6.99 | 6.99 | 5.99 | 75.63 | |
UVA ITÁLIA | MAIS BARATA | 1KG | 5.39 | 8.99 | 6.99 | 7.49 | 66.79 | |
3 - Carnes | marca | unid | Carrefour | Bretas | Bahamas | Carrefour | Pais e Filhos | Variação (%) |
BACALHAU | LING | 1KG | #DIV/0! | |||||
BACALHAU | PORTO | 1KG | 45.9 | 52.9 | 59.9 | 30.5 | ||
BACALHAU | SAITH | 1KG | 17.9 | 18.9 | 18.9 | 23.98 | 33.97 | |
BACALHAU | ZARBO | 1KG | #DIV/0! | |||||
CAMARÃO GRAUDO (VG) | MAIS BARATA | 1KG | #DIV/0! | |||||
CAMARÃO MÉDIO | MAIS BARATA | 400G | 18.17 | - | ||||
CHESTER | PERDIGÃO | 1KG | 7.88 | 8.49 | 8.39 | 10.59 | 9.98 | 34.39 |
FRANGO DEFUMADO | MAIS BARATA | 1KG | 17.9 | 17.9 | 14.9 | 19.99 | 16.8 | 34.16 |
FRANGO TEMPERADO | MAIS BARATA | 1KG | 2.19 | 2.99 | 3.69 | 68.49 | ||
LOMBINHO CANADENSE | MAIS BARATA | 1KG | #DIV/0! | |||||
PEITO DE PERU SEM OSSO | MAIS BARATA | 1KG | #DIV/0! | |||||
PERNIL COM OSSO | MAIS BARATA | 1KG | 4.69 | 6.98 | 48.83 | |||
PERU | MAIS BARATA | 1KG | 7.88 | 6.98 | 6.99 | 8.99 | 6.99 | 28.8 |
TENDER SEM OSSO | MAIS BARATA | 1KG | 23.98 | 19.9 | 28.9 | 25.89 | 17.98 | 60.73 |
4 - Outros | marca | unid | Carrefour | Bretas | Bahamas | Carrefour | Pais e Filhos | Variação (%) |
AMEIXA PRETA SECA COM CAROÇO | MAIS BARATA | 250G | 4,59 | 2,07 | 1,87 | 3,23 | 9,98 | 433,69 |
AMEIXA PRETA SECA SEM CAROÇO | MAIS BARATA | 250G | 5,89 | 1,95 | 202,05 | |||
AVELÃS | MAIS BARATA | 250G | 14,73 | 5,47 | 4,23 | 4,20 | 4,29 | 250,71 |
AZEITONA A GRANEL | MAIS BARATA | 1KG | 7,90 | 8,89 | 6,99 | 9,90 | 8,49 | 41,63 |
CASTANHA DE CAJÚ | MAIS BARATA | 190G | 3,18 | 3,21 | 6,48 | 7,00 | 120,13 | |
CASTANHA DO PARA C/ CASCA | MAIS BARATA | 1KG | 19,45 | 6,99 | 7,50 | 8,80 | 178,25 | |
CASTANHA PORTUGUESA | MAIS BARATA | 1KG | 19,80 | 24,90 | 25,76 | |||
CEREJA EM CALDA | MAIS BARATA | 1KG | 40,90 | 24,90 | 18,90 | 29,90 | 6,48 | 531,17 |
FIOS DE OVOS | MAIS BARATA | 100G | 5,72 | 2,93 | 2,79 | 105,02 | ||
FRUTAS CRISTALIZADAS | MAIS BARATA | 250G | 5,72 | 1,25 | 0,97 | 1,07 | 1,50 | 489,69 |
LENTILHA | MAIS BARATA | 500G | 4,09 | 3,99 | 3,38 | 3,99 | 21,01 | |
NOZES COM CASCA | MAIS BARATA | 250G | 5,98 | 5,47 | 4,23 | 4,98 | 4,98 | 41,37 |
NOZES SEM CASCA | MAIS BARATA | 250G | 7,98 | 13,22 | 12,47 | 9,98 | 15,00 | 87,97 |
PANETONE EM CAIXA | BAUDUCO | 500G | 8,99 | 8,99 | 12,69 | 41,16 | ||
PANETONE EM CAIXA | MAIS BARATA | 500G | 6,99 | 3,69 | 3,29 | 8,99 | 10,98 | 233,74 |
PANETONE LATA DECORATIVA | MAIS BARATA | 1KG | 21,90 | - | ||||
PONETONE SEM CAIXA | MAIS BARATA | 500G | 2,98 | 2,69 | 1,99 | 2,99 | 2,59 | 50,25 |
PASSAS SEM CAROÇO - CLÁRA | MAIS BARATA | 250G | 10,52 | 3,72 | 3,73 | 11,98 | 222,04 | |
PASSAS SEM CAROÇO - ESCURA | MAIS BARATA | 250G | 1,95 | 1,95 | 1,97 | 2,73 | 8,48 | 334,87 |
5 - Bebidas | marca | unid | Carrefour | Bretas | Bahamas | Carrefour | Pais e Filhos | Variação (%) |
ESPUMANTE | GEORGES AUBERT | 750ML | 24,90 | 24,90 | - | |||
ESPUMANTE IMPORTADA | M.CHANDON | 750ML | 41,90 | 47,90 | 41,90 | 14,32 | ||
CIDRA | CERESER | 660ML | 4,69 | 4,29 | 4,69 | 5,49 | 27,97 | |
CIDRA | MAIS BARATA | 660ML | 2,98 | 3,99 | 2,99 | 3,69 | 5,49 | 84,23 |
VINHO BRANCO IMPORTADO | ELCORDOBES | 705ML | #DIV/0! | |||||
VINHO BRANCO IMPORTADO | LEIB. HOMMER KELLER | 750ML | #DIV/0! | |||||
VINHO BRANCO IMPORTADO | NACHTLIE BEWEIN | 750ML | #DIV/0! | |||||
VINHO BRANCO IMPORTADO | ZLLER PETER BRTUM | 750ML | #DIV/0! | |||||
VINHO BRANCO NACIONAL | ALMADEN | 750ML | 12,89 | 13,90 | 13,90 | 12,90 | 7,84 | |
VINHO BRANCO NACIONAL | CHATEAU DUVALIER | 750ML | #DIV/0! | |||||
VINHO BRANCO NACIONAL | LIEBFRAUMILCH | 750ML | 12,90 | - | ||||
VINHO BRANCO NACIONAL | PRECIOSO | 750ML | #DIV/0! | |||||
VINHO DE GARRAFÃO | MAIS BARATA | 4,6ML | 29,90 | 25,90 | 29,90 | 29,90 | 9,79 | 205,41 |
VINHO TINTO | ALMADEN | 750ML | 13,90 | 14,90 | 14,98 | 7,77 | ||
VINHO TINTO | CHATEAU DUVALIER | 750ML | 12,90 | - | ||||
VINHO TINTO | MAIS BARATA | 750ML | 5,29 | 3,99 | 3,99 | 6,50 | 3,99 | 62,91 |
VODKA | MAIS BARATA | 1L | 10,90 | 13,90 | 9,90 | 5,99 | 4,59 | 202,83 |
VODKA | ORLOFF | 970ML | 17,89 | 17,90 | 17,90 | 23,90 | 22,98 | 33,59 |
VODKA | SMIRNOFF | 1L | 19,90 | 25,90 | 19,90 | 21,90 | 24,98 | 30,15 |
UÍSQUE | BALLANTINES | 1L | 58,90 | 68,90 | 64,90 | 79,00 | 34,13 | |
UÍSQUE | BELL´S | 1L | 27,39 | 29,90 | 39,90 | 37,98 | 45,67 | |
UÍSQUE | BLACK WHITE | 1L | 59,90 | - | ||||
UÍSQUE | CHIVAS REGAL 12 ANOS | 750ML | 99,90 | 104,90 | 119,90 | 145,00 | 45,15 | |
UÍSQUE | DIMPLE | 1L | #DIV/0! | |||||
UÍSQUE | DRURY´S | 1L | 19,00 | 23,90 | 24,98 | 31,47 | ||
UÍSQUE | GRANTS | 1L | 65,90 | 49,90 | 32,06 | |||
UÍSQUE | HAIG | 1L | #DIV/0! | |||||
UÍSQUE | JB | 1L | 79,90 | 79,40 | 0,63 | |||
UÍSQUE | JOHNIE WALKERS/BLACK | 1L | 106,40 | 117,90 | 10,81 | |||
UÍSQUE | JOHNIE WALKERS/RED | 1L | 79,90 | 75,90 | 5,27 | |||
UÍSQUE | LONG JONH | 1L | #DIV/0! | |||||
UÍSQUE | OLD EIGTH | 1L | 21,99 | 29,90 | 21,90 | 31,90 | 27,98 | 45,66 |
UÍSQUE | PASSPORT | 1L | 35,90 | 43,49 | 21,14 | |||
UÍSQUE | TEACHER´S | 1L | 35,89 | 44,90 | 43,90 | 42,98 | 25,10 | |
UÍSQUE | WHITE HORSE | 1L | 59,90 | 61,90 | 59,90 | 69,98 | 16,83 |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!