Guia do Consumidor
Pesquisa feita nos supermercados e lojas da cidade, em 24/12/2009
sob a coordenação da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.
Telefone: (32) 3690-8669 | Fax: (32) 3690-2034
Clique aqui para baixar o arquivo na versão para impressão1 - Alimentos | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achocolatado em pó | Nescau | 400 g | 7.49 | 6.49 | 6.99 | 7.49 | 7.5 | 7.42 | 15.56 |
Açúcar cristal | mais barata | 5 kg | 2.19 | 1.99 | 1.89 | 1.89 | 1.48 | 1.85 | 47.97 |
Açúcar refinado | mais barata | 1 kg | 7.19 | 6.99 | 7.59 | 6.49 | 7.8 | 7.99 | 23.11 |
Apresuntado a granel | mais barata | 1 kg | 1.29 | 1.09 | 1.35 | 1.25 | 1.16 | 1.25 | 23.85 |
Arroz L.F. tipo 2 | mais barato | 5 kg | 0.99 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.45 | 46.46 | |
Biscoito cream cracker | Aymoré | 170 g | 4.99 | 4.79 | 5.89 | 5.98 | 5.88 | 24.84 | |
Biscoito cream cracker | Bauducco | 200 g | 3.79 | 3.75 | 3.78 | 3.38 | 3.18 | 3.89 | 22.33 |
Café torrado moído | Toko | 500 g | 1.69 | 2.39 | 2.29 | 2.49 | 47.34 | ||
Café torrado moído | mais barata | 500 g | 1.79 | 1.69 | 2.19 | 1.99 | 1.9 | 2.19 | 29.59 |
Cerveja – lata | Antarctica | 350 ml | 0.99 | 1.05 | 0.89 | 0.95 | 0.85 | 2.29 | 169.41 |
Cerveja – lata | Brahma | 350 ml | 1.79 | 1.89 | 1.89 | 1.69 | 1.25 | 1.59 | 51.2 |
Cerveja – lata | Skol | 350 ml | 1.49 | 1.49 | 1.19 | 1.29 | 1.7 | 1.89 | 58.82 |
Creme de leite – lata | mais barata | 300 g | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.49 | 2.7 | 2.79 | 12.05 |
Ervilha - mais barata | mais barata | 200 g | 6.99 | 7.99 | 9.49 | 9.89 | 41.49 | ||
Extrato de tomate | mais barata | 350 g | 3.29 | 2.99 | 3.89 | 3.29 | 30.1 | ||
Farinha de trigo especial | Dona Benta | 1 kg | 1.89 | 2.29 | 1.69 | 1.89 | 2.75 | 2.39 | 62.72 |
Feijão anão preto tipo 1 | mais barata | 1 kg | 2.89 | 2.25 | 1.79 | 1.89 | 2.19 | 61.45 | |
Frango resfriado inteiro | mais barata | 1 kg | 2.89 | 2.99 | 2.99 | 3.29 | 2.89 | 13.84 | |
Fubá de milho | mais barata | 1 kg | 8.49 | 8.69 | 12.9 | 9.98 | 12.51 | 51.94 | |
Iogurte com polpa de fruta | mais barata | band. c/6 | 2.19 | 3.79 | 2.79 | 4.25 | 3.79 | 94.06 | |
Leite condensado – lata | mais barata | 395 g | 0.99 | 0.99 | 1.19 | 1.15 | 1.09 | 0.99 | 20.2 |
Leite em p | mais barata | 400 g | 1.25 | 1.25 | 1.49 | 1.39 | 1.27 | 19.2 | |
Palmito inteiro | mais barata | 300 g | 1.45 | 1.45 | 1.49 | 1.45 | 1.45 | 2.76 | |
Leite longa vida | mais barata | 1 l | 3.29 | 3.25 | 3.59 | 3.49 | 3.5 | 3.59 | 10.46 |
Macarrão c/ ovos | mais barata | 500 g | 3.69 | 3.15 | 4.49 | 3.59 | 3.99 | 3.69 | 42.54 |
Macarrão comum espaguete | mais barata | 500 g | 3.28 | 2.09 | 2.99 | 2.09 | 2.25 | 56.94 | |
Maionese comum – vidro | Hellmann's | 250 g | 0.95 | 1.19 | 1.29 | 0.99 | 1.21 | 0.95 | 35.79 |
Manteiga 1ª Qualidade | mais barata | 200 g | 1.29 | 1.59 | 1.29 | 1.25 | 1.65 | 1.94 | 55.2 |
Margarina | Doriana | 500 g | 2.29 | 1.89 | 1.88 | 1.79 | 2.4 | 2.15 | 34.08 |
Milho verde | mais barata | 200 g | 5.99 | 6.09 | 7.89 | 7.68 | 8.66 | 6.59 | 44.57 |
Óleo de soja | Liza | 900 ml | 5.99 | 6.99 | 8.99 | 8.49 | 9.45 | 5.98 | 58.03 |
Queijo mussarela a granel | mais barata | 1 kg | 1.25 | 1.29 | 1.19 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 21.85 |
Refrigerante | Coca-Cola | 2 l | 1.09 | 0.95 | 1.39 | 1.09 | 1.96 | 1.29 | 106.32 |
Requeijão cremoso | mais barata | 250 ml | 2.69 | 2.49 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 16.06 | |
1.1 – Hortifrutigranjeiros | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) | |
Banana prata | 1 kg | 1.98 | 2.59 | 1.99 | 1.79 | 2.99 | 67.04 | ||
Batata inglesa lisa | 1 kg | 0.98 | 1.69 | 1.69 | 2.49 | 2.39 | 154.08 | ||
Cebola amarela ou roxa | 1 kg | 2.99 | 1.99 | 2.99 | 1.49 | 1.98 | 100.67 | ||
Cenoura | 1 kg | 1.68 | 2.29 | 3.19 | 1.99 | 2.28 | 89.88 | ||
Laranja | 1 Kg | 0.68 | 0.99 | 0.79 | 0.69 | 1.15 | 69.12 | ||
Maçã | 1 kg | 1.68 | 2.89 | 1.99 | 2.69 | 2.98 | 77.38 | ||
Ovos brancos extra | 1 dz | 3.49 | 2.95 | 2.99 | 1.79 | 2.98 | 94.97 | ||
Tomate | 1 kg | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.99 | 50.25 | ||
2 - Higiene pessoal | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
Absorvente seca suave | Sempre Livre | pac. c/ 10 | 1.39 | 1.69 | 1.59 | 2.79 | 1.89 | 100.72 | |
Aparelho de barbear | Prestobarba | pac. c/ 2 | 5.29 | 4.89 | 4.29 | 3.6 | 46.94 | ||
Palito de dentes | mais barata | Cx c/100 | 0.39 | 0.29 | 0.69 | 0.39 | 0.39 | 137.93 | |
Creme dental | Colgate | bisn. 90 g | 1.49 | 1.29 | 1.69 | 1.49 | 1.59 | 31.01 | |
Papel higiênico folha simples | mais barata | pac. c/ 4 | 1.39 | 2.69 | 1.69 | 1.29 | 1.18 | 2.07 | 127.97 |
Sabonete | Lux Suave | 90 g | 0.75 | 0.69 | 1.49 | 0.79 | 0.85 | 0.65 | 129.23 |
3 - Material de limpeza | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
Amaciante de roupa | Confort | 500 ml | 4.39 | 4.99 | 5.99 | 4.98 | 36.45 | ||
Cera líquida | Poliflor | 850 ml | 5.79 | 6.59 | 5.19 | 7.49 | 4.75 | 7.64 | 60.84 |
Desinfetante amoniacado | Veja | 500 ml | 2.79 | 2.79 | 3.59 | 3.16 | 3.29 | 28.67 | |
Desinfetante leitoso | Kalipto | 750 ml | 1.89 | 1.89 | 1.99 | 1.98 | 1.99 | 5.29 | |
Detergente líquido | Limpol | 500 ml | 1.09 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 0.98 | 27.55 | |
Detergente líquido | Ypê | 500 ml | 1.19 | 0.99 | 1.09 | 1.09 | 1.19 | 20.2 | |
Esponja de aço | Bombril | 60 g | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 1.59 | 18.87 | |
Sabão de coco | mais barata | 200 g | 5.99 | 4.99 | 5.49 | 8.99 | 4.77 | 6.49 | 88.47 |
Sabão em barra | Brilhante | 200 g | #DIV/0! | ||||||
Sabão em pó | Omo Multiação | 1 kg | 5.99 | 5.99 | 6.99 | 5.99 | 7.55 | 5.99 | 26.04 |
Fósforo | mais barata | pac.c/ 10 | 1.59 | 1.49 | 1.89 | 1.69 | 1.5 | 2.29 | 53.69 |
Papel alumínio | mais barata | rolo 30cm | 1.99 | 1.59 | 2.49 | 1.99 | 2.59 | 62.89 | |
Lâmpada incandescente | mais barata | 60W | 1.59 | 2.24 | 40.88 | ||||
Saco de lixo | mais barata | 50 l C/10 | 2.39 | 2.49 | 2.55 | 1.99 | 1.07 | 138.32 | |
Álcool | mais barata | 1 l | 3.19 | 3.49 | 3.98 | 3.49 | 3.45 | 3.13 | 27.16 |
Toalha de papel | mais barata | Pct. 60 fls. | 1.98 | 2.19 | 2.99 | 2.25 | 51.01 |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!