Finais de placa | Cota ?nica 1? parcela Janeiro | 2? parcela Fevereiro | 3? parcela Mar?o | |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | 11 | 16 | |
2 | 20 | 12 | 17 | |
3 | 21 | 13 | 18 | |
4 | 22 | 16 | 19 | |
5 | 23 | 17 | 20 | |
6 | 26 | 18 | 23 | |
7 | 27 | 19 | 24 | |
8 | 28 | 20 | 25 | |
9 | 29 | 26 | 26 | |
0 | 30 | 27 | 27 |
Finais de placa | Cota ?nica 1? parcela Abril | 2? parcela Maio | 3? parcela Junho | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 18 | 17 | |
2 | 16 | 19 | 18 | |
3 | 17 | 20 | 19 | |
4 | 22 | 21 | 22 | |
5 | 23 | 22 | 23 | |
6 | 24 | 25 | 24 | |
7 | 27 | 26 | 25 | |
8 | 28 | 27 | 26 | |
9 | 29 | 28 | 29 | |
0 | 30 | 29 | 30 |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!