Eleições 2012
Mapa de urna
Escola Municipal Pres. Tancredo Neves | ||
---|---|---|
Zona: 152 | Seção: 469 | Endereço: Rua José Lourenço Kelmer 1433 |
Cargo: Prefeito
Número | Nome | Partido | 1 Turno | 2 Turno |
---|---|---|---|---|
15 | BRUNO SIQUEIRA | PMDB | 115 | 181 |
13 | MARGARIDA SALOMÃO | PT | 97 | 110 |
45 | CUSTÓDIO MATTOS | PSDB | 82 | |
21 | LAERTE BRAGA | PCB | 4 | |
16 | VIC | PSTU | 1 | |
Votos Brancos | 12 | 14 | ||
Votos Nulos | 22 | 20 |
Cargo: Vereador
Número | Nome | Partido | Votos |
---|---|---|---|
13123 | JURACI SCHEFFER | PT | 48 |
15678 | LEONARDO BELLO | PMDB | 16 |
25333 | JOÃO DO JOANINHO | DEM | 13 |
43555 | ARRUDA | PV | 12 |
10111 | SANDRA | PRB | 9 |
13609 | FLAVIO CHEKER | PT | 7 |
10000 | PASTOR CARLOS | PRB | 6 |
36136 | DR. LUIZ CARLOS | PTC | 5 |
15600 | JULIO GASPARETTE | PMDB | 5 |
23466 | ROSANINHA HPS | PPS | 5 |
23123 | ROSE FRANÇA | PPS | 4 |
33123 | ISAURO CALAIS | PMN | 4 |
15777 | FRANCISCO CANALLI | PMDB | 3 |
22153 | VAGNER EX PREFEITO DE CHÁCARA | PR | 3 |
36222 | DR. JOSÉ TARCISIO | PTC | 3 |
13013 | BETÃO | PT | 3 |
20012 | MARCIO MACHADO SANTIAGO | PSC | 3 |
12500 | DOUTOR FIORILO | PDT | 3 |
28060 | PEDRO VARGAS | PRTB | 3 |
14789 | PASTOR ALOIZIO PENIDO | PTB | 3 |
17017 | BEJANI | PSL | 3 |
13111 | MARCIO MANSUR | PT | 2 |
12777 | ZIZA | PDT | 2 |
40013 | JUCELIO | PSB | 2 |
17222 | JULIANA DO POSTO DE SAUDE | PSL | 2 |
20000 | VALESKA ARAGÃO | PSC | 2 |
65440 | LUIZ CLAUDIO DA CIDADE ALTA | PC do B | 2 |
12000 | JOANA | PDT | 2 |
65123 | BASILEU | PC do B | 2 |
20123 | NORALDINO JÚNIOR | PSC | 2 |
14603 | DOUTOR JOSE GERALDO | PTB | 2 |
12345 | MANFRINI | PDT | 2 |
33069 | THAIS ALTOMAR | PMN | 2 |
36011 | CIDAO DOS ESPORTES | PTC | 2 |
14741 | DOUTORA MARIANA SABUGOSA | PTB | 2 |
14369 | TIA LELENA | PTB | 2 |
43500 | FRANCISCO LADEIRA | PV | 2 |
22369 | MARCELO MECÂNICO | PR | 1 |
65759 | GRAÇA DE DEUS | PC do B | 1 |
28000 | PEDRO MALTA | PRTB | 1 |
12212 | CABO MAXIMIANO | PDT | 1 |
10100 | PAULO ENFERMEIRO | PRB | 1 |
43321 | RODRIGO DAIBERT | PV | 1 |
33100 | MARLOS NOVAES | PMN | 1 |
13456 | ROBSON MARQUES | PT | 1 |
22111 | SERGIO PORTUGUES | PR | 1 |
36777 | DR TELMO JUSTO | PTC | 1 |
20269 | LUCAS VARGAS | PSC | 1 |
11789 | CHICO EVANGELISTA | PP | 1 |
43147 | ALINE | PV | 1 |
15444 | ANDRÉ MARIANO | PMDB | 1 |
23456 | CIDO | PPS | 1 |
65433 | DR JOAO BENJAMIN | PC do B | 1 |
15651 | GUIDO PEREIRA | PMDB | 1 |
43000 | JOSE EDUARDO AMORIM | PV | 1 |
65007 | CARLINHOS | PC do B | 1 |
15123 | FIGUEIRÔA | PMDB | 1 |
43001 | PEDRO COELHO | PV | 1 |
12222 | MICHEL BRUCCE | PDT | 1 |
36456 | NILTON MILITÃO | PTC | 1 |
15129 | PAULO SERGIO | PMDB | 1 |
14123 | VANDERLEI TOMAZ | PTB | 1 |
45000 | DR. JOSÉ LAERTE | PSDB | 1 |
23333 | LUIZ CARDOSO VINHO NOVO | PPS | 1 |
36036 | DR. LUIS ARTUR | PTC | 1 |
45678 | RODRIGO MATTOS | PSDB | 1 |
10789 | PEIXE | PRB | 1 |
20500 | JOSÉ EMANUEL | PSC | 1 |
36661 | PARDAL | PTC | 1 |
22422 | GENESIO | PR | 1 |
20233 | OLIVEIRA TRESSE | PSC | 1 |
15000 | CRESTON (TECO) | PMDB | 1 |
13667 | JOAO CESAR | PT | 1 |
36190 | SARGENTO FININHO | PTC | 1 |
36008 | DADÁ | PTC | 1 |
45615 | SUELI REIS | PSDB | 1 |
22234 | SÉRGIO NEVES | PR | 1 |
15650 | BELLEI DA CESAMA | PMDB | 1 |
70123 | GILBERTO | PT do B | 1 |
25633 | TOTI FARIA | DEM | 1 |
23111 | DR. PAULO LEITE | PPS | 1 |
11123 | MAESTRO CIRO TABET | PP | 1 |
14001 | TIO WILLIANS | PTB | 1 |
65100 | SAMANTHA DA OUVIDORIA | PC do B | 1 |
15670 | MAURICIO DELGADO | PMDB | 1 |
65001 | MAURICIO DA ENFERMAGEM | PC do B | 1 |
43456 | DR. MAURO CONDÉ | PV | 1 |
43100 | ALCIDES BOIADEIRO | PV | 1 |
19199 | ADEMIR PINTOR | PTN | 1 |
15555 | ALINE DA EDUCAÇÃO | PMDB | 1 |
36004 | TÂNIA EZIDIA | PTC | 1 |
11000 | TULIO | PP | 1 |
20600 | BARBOSA | PSC | 1 |
65555 | CLAUDINHO KTM BIKE | PC do B | 1 |
36007 | SARGENTO ALEXANDRE DO EXERCITO | PTC | 1 |
45600 | EDUARDO SCHRODER DO PROCON | PSDB | 1 |
15612 | DIEGO DELGADO | PMDB | 1 |
33333 | LÉO DE OLIVEIRA | PMN | 1 |
22345 | JOSE EUGENIO DE GUSMÃO | PR | 1 |
Votos Brancos | 22 | ||
Votos Nulos | 16 |
Votos de legenda
Número | Nome do partido | Sigla | Votos |
---|---|---|---|
15 | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO | PMDB | 14 |
13 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | PT | 10 |
45 | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | PSDB | 7 |
12 | PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA | PDT | 2 |
21 | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | PCB | 2 |
55 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO | PSD | 1 |
43 | PARTIDO VERDE | PV | 1 |
25 | DEMOCRATAS | DEM | 1 |
36 | PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO | PTC | 1 |
10 | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | PRB | 1 |
Envie Sua Notícia
Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp
+55 32 99915-7720
Comentários
Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.
- 02/12/2019 » Audiências de dezembro vão discutir abastecimento de água e privatização dos Correios
- 28/11/2019 » Eleitores com mais de 70 anos precisam fazer a biometria
- 04/11/2019 » Lei Orçamentária Anual é discutida em audiência pública nesta terça-feira
- 24/10/2019 » Câmara aprova criação da Rota do Café Especial em Juiz de Fora
- 23/10/2019 » Grávidas e lactantes poderão ter vaga reservada em estacionamento
- 19/10/2019 » Ônibus urbanos de Juiz de Fora podem ter pontos para carregar celular
- 15/10/2019 » Audiência pública discute abastecimento de água em Juiz de Fora na quinta-feira
- 03/10/2019 » Justiça Eleitoral fará recadastramento biométrico neste sábado na Câmara Municipal
- 27/09/2019 » PJF apresenta execuções orçamentária e financeira do segundo quadrimestre de 2019
- 26/09/2019 » Alimentar pombos em locais públicos e privados pode ser proibido em Juiz de Fora
- Leia mais matérias em arquivo...