Eleições 2012
Mapa de urna
Escola Municipal Santos Dumont | ||
---|---|---|
Zona: 152 | Seção: 481 | Endereço: Rua José de Souza Braga 151 |
Cargo: Prefeito
Número | Nome | Partido | 1 Turno | 2 Turno |
---|---|---|---|---|
15 | BRUNO SIQUEIRA | PMDB | 153 | 218 |
13 | MARGARIDA SALOMÃO | PT | 106 | 138 |
45 | CUSTÓDIO MATTOS | PSDB | 93 | |
16 | VIC | PSTU | 4 | |
21 | LAERTE BRAGA | PCB | 2 | |
Votos Brancos | 8 | 9 | ||
Votos Nulos | 25 | 15 |
Cargo: Vereador
Número | Nome | Partido | Votos |
---|---|---|---|
43555 | ARRUDA | PV | 42 |
13123 | JURACI SCHEFFER | PT | 34 |
25333 | JOÃO DO JOANINHO | DEM | 17 |
15678 | LEONARDO BELLO | PMDB | 16 |
36456 | NILTON MILITÃO | PTC | 15 |
15012 | PASTOR FERNANDO DE OLIVEIRA | PMDB | 8 |
45678 | RODRIGO MATTOS | PSDB | 7 |
10111 | SANDRA | PRB | 5 |
45000 | DR. JOSÉ LAERTE | PSDB | 5 |
20000 | VALESKA ARAGÃO | PSC | 5 |
40013 | JUCELIO | PSB | 4 |
22137 | MOURÃO A CANDIDATA DO POVÃO | PR | 4 |
20500 | JOSÉ EMANUEL | PSC | 4 |
13013 | BETÃO | PT | 4 |
15129 | PAULO SERGIO | PMDB | 4 |
22345 | JOSE EUGENIO DE GUSMÃO | PR | 4 |
13221 | CASTELAR | PT | 4 |
33123 | ISAURO CALAIS | PMN | 3 |
36136 | DR. LUIZ CARLOS | PTC | 3 |
10100 | PAULO ENFERMEIRO | PRB | 3 |
23123 | ROSE FRANÇA | PPS | 3 |
43333 | EDIVALDO DORNELAS | PV | 3 |
36036 | DR. LUIS ARTUR | PTC | 3 |
10456 | JOANE | PRB | 3 |
14014 | RODRIGO QUATORZE VOLTAS | PTB | 3 |
43456 | DR. MAURO CONDÉ | PV | 3 |
15123 | FIGUEIRÔA | PMDB | 3 |
43043 | ZÉ MARCIO - GAROTINHO | PV | 3 |
20012 | MARCIO MACHADO SANTIAGO | PSC | 3 |
43443 | ELIEL | PV | 3 |
10000 | PASTOR CARLOS | PRB | 3 |
36777 | DR TELMO JUSTO | PTC | 2 |
36011 | CIDAO DOS ESPORTES | PTC | 2 |
15444 | ANDRÉ MARIANO | PMDB | 2 |
20123 | NORALDINO JÚNIOR | PSC | 2 |
33333 | LÉO DE OLIVEIRA | PMN | 2 |
15650 | BELLEI DA CESAMA | PMDB | 2 |
13609 | FLAVIO CHEKER | PT | 2 |
22153 | VAGNER EX PREFEITO DE CHÁCARA | PR | 2 |
36333 | WAGNER DO SINDICATO | PTC | 2 |
65433 | DR JOAO BENJAMIN | PC do B | 2 |
19528 | JORGE "BICUDO" | PTN | 2 |
43000 | JOSE EDUARDO AMORIM | PV | 2 |
65440 | LUIZ CLAUDIO DA CIDADE ALTA | PC do B | 2 |
20915 | PASTOR MARQUINHO | PSC | 2 |
19212 | DELEI | PTN | 1 |
20022 | VALÉRIA ANTONELLI | PSC | 1 |
20269 | LUCAS VARGAS | PSC | 1 |
23466 | ROSANINHA HPS | PPS | 1 |
11789 | CHICO EVANGELISTA | PP | 1 |
23133 | DR. ADRIANO MIRANDA | PPS | 1 |
36023 | ANGELA FIA | PTC | 1 |
23456 | CIDO | PPS | 1 |
15454 | DR. ANTONIO AGUIAR | PMDB | 1 |
28888 | CELIO SILVA | PRTB | 1 |
20200 | JANE FERRAZ | PSC | 1 |
22045 | LUIZ CACHOEIRA | PR | 1 |
13111 | MARCIO MANSUR | PT | 1 |
65432 | TERNINHA DO ESPLANADA | PC do B | 1 |
13777 | VAL DA SILVA | PT | 1 |
12121 | WESLEY BARBOSA | PDT | 1 |
17017 | BEJANI | PSL | 1 |
13213 | PAULO DIMAS | PT | 1 |
15600 | JULIO GASPARETTE | PMDB | 1 |
36111 | FRANCISCO BELGO | PTC | 1 |
22422 | GENESIO | PR | 1 |
14603 | DOUTOR JOSE GERALDO | PTB | 1 |
17190 | ROSIMAR GHEDIM | PSL | 1 |
15789 | KENEDY | PMDB | 1 |
13667 | JOAO CESAR | PT | 1 |
19100 | CLAUDINHA DA LOCADORA | PTN | 1 |
36008 | DADÁ | PTC | 1 |
45615 | SUELI REIS | PSDB | 1 |
70123 | GILBERTO | PT do B | 1 |
15222 | NILSON DO PROCON | PMDB | 1 |
13300 | PROFESSOR VAGNER | PT | 1 |
20024 | RODOLFO AZEITONA | PSC | 1 |
25633 | TOTI FARIA | DEM | 1 |
11123 | MAESTRO CIRO TABET | PP | 1 |
14001 | TIO WILLIANS | PTB | 1 |
40609 | IVAN CATARINA | PSB | 1 |
13000 | FERNANDO FARINELI | PT | 1 |
36321 | SUELY GERVÁSIO | PTC | 1 |
14789 | PASTOR ALOIZIO PENIDO | PTB | 1 |
11000 | TULIO | PP | 1 |
13676 | MANOELZINHO | PT | 1 |
65123 | BASILEU | PC do B | 1 |
20600 | BARBOSA | PSC | 1 |
17612 | BRIZOLA | PSL | 1 |
14333 | CRISTIANO MOREIRA | PTB | 1 |
36223 | DR. CLEI | PTC | 1 |
15612 | DIEGO DELGADO | PMDB | 1 |
33643 | DETINHO | PMN | 1 |
45245 | GERALDO VELUDO | PSDB | 1 |
23523 | CHICO ANISIO | PPS | 1 |
12369 | ZE ROGERIO | PDT | 1 |
10101 | LUCIA DO POVAO | PRB | 1 |
45333 | FERNANDO CARVALHO | PSDB | 1 |
17007 | JOSE CARLOS ARAUJO | PSL | 1 |
12123 | LOURIVAL TOLEDO | PDT | 1 |
33043 | XORORÓ | PMN | 1 |
33888 | MAGNO ALEXANDRE | PMN | 1 |
12100 | LUIZ LANZONE (VERMELHO) | PDT | 1 |
33777 | SERGIO REIS | PMN | 1 |
28000 | PEDRO MALTA | PRTB | 1 |
33100 | MARLOS NOVAES | PMN | 1 |
45123 | SONEY | PSDB | 1 |
Votos Brancos | 21 | ||
Votos Nulos | 20 |
Votos de legenda
Número | Nome do partido | Sigla | Votos |
---|---|---|---|
13 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | PT | 13 |
15 | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO | PMDB | 6 |
45 | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | PSDB | 5 |
11 | PARTIDO PROGRESSISTA | PP | 2 |
12 | PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA | PDT | 2 |
43 | PARTIDO VERDE | PV | 2 |
14 | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | PTB | 1 |
36 | PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO | PTC | 1 |
22 | PARTIDO DA REPUBLICA | PR | 1 |
23 | PARTIDO POPULAR SOCIALISTA | PPS | 1 |
33 | PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL | PMN | 1 |
16 | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | PSTU | 1 |
Envie Sua Notícia
Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp
+55 32 99915-7720
Comentários
Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.
- 10/12/2019 » Cartório eleitoral faz plantão para recadastramento biométrico neste sábado
- 02/12/2019 » Audiências de dezembro vão discutir abastecimento de água e privatização dos Correios
- 28/11/2019 » Eleitores com mais de 70 anos precisam fazer a biometria
- 04/11/2019 » Lei Orçamentária Anual é discutida em audiência pública nesta terça-feira
- 24/10/2019 » Câmara aprova criação da Rota do Café Especial em Juiz de Fora
- 23/10/2019 » Grávidas e lactantes poderão ter vaga reservada em estacionamento
- 19/10/2019 » Ônibus urbanos de Juiz de Fora podem ter pontos para carregar celular
- 15/10/2019 » Audiência pública discute abastecimento de água em Juiz de Fora na quinta-feira
- 03/10/2019 » Justiça Eleitoral fará recadastramento biométrico neste sábado na Câmara Municipal
- 27/09/2019 » PJF apresenta execuções orçamentária e financeira do segundo quadrimestre de 2019
- Leia mais matérias em arquivo...