Eleições 2012
Mapa de urna
Escola Municipal Professor Afonso Maria de Paiva | ||
---|---|---|
Zona: 153 | Seção: 188 | Endereço: Rua Doutor Antônio Mourão Guimarães, 60 |
Cargo: Prefeito
Número | Nome | Partido | 1 Turno | 2 Turno |
---|---|---|---|---|
15 | BRUNO SIQUEIRA | PMDB | 128 | 192 |
13 | MARGARIDA SALOMÃO | PT | 85 | 100 |
45 | CUSTÓDIO MATTOS | PSDB | 75 | |
16 | VIC | PSTU | 2 | |
Votos Brancos | 19 | 9 | ||
Votos Nulos | 26 | 16 |
Cargo: Vereador
Número | Nome | Partido | Votos |
---|---|---|---|
10733 | JOAO COTECA | PRB | 71 |
36456 | NILTON MILITÃO | PTC | 37 |
23456 | CIDO | PPS | 26 |
15789 | KENEDY | PMDB | 13 |
20012 | MARCIO MACHADO SANTIAGO | PSC | 11 |
10000 | PASTOR CARLOS | PRB | 8 |
20000 | VALESKA ARAGÃO | PSC | 6 |
13513 | GRANDE | PT | 5 |
11789 | CHICO EVANGELISTA | PP | 5 |
10852 | LAURA SANTOS | PRB | 4 |
40010 | FISCAL ARILTON | PSB | 3 |
36136 | DR. LUIZ CARLOS | PTC | 3 |
25333 | JOÃO DO JOANINHO | DEM | 3 |
13009 | MATILDE DE SÁ | PT | 3 |
17602 | SILVIO DOS REMEDIOS | PSL | 3 |
36555 | HELOISA COSTA | PTC | 3 |
12610 | ANA DO PADRE FREDERICO | PDT | 2 |
36007 | SARGENTO ALEXANDRE DO EXERCITO | PTC | 2 |
36011 | CIDAO DOS ESPORTES | PTC | 2 |
40013 | JUCELIO | PSB | 2 |
15600 | JULIO GASPARETTE | PMDB | 2 |
45678 | RODRIGO MATTOS | PSDB | 2 |
15444 | ANDRÉ MARIANO | PMDB | 2 |
45245 | GERALDO VELUDO | PSDB | 2 |
65222 | JOHN DA ZONA NORTE | PC do B | 2 |
12567 | MISSIONÁRIA MARIA DAS GRAÇAS | PDT | 2 |
43456 | DR. MAURO CONDÉ | PV | 2 |
23123 | ROSE FRANÇA | PPS | 2 |
14123 | VANDERLEI TOMAZ | PTB | 2 |
15678 | LEONARDO BELLO | PMDB | 2 |
13333 | CARLOS DO PT | PT | 1 |
36023 | ANGELA FIA | PTC | 1 |
15454 | DR. ANTONIO AGUIAR | PMDB | 1 |
17040 | IVON CAMPOS | PSL | 1 |
45000 | DR. JOSÉ LAERTE | PSDB | 1 |
13013 | BETÃO | PT | 1 |
12000 | JOANA | PDT | 1 |
36333 | WAGNER DO SINDICATO | PTC | 1 |
16000 | TALLIA | PSTU | 1 |
36036 | DR. LUIS ARTUR | PTC | 1 |
65470 | EVERALDO MARCIO | PC do B | 1 |
33123 | ISAURO CALAIS | PMN | 1 |
20123 | NORALDINO JÚNIOR | PSC | 1 |
36661 | PARDAL | PTC | 1 |
20233 | OLIVEIRA TRESSE | PSC | 1 |
15000 | CRESTON (TECO) | PMDB | 1 |
19123 | ZÉ GERALDO | PTN | 1 |
15670 | MAURICIO DELGADO | PMDB | 1 |
65123 | BASILEU | PC do B | 1 |
20600 | BARBOSA | PSC | 1 |
15012 | PASTOR FERNANDO DE OLIVEIRA | PMDB | 1 |
33643 | DETINHO | PMN | 1 |
15015 | FELIPE SIQUEIRA | PMDB | 1 |
43500 | FRANCISCO LADEIRA | PV | 1 |
15777 | FRANCISCO CANALLI | PMDB | 1 |
11011 | HENRIQUE GONÇALVES | PP | 1 |
17222 | JULIANA DO POSTO DE SAUDE | PSL | 1 |
43123 | LEILA PETRATO | PV | 1 |
22888 | BAÊGA | PR | 1 |
36999 | INEZ - ENFERMEIRA | PTC | 1 |
14654 | MANO | PTB | 1 |
33777 | SERGIO REIS | PMN | 1 |
12444 | RICARDO JUNQUEIRA | PDT | 1 |
43321 | RODRIGO DAIBERT | PV | 1 |
36123 | DRA. SÔNIA PARMA | PTC | 1 |
36777 | DR TELMO JUSTO | PTC | 1 |
20269 | LUCAS VARGAS | PSC | 1 |
23133 | DR. ADRIANO MIRANDA | PPS | 1 |
Votos Brancos | 11 | ||
Votos Nulos | 10 |
Votos de legenda
Número | Nome do partido | Sigla | Votos |
---|---|---|---|
13 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | PT | 17 |
15 | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO | PMDB | 16 |
45 | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | PSDB | 4 |
10 | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | PRB | 2 |
23 | PARTIDO POPULAR SOCIALISTA | PPS | 2 |
19 | PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL | PTN | 1 |
36 | PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO | PTC | 1 |
12 | PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA | PDT | 1 |
Envie Sua Notícia
Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp
+55 32 99915-7720
Comentários
Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.
- 14/12/2019 » Câmara devolve R$ 2,6 milhões para a Prefeitura
- 13/12/2019 » Câmara aprova Lei Orçamentária Anual de Juiz de Fora para 2020
- 12/12/2019 » TSE aprova normas para eleição municipal de 2020
- 12/12/2019 » Câmara aprova redução de 40% nas alíquotas do ISSQN para autônomos
- 10/12/2019 » Cartório eleitoral faz plantão para recadastramento biométrico neste sábado
- 02/12/2019 » Audiências de dezembro vão discutir abastecimento de água e privatização dos Correios
- 28/11/2019 » Eleitores com mais de 70 anos precisam fazer a biometria
- 04/11/2019 » Lei Orçamentária Anual é discutida em audiência pública nesta terça-feira
- 24/10/2019 » Câmara aprova criação da Rota do Café Especial em Juiz de Fora
- 23/10/2019 » Grávidas e lactantes poderão ter vaga reservada em estacionamento
- Leia mais matérias em arquivo...