Eleições 2012
Mapa de urna
Escola Municipal Amélia Mascarenhas | ||
---|---|---|
Zona: 315 | Seção: 243 | Endereço: Rua Brasilino Ferreira Oliveira S/N |
Cargo: Prefeito
Número | Nome | Partido | 1 Turno | 2 Turno |
---|---|---|---|---|
15 | BRUNO SIQUEIRA | PMDB | 21 | 33 |
13 | MARGARIDA SALOMÃO | PT | 20 | 17 |
45 | CUSTÓDIO MATTOS | PSDB | 10 | |
Votos Brancos | 2 | 0 | ||
Votos Nulos | 6 | 6 |
Cargo: Vereador
Número | Nome | Partido | Votos |
---|---|---|---|
15777 | FRANCISCO CANALLI | PMDB | 4 |
15100 | JOÃO WAGNER (SGT ANTONIOL) | PMDB | 3 |
23231 | ALESSANDRO MATTOS | PPS | 2 |
13609 | FLAVIO CHEKER | PT | 2 |
70100 | MARCO ANTONIO | PT do B | 2 |
15129 | PAULO SERGIO | PMDB | 2 |
22234 | SÉRGIO NEVES | PR | 2 |
12345 | MANFRINI | PDT | 2 |
33190 | TIAGO BONECÃO | PMN | 2 |
10111 | SANDRA | PRB | 1 |
23213 | GRAÇA RIBEIRO | PPS | 1 |
15670 | MAURICIO DELGADO | PMDB | 1 |
43555 | ARRUDA | PV | 1 |
43456 | DR. MAURO CONDÉ | PV | 1 |
13500 | AELCIO | PT | 1 |
36321 | SUELY GERVÁSIO | PTC | 1 |
12456 | PAULO CIRILO | PDT | 1 |
15012 | PASTOR FERNANDO DE OLIVEIRA | PMDB | 1 |
17227 | DIOGO COBRADOR | PSL | 1 |
45245 | GERALDO VELUDO | PSDB | 1 |
23100 | JP | PPS | 1 |
22369 | MARCELO MECÂNICO | PR | 1 |
45123 | SONEY | PSDB | 1 |
13051 | SONIA | PT | 1 |
23133 | DR. ADRIANO MIRANDA | PPS | 1 |
36001 | LENA | PTC | 1 |
17040 | IVON CAMPOS | PSL | 1 |
12567 | MISSIONÁRIA MARIA DAS GRAÇAS | PDT | 1 |
17017 | BEJANI | PSL | 1 |
36333 | WAGNER DO SINDICATO | PTC | 1 |
12007 | ALCIONE MAROCOLO | PDT | 1 |
33123 | ISAURO CALAIS | PMN | 1 |
15600 | JULIO GASPARETTE | PMDB | 1 |
20123 | NORALDINO JÚNIOR | PSC | 1 |
36136 | DR. LUIZ CARLOS | PTC | 1 |
20500 | JOSÉ EMANUEL | PSC | 1 |
20233 | OLIVEIRA TRESSE | PSC | 1 |
15190 | PASTOR ALEXANDRE MARQUES | PMDB | 1 |
Votos Brancos | 3 | ||
Votos Nulos | 3 |
Votos de legenda
Número | Nome do partido | Sigla | Votos |
---|---|---|---|
15 | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO | PMDB | 2 |
13 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | PT | 1 |
Envie Sua Notícia
Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp
+55 32 99915-7720
Comentários
Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.
- 10/12/2019 » Cartório eleitoral faz plantão para recadastramento biométrico neste sábado
- 02/12/2019 » Audiências de dezembro vão discutir abastecimento de água e privatização dos Correios
- 28/11/2019 » Eleitores com mais de 70 anos precisam fazer a biometria
- 04/11/2019 » Lei Orçamentária Anual é discutida em audiência pública nesta terça-feira
- 24/10/2019 » Câmara aprova criação da Rota do Café Especial em Juiz de Fora
- 23/10/2019 » Grávidas e lactantes poderão ter vaga reservada em estacionamento
- 19/10/2019 » Ônibus urbanos de Juiz de Fora podem ter pontos para carregar celular
- 15/10/2019 » Audiência pública discute abastecimento de água em Juiz de Fora na quinta-feira
- 03/10/2019 » Justiça Eleitoral fará recadastramento biométrico neste sábado na Câmara Municipal
- 27/09/2019 » PJF apresenta execuções orçamentária e financeira do segundo quadrimestre de 2019
- Leia mais matérias em arquivo...