Unidade | Verba | Situa??o | Regi?o |
---|---|---|---|
Vale Verde | R$ 496.885 | Constru??o | sul |
Vila Ideal e laborat?rio central | R$ 1.518.923 | Constru??o | leste |
Nossa Senhora Aparecida | R$ 611.000 | Constru??o | leste |
Santa C?ndida | R$ 515.245 | Constru??o | leste |
Progresso | R$ 149.336 | Reforma | leste |
Santa Luzia | R$ 74.368 | Manuten??o | sul |
Santa Efig?nia | R$ 51.010 | Manuten??o | sul |
Teixeiras | R$ 77.648 | Manuten??o | sul |
Santa Cec?lia | R$ 67.729 | Manuten??o | centro |
Bandeirantes | R$ 69.776 | Manuten??o | leste |
Vila Esperan?a | R$ 143.311 | Manuten??o | noroeste |
Borboleta | R$ 76.976 | Licita??o | oeste |
Santos Dummont | R$ R$ 42.490 | Licita??o | leste |
Cruzeiro do Sul | R$ 45.866 | Licita??o | sul |
Total | R$ 3.940.563,00 |
Fonte: Secretaria de Sa?de
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!