Pesquisa feita nos supermercados e lojas da cidade, em 20/03/2009
sob a coordenação da
Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.
Telefone: (32) 3690-8669 | Fax: (32) 3690-2034
Clique aqui para ver o Disque Páscoa de 19/03/20091 - Alimentos | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) entre maior e menor preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achocolatado em pó | Nescau | 400 g | 3,59 | 3,59 | 3,49 | 3,98 | 3,98 | 3,59 | 14,04 |
Açúcar cristal | mais barata | 5 kg | 6,49 | 5,98 | 5,99 | 5.49 | 6,30 | 6,99 | 16,89 |
Açúcar refinado | mais barata | 1 kg | 1,69 | 1,59 | 1,79 | 1,55 | 1,62 | 1,40 | 27,86 |
Apresuntado a granel | mais barata | 1 kg | 6,99 | 7,99 | 9,99 | 4,99 | - | 9,98 | 100,20 |
Arroz L.F. tipo 2 | mais barata | 5 kg | - | - | - | 9,98 | - | - | - |
Biscoito cream cracker | Aymoré | 170 g | 1,35 | 1,29 | 1,35 | 1,25 | 1,32 | 1,39 | 11,20 |
Biscoito cream cracker | Bauducco | 200 g | 0,95 | 0,95 | 1,39 | - | - | 1,35 | 46,32 |
Café torrado moído | Toko | 500 g | 5,99 | 4,99 | 5,96 | 5,78 | 5,96 | 5,19 | 20,04 |
Café torrado moído | mais barata | 500 g | 3,39 | 3,99 | 4,29 | 3,98 | 2,86 | 4,09 | 50,00 |
Cerveja - lata | Antarctica | 350 ml | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,15 | 1,06 | 1,19 | 12,26 |
Cerveja - lata | Brahma | 350 ml | 1,25 | - | 1,49 | 1,35 | 1,27 | 1,25 | 19,20 |
Cerveja - lata | Skol | 350 ml | 1,35 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,27 | 1,35 | 9,45 |
Creme de leite – lata | mais barata | 300 g | 1,99 | - | 2,99 | - | - | 2,08 | 50,25 |
Ervilha - mais barata | mais barata | 200 g | 1,29 | 1,29 | 1,09 | 1,18 | 1,21 | 1,39 | 27,52 |
Extrato de tomate | mais barata | 350 g | 1,49 | 1,19 | 1,45 | 1,59 | 1,23 | 1,79 | 50,42 |
Farinha de trigo especial | Dona Benta | 1 kg | - | - | 2,49 | 2,59 | - | 2,59 | 4,02 |
Feijão anão preto tipo 1 | mais barata | 1 kg | 2,39 | 3,39 | 3,89 | 2,99 | 3,66 | 2,79 | 62,76 |
Frango resfriado inteiro | mais barata | 1 kg | 3,39 | 3,19 | 3,89 | - | - | 8,99 | 181,82 |
Fubá de milho | mais barata | 1 kg | 1,15 | 0,95 | 1,49 | 1,09 | 0,98 | 2,29 | 141,05 |
Iogurte com polpa de fruta | mais barata | band. c/6 | - | 1,89 | 1,99 | - | - | 1,39 | 43,17 |
Leite condensado – lata | mais barata | 395 g | 1,99 | 2,19 | 1,99 | 1,89 | 2,22 | 2,09 | 17,46 |
Leite em pó integral – lata | mais barata | 400 g | 5,98 | 5,59 | 6,99 | 8,98 | 9,30 | 7,75 | 66,37 |
Palmito inteiro | mais barata | 300 g | 7,99 | 6,49 | 9,15 | 5,99 | 7,54 | 9,09 | 52,75 |
Leite longa vida | mais barata | 1 l | 1,49 | 1,49 | 1,79 | 1,55 | 1,92 | 1,49 | 28,86 |
Macarrão com ovos | mais barata | 500 g | 1,59 | 1,85 | 2,09 | - | 1,87 | 1,79 | 31,45 |
Macarrão comum espaguete | mais barata | 500 g | 1,59 | 1,49 | 1,39 | 1,49 | 1,44 | 1,79 | 28,78 |
Maionese comum - vidro | Hellmann's | 250 g | 2,79 | 2,79 | 1,99 | 2,89 | 2,73 | 3,49 | 75,38 |
Manteiga 1ª qualidade | mais barata | 200 g | 2,09 | 2,05 | 1,99 | 1,99 | 2,52 | 2,39 | 26,63 |
Margarina | Doriana | 500 g | 2,39 | 2,25 | 3,08 | 3,09 | - | 2,99 | 37,33 |
Milho verde | mais barata | 200 g | 1,29 | 1,29 | 1,39 | 1,39 | 1,36 | 1,39 | 7,75 |
Óleo de soja | Liza | 900 ml | - | 2,49 | 2,79 | 2,79 | - | 2,58 | 12,05 |
Queijo muçarela a granel | mais barata | 1 kg | 10,90 | 8,90 | 11,90 | - | - | 15,90 | 78,65 |
Refrigerante | Coca-Cola | 2 l | 3,39 | 3,25 | 3,29 | 3,35 | 3,45 | 3,39 | 6,15 |
Requeijão cremoso | mais barata | 250 ml | 1,99 | 3,85 | 3,39 | 2,19 | - | 2,89 | 93,47 |
1.1 - Hortifrutigranjeiros | - | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) entre maior e menor preço |
Banana prata | - | 1 kg | 1,98 | 2,69 | 2,49 | 1,99 | - | - | 35,86 |
Batata inglesa lisa | - | 1 kg | 1,58 | 1,79 | 2,09 | 1,79 | - | - | 32,28 |
Cebola amarela ou roxa | - | 1 kg | 1,58 | 1,29 | 1,69 | 1,59 | 1,85 | - | 43,41 |
Cenoura | - | 1 kg | 1,68 | 0,99 | 2,39 | 1,99 | - | - | 141,41 |
Laranja | - | 1 Kg | 0,78 | 0,99 | 1,59 | 0,99 | - | - | 103,85 |
Maçã | - | 1 kg | 1,85 | 1,29 | 1,85 | 1,49 | - | 2,19 | 69,77 |
Ovos brancos extra | - | 1 dz | 3,15 | 3,15 | 2,79 | 2,49 | 2,94 | 2,49 | 26,51 |
Tomate | - | 1 kg | 1,99 | 0,99 | 1,59 | 1,49 | - | - | 101,01 |
2 - Higiene pessoal | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) entre maior e menor preço |
Absorvente seca suave | Sempre Livre | pac. c/ 10 | 1,59 | 1,95 | 1,69 | 1,79 | - | 1,69 | 22,64 |
Aparelho de barbear | Prestobarba | pac. c/ 2 | 3,39 | 3,99 | 4,40 | - | 3,12 | 4,89 | 56,73 |
Palito de dentes | mais barata | Cx c/100 | 0,39 | 0,29 | 0,79 | 0,39 | - | 0,39 | 42,00 |
Creme dental | Colgate | bisn. 90 g | 1,69 | 1,65 | 1,59 | 1,55 | 1,48 | 1,69 | 14,19 |
Papel higiênico alta qualidade folha simples |
mais barata | pac. c/ 4 | 1,39 | 0,99 | 1,39 | 1,09 | 1,22 | 1,95 | 96,97 |
Sabonete | Lux Suave | 90 g | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,69 | 0,83 | 0,65 | 27,69 |
3 - Material de limpeza | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) entre maior e menor preço |
Amaciante de roupa | Confort | 500 ml | 2,69 | 2,69 | 2,99 | 2,45 | - | - | 22,04 |
Cera líquida | Poliflor | 850 ml | 5,99 | 5,59 | 6,29 | - | 4,49 | 5,59 | 40,09 |
Desinfetante amoniacado | Veja | 500 ml | 2,69 | 2,99 | 2,95 | - | 2,62 | 2,78 | 14,12 |
Desinfetante leitoso | Kalipto | 750 ml | 1,89 | 1,89 | 1,99 | 1,98 | - | 1,89 | 5,29 |
Detergente líquido | Limpol | 500 ml | 1,29 | 1,19 | 1,15 | 1,19 | - | 1,15 | 12,17 |
Detergente líquido | Ypê | 500 ml | 1,15 | 1,15 | 1,19 | 1,19 | 1,16 | 1,15 | 3,48 |
Esponja de aço | Bombril | 60 g | 1,95 | 1,95 | 2,09 | 1,98 | - | 1,95 | 7,18 |
Sabão de coco | mais barata | 200 g | - | 5,19 | 5,49 | - | 5,38 | - | 5,78 |
Sabão em barra | Brilhante | 200 g | - | - | 4,79 | 8,49 | - | 7,25 | 77,24 |
Sabão em pó | Omo Multiação | 1 kg | 5,59 | 4,99 | 6,99 | 5,99 | 7,76 | 5,79 | 55,51 |
Fósforo | mais barata | pac.c/ 10 | 1,59 | 1,59 | 1,89 | 1,69 | 1,50 | 2,59 | 72,67 |
Papel aluminio | mais barata | rolo 30cm | 2,49 | 1,99 | 2,35 | 1,98 | - | - | 25,76 |
Lâmpada incandescente | mais barata | 60W | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,15 | 0,85 | - | 51,76 |
Saco de lixo | mais barata | 50 l C/10 | 2,,39 | 1,79 |
|
2,25 | 1,24 | 6,29 | 407,26 |
Álcool | mais barata | 1 l | 3,29 | 2,49 | 3,98 | 2,98 | 2,80 | 3,19 | 59,84 |
Toalha de papel | mais barata | Pct. 60 fls. | 1,99 | 2,99 | 2,79 | 2,79 | 2,21 | 2,58 | 50,25 |