Tabela de Pre?o dos Cinemas de Juiz de Fora
Cinema | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Feriados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cinemais | R$ 13 | R$ 132 R$ 153 | R$ 8 | R$ 132 R$ 153 | R$ 142 R$ 163 | R$ 142 R$ 163 | R$ 142 R$ 163 | R$ 142 R$ 163 |
Cinemais 3D | R$ 18 | R$ 18 | R$ 14 | R$ 18 | R$ 20 | R$ 20 | R$ 20 | R$ 20 |
Palace | 1 | R$ 8 | R$ 6 | R$ 8 | R$ 12 | R$ 12 | R$ 12 | R$ 12 |
Santa Cruz | R$ 12 | R$ 64 | R$ 10 | R$ 8 | R$ 14 | R$ 14 | R$ 14 | R$ 14 |
UCI Kinoplex | R$ 185; 8 R$ 206; 8 R$ 205; 9 R$ 226; 9 | R$ 185; 8 R$ 206; 8 R$ 205; 9 R$ 226; 9 R$ 810 | R$ 168 R$ 189 | R$ 205; 8 R$ 236; 8 R$ 225; 9 R$ 256; 9 | R$ 205; 8 R$ 236; 8 R$ 225; 9 R$ 256; 9 | R$ 205; 8 R$ 236; 8 R$ 225; 9 R$ 256; 9 R$ 167 | R$ 205; 8 R$ 236; 8 R$ 225; 9 R$ 256; 9 R$ 167 | R$ 205; 8 R$ 236; 8 R$ 225; 9 R$ 256; 9 R$ 167 |
UCI Kinoplex 3D | R$ 238 R$ 259 | R$ 238 R$ 259 R$ 1110 | R$ 238 R$ 259 | R$ 279 R$ 299 | R$ 279 R$ 299 | R$ 279 R$ 299 | R$ 279 R$ 299 | R$ 279 R$ 299 |
UCI Kinoplex Ticket Fam?lia 2D | R$ 5511 | |||||||
UCI Kinoplex Ticket Fam?lia 3D | R$ 6311 |
Pre?os dos ingressos inteiros fornecidos pelos cinemas, sujeitos a altera?es
(1) Palace n?o exibe filmes ?s segundas-feiras; (2) at? 17h59; (3) a partir de 18h; (4) todos pagam meia; (5) at? 17h; (6) a partir de 17h; (7) Sess?o Fam?lia, at? as 14h55; (8) Assento regular; (9) Super Seat; (10) Ter?a Universit?ria; (11) 2 adultos + 2 crian?as de at? 12 anos
Tabela de Pre?o dos Cinemas de Juiz de Fora
Cinema | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Feriados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cinemais | R$ 13 | R$ 132 R$ 153 | R$ 8 | R$ 132 R$ 153 | R$ 142 R$ 163 | R$ 142 R$ 163 | R$ 142 R$ 163 | R$ 142 R$ 163 |
Cinemais 3D | R$ 18 | R$ 18 | R$ 14 | R$ 18 | R$ 20 | R$ 20 | R$ 20 | R$ 20 |
Palace | 1 | R$ 8 | R$ 6 | R$ 8 | R$ 12 | R$ 12 | R$ 12 | R$ 12 |
Santa Cruz | R$ 12 | R$ 64 | R$ 10 | R$ 8 | R$ 14 | R$ 14 | R$ 14 | R$ 14 |
UCI Kinoplex | R$ 185; 8 R$ 206; 8 R$ 205; 9 R$ 226; 9 | R$ 185; 8 R$ 206; 8 R$ 205; 9 R$ 226; 9 R$ 810 | R$ 168 R$ 189 | R$ 205; 8 R$ 236; 8 R$ 225; 9 R$ 256; 9 | R$ 205; 8 R$ 236; 8 R$ 225; 9 R$ 256; 9 | R$ 205; 8 R$ 236; 8 R$ 225; 9 R$ 256; 9 R$ 167 | R$ 205; 8 R$ 236; 8 R$ 225; 9 R$ 256; 9 R$ 167 | R$ 205; 8 R$ 236; 8 R$ 225; 9 R$ 256; 9 R$ 167 |
UCI Kinoplex 3D | R$ 238 R$ 259 | R$ 238 R$ 259 R$ 1110 | R$ 238 R$ 259 | R$ 279 R$ 299 | R$ 279 R$ 299 | R$ 279 R$ 299 | R$ 279 R$ 299 | R$ 279 R$ 299 |
UCI Kinoplex Ticket Fam?lia 2D | R$ 5511 | |||||||
UCI Kinoplex Ticket Fam?lia 3D | R$ 6311 |
Pre?os dos ingressos inteiros fornecidos pelos cinemas, sujeitos a altera?es
(1) Palace n?o exibe filmes ?s segundas-feiras; (2) at? 17h59; (3) a partir de 18h; (4) todos pagam meia; (5) at? 17h; (6) a partir de 17h; (7) Sess?o Fam?lia, at? as 14h55; (8) Assento regular; (9) Super Seat; (10) Ter?a Universit?ria; (11) 2 adultos + 2 crian?as de at? 12 anos
- Tabela de Pre?o dos Cinemas de Juiz de Fora
Cinema | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Feriados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cinemais | R$ 13 | R$ 132 R$ 153 | R$ 8 | R$ 132 R$ 153 | R$ 142 R$ 163 | R$ 142 R$ 163 | R$ 142 R$ 163 | R$ 142 R$ 163 |
Cinemais 3D | R$ 18 | R$ 18 | R$ 14 | R$ 18 | R$ 20 | R$ 20 | R$ 20 | R$ 20 |
Palace | 1 | R$ 8 | R$ 6 | R$ 8 | R$ 12 | R$ 12 | R$ 12 | R$ 12 |
Santa Cruz | R$ 12 | R$ 64 | R$ 10 | R$ 8 | R$ 14 | R$ 14 | R$ 14 | R$ 14 |
UCI Kinoplex | R$ 185; 8 R$ 206; 8 R$ 205; 9 R$ 226; 9 | R$ 185; 8 R$ 206; 8 R$ 205; 9 R$ 226; 9 R$ 810 | R$ 168 R$ 189 | R$ 205; 8 R$ 236; 8 R$ 225; 9 R$ 256; 9 | R$ 205; 8 R$ 236; 8 R$ 225; 9 R$ 256; 9 | R$ 205; 8 R$ 236; 8 R$ 225; 9 R$ 256; 9 R$ 167 | R$ 205; 8 R$ 236; 8 R$ 225; 9 R$ 256; 9 R$ 167 | R$ 205; 8 R$ 236; 8 R$ 225; 9 R$ 256; 9 R$ 167 |
UCI Kinoplex 3D | R$ 238 R$ 259 | R$ 238 R$ 259 R$ 1110 | R$ 238 R$ 259 | R$ 279 R$ 299 | R$ 279 R$ 299 | R$ 279 R$ 299 | R$ 279 R$ 299 | R$ 279 R$ 299 |
UCI Kinoplex Ticket Fam?lia 2D | R$ 5511 | |||||||
UCI Kinoplex Ticket Fam?lia 3D | R$ 6311 |
Pre?os dos ingressos inteiros fornecidos pelos cinemas, sujeitos a altera?es
(1) Palace n?o exibe filmes ?s segundas-feiras; (2) at? 17h59; (3) a partir de 18h; (4) todos pagam meia; (5) at? 17h; (6) a partir de 17h; (7) Sess?o Fam?lia, at? as 14h55; (8) Assento regular; (9) Super Seat; (10) Ter?a Universit?ria; (11) 2 adultos + 2 crian?as de at? 12 anos
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!