{{channel}}
Guia do Consumidor - 24/09/2009
Guia do Consumidor
Pesquisa feita nos supermercados e lojas da cidade, em 24/09/2009
sob a coordenação da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.
Telefone: (32) 3690-8669 | Fax: (32) 3690-2034
| 1 - Alimentos | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achocolatado em pó | Nescau | 400 g | 3,59 | 3,59 | 4,49 | 2,89 | 4,01 | 3,39 | 55,36 | |
| Açúcar cristal | mais barata | 5 kg | 7,49 | 6,89 | 7,90 | 6,99 | 7,74 | 7,99 | 15,97 | |
| Açúcar refinado | mais barata | 1 kg | 2,09 | 1,89 | 1,99 | 1,98 | 1,86 | - | 12,37 | |
| Apresuntado a granel | mais barata | 1 kg | 7,99 | 8,03 | 4,99 | - | - | 9,89 | 98,20 | |
| Arroz L.F. tipo 2 | mais barato | 5 kg | 5,99 | 5,99 | 6,99 | 6,49 | 7,65 | 8,49 | 41,74 | |
| Biscoito cream cracker | Aymoré | 170 g | 0,99 | 0,99 | 1,35 | 1,19 | 1,16 | 1,25 | 36,36 | |
| Biscoito cream cracker | Bauducco | 200 g | 0,89 | 0,89 | 0,99 | 0,99 | - | 1,85 | 107,87 | |
| Café torrado moído | Toko | 500 g | 4,99 | 4,79 | 5,96 | 4,98 | 5,50 | 4,55 | 30,99 | |
| Café torrado moído | mais barata | 500 g | 3,88 | 3,75 | 3,78 | 3,38 | 3,48 | 3,98 | 17,75 | |
| Cerveja - lata | Antarctica | 350 ml | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 1,05 | 0,99 | 0,97 | 10,53 | |
| Cerveja - lata | Brahma | 350 ml | 0,99 | 1,25 | 1,39 | 1,29 | 1,29 | 0,99 | 40,40 | |
| Cerveja - lata | Skol | 350 ml | 1,35 | 1,35 | 1,39 | 1,35 | 1,32 | 1,35 | 5,30 | |
| Creme de leite - lata | mais barata | 300 g | 2,99 | 2,89 | 2,99 | 2,99 | - | 1,95 | 53,33 | |
| Ervilha - mais barata | mais barata | 200 g | 1,29 | 1,29 | 0,99 | 0,99 | 1,24 | 0,95 | 35,79 | |
| Extrato de tomate | mais barata | 350 g | 1,29 | 1,59 | 1,29 | 1,25 | 1,25 | 1,66 | 32,80 | |
| Farinha de trigo especial | Dona Benta | 1 kg | 1,99 | 1,29 | - | 2,39 | - | 1,99 | 85,27 | |
| Feijão anão preto tipo 1 | mais barata | 1 kg | 1,99 | 1,79 | 1,99 | 1,79 | 1,91 | 2,19 | 22,35 | |
| Frango resfriado inteiro | mais barata | 1 kg | 3,29 | 3,19 | 3,89 | 2,99 | - | 5,19 | 73,58 | |
| Fubá de milho | mais barata | 1 kg | 1,05 | 0,99 | 1,09 | 0,95 | 0,88 | 2,29 | 160,23 | |
| Iogurte com polpa de fruta | mais barata | band. c/6 | 1,69 | 1,89 | 1,69 | 2,39 | - | 1,70 | 41,42 | |
| Leite condensado - lata | mais barata | 395 g | 2,29 | 1,79 | 2,79 | 1,98 | 2,37 | 1,99 | 55,87 | |
| Leite em pó integral - lata | mais barata | 400 g | 6,99 | 5,99 | - | 6,69 | 8,66 | 5,29 | 63,71 | |
| Palmito inteiro | mais barata | 300 g | 7,49 | 6,69 | 7,99 | 8,49 | 7,30 | 6,89 | 26,91 | |
| Leite longa vida | mais barata | 1 l | 1,59 | 1,49 | 1,39 | 1,49 | 1,77 | 1,79 | 28,78 | |
| Macarrão c/ ovos | mais barata | 500 g | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,58 | 1,25 | 1,69 | 51,20 | |
| Macarrão comum espaguete | mais barata | 500 g | 1,45 | 1,45 | 1,09 | 1,39 | 1,13 | 1,69 | 55,05 | |
| Maionese comum - vidro | Hellmann's | 250 g | 2,79 | 2,69 | - | 2,49 | - | 2,79 | 12,05 | |
| Manteiga 1ª Qualidade | mais barata | 200 g | 2,49 | 2,49 | 2,65 | 1,89 | 2,52 | 2,39 | 40,21 | |
| Margarina | Doriana | 500 g | 2,89 | - | 2,99 | 3,49 | - | 2,65 | 31,70 | |
| Milho verde | mais barata | 200 g | 1,29 | 1,19 | 0,99 | 0,99 | - | 1,29 | 30,30 | |
| Óleo de soja | Liza | 900 ml | - | 2,39 | 2,89 | 2,49 | - | 2,49 | 20,92 | |
| Queijo mussarela a granel | mais barata | 1 kg | 14,49 | 8,90 | 12,90 | 12,98 | - | 18,90 | 112,36 | |
| Refrigerante | Coca-Cola | 2 l | 3,49 | 3,25 | 3,39 | 3,39 | 3,50 | 3,49 | 7,69 | |
| Requeijão cremoso | mais barata | 250 ml | 2,39 | 3,69 | 3,69 | 3,98 | - | 3,69 | 66,53 | |
| 1.1 – Hortifrutigranjeiros | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) | ||
| Banana prata | 1 kg | 2,49 | - | 1,39 | 1,19 | - | 1,99 | 109,24 | ||
| Batata inglesa lisa | 1 kg | 1,99 | 1,99 | 1,89 | 1,29 | 2,10 | 1,99 | 62,79 | ||
| Cebola amarela ou roxa | 1 kg | 1,99 | 1,99 | 2,39 | 1,89 | 1,95 | 1,99 | 26,46 | ||
| Cenoura | 1 kg | 1,69 | 0,99 | 1,79 | 1,49 | - | 2,49 | 151,52 | ||
| Laranja | 1 Kg | 0,99 | 0,69 | 1,19 | 0,85 | - | 0,99 | 72,46 | ||
| Maçã | 1 kg | 2,49 | 1,99 | 2,99 | 2,39 | - | 2,39 | 50,25 | ||
| Ovos brancos extra | 1 dz | 3,89 | 2,59 | 2,79 | 2,39 | 2,45 | 2,95 | 62,76 | ||
| Tomate | 1 kg | 2,49 | 1,59 | 2,29 | 1,69 | - | 2,25 | 56,60 | ||
| 2 - Higiene pessoal | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) | |
| Absorvente seca suave | Sempre Livre | pac. c/ 10 | 1,59 | 1,89 | 1,49 | 1,79 | 1,64 | 1,89 | 26,85 | |
| Aparelho de barbear | Prestobarba | pac. c/ 2 | 4,49 | 4,89 | 3,49 | 4,49 | 3,43 | 4,49 | 42,57 | |
| Palito de dentes | mais barata | Cx c/100 | 0,39 | 0,29 | 0,69 | 0,39 | - | 0,39 | 137,93 | |
| Creme dental |
Colgate |
bisn. 90 g | - | 1,29 | 1,79 | 1,09 | - | 1,39 | 64,22 | |
| Papel higiênico folha simples | mais barata | pac. c/ 4 | 1,39 | 0,99 | 1,09 | 1,09 | 1,20 | 1,99 | 101,01 | |
| Sabonete | Lux Suave | 90 g | 0,69 | 0,69 | 0,79 | 0,69 | 0,82 | 0,75 | 18,84 | |
| 3 - Material de limpeza | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) | |
| Amaciante de roupa | Confort | 500 ml | - | - | 2,99 | - | - | 2,69 | 11,15 | |
| Cera líquida | Poliflor | 850 ml | 5,79 | - | 6,29 | - | 4,70 | 4,92 | 33,83 | |
| Desinfetante amoniacado | Veja | 500 ml | 2,59 | 2,89 | - | 3,49 | 2,67 | 2,49 | 40,16 | |
| Desinfetante leitoso | Kalipto | 750 ml | 1,99 | 1,79 | 1,99 | 1,98 | - | 1,99 | 11,17 | |
| Detergente líquido | Limpol | 500 ml | 1,19 | 1,19 | 1,29 | 1,25 | - | 1,19 | 8,40 | |
| Detergente líquido | Ypê | 500 ml | 1,19 | 0,99 | 1,19 | 1,19 | 1,21 | 1,19 | 22,22 | |
| Esponja de aço | Bombril | 60 g | 1,69 | 1,79 | 1,99 | 1,75 | - | 1,53 | 30,07 | |
| Sabão de coco | mais barata | 200 g | - | - | 4,49 | 8,99 | 4,96 | 5,96 | 100,22 | |
| Sabão em barra | Brilhante | 200 g | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sabão em pó | Omo Multiação | 1 kg | 5,95 | 5,95 | 6,99 | 5,79 | 7,54 | 4,95 | 52,32 | |
| Fósforo | mais barata | pac.c/ 10 | 1,59 | 1,59 | 1,89 | 1,39 | 1,50 | 2,29 | 64,75 | |
| Papel alumínio | mais barata | rolo 30cm | 1,99 | 2,19 | 2,49 | - | 1,13 | 2,59 | 129,20 | |
| Lâmpada incandescente | mais barata | 60W | 1,39 | 1,49 | 1,29 | 1,49 | - | - | 15,50 | |
| Saco de lixo | mais barata | 50 l C/10 | 2,39 | 2,39 | 2,55 | 1,99 | 1,45 | - | 75,86 | |
| Álcool | mais barata | 1 l | 2,98 | 3,49 | 3,98 | 2,98 | 3,10 | 2,99 | 33,56 | |
| Toalha de papel | mais barata | Pct. 60 fls. | 1,98 | 1,99 | 2,30 | 2,25 | 1,74 | 2,39 | 37,36 | |