{{channel}}
| Animal | Numero de atendimentos em 2006 | Numero de atendimentos em 2007 | Numero de atendimentos em 2008 |
|---|---|---|---|
| Escorpião | 69 atendimentos | 35 atendimentos | 56 atendimentos |
| Aranha | 72 atendimentos | 70 atendimentos | 48 atendimentos |
| Acidente ofídico | 44 atendimentos | 44 atendimentos | 46 atendimentos |
| Abelhas | 4 atendimentos | 4 atendimentos | 4 atendimentos |
| Lagarta | 11 atendimentos | 6 atendimentos | 12 atendimentos |
| Serpentes não peçonhentas | 6 acidentes | 3 atendimentos | 10 atendimentos |
| Lacraias | 2 atendimentos | 2 atendimentos | - |
| Marimbondos | 2 marimbondos | - | - |
| Outros (espécie não identificada) | Sem dados | Sem dados | 26 atendimentos |
| Ignorado (desconhece o animal agressor) | 25 atendimentos | 12 atendimentos | 19 atendimentos |
Fonte: HPS