Maioria dos juiz-foranos pretende gastar R$50 com presentes no Dia das Crianças
O Dia das Crianças, comemorado na próxima quinta-feira, 12 de outubro, está chegando e os juiz-foranos pretendem gastar até R$ 50 com o presente, segundo pesquisa de intenção de compras, realizada recentemente pelo Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio-JF) em parceria com a Masci Consultoria Jr. Essa opção foi citada por 33,18% dos entrevistados.
A segunda opção ficou na faixa entre R$ 50,01 e R$ 100, escolhida por 27,57% dos participantes da pesquisa. Já a pretensão acima de R$ 200 foi escolhida por 13,08% dos entrevistados.
A opção de presente mais citada durante o levantamento foram os brinquedos, escolha de 47,20% dos entrevistados. A segunda opção, que representa 31,78% dos entrevistados, foram as roupas. A terceira opção mais votada foram os eletrônicos, escolha de 6,07% dos entrevistados.
Com relação à forma de pagamento, a opção preferida foi à vista, no dinheiro, escolha de 60,75% dos entrevistados. A segunda, parcelado no cartão de crédito (24,77%), e a terceira à vista, cartão de débito ou crédito (14,02%).
Frequência | Porcentagem | |
Até R$50 | 71 | 33,18% |
De R$50,00 até R$100,00 | 59 | 27,57% |
De 100,01 até 150,00 | 21 | 9,81% |
De 150,01 até 200,00 | 23 | 10,75% |
Acima de R$200 | 28 | 13,08% |
Não sabe/não respondeu | 21 | 5,61% |
Total | 214 | 100,00% |
Frequência | Porcentagem | |
Brinquedo | 101 | 47,20% |
Vestuário | 68 | 31,78% |
Eletrônicos | 13 | 6,07% |
Sapato | 7 | 3,27% |
Livro | 7 | 3,27% |
Lembranças | 4 | 1,87% |
Não Sabe | 8 | 3,74% |
Outros | 6 | 2,80% |
Total | 214 | 100,00% |
Frequência | Porcentagem | |
À vista/dinheiro | 130 | 60,75% |
Parcelado (cartão de crédito) | 53 | 27,77% |
À vista (cartão de crédito ou débito) | 30 | 14,02% |
Não sabe/não respondeu | 1 | 0,47% |
Total | 214 | 100,00% |
Frequència | Porcentagem | |
Preço | 98 | 45,79% |
Atendimento | 41 | 19,16% |
Qualidade | 20 | 9,35% |
Localização | 18 | 8,41% |
Variedades | 17 | 7,94% |
Vitrine | 4 | 1,87% |
Compras Online | 4 | 1,87% |
Outros | 12 | 5,61% |
Total | 214 | 100,00 |
Frequência | Porcentagem | |
Descontos Progressivos | 113 | 52,80% |
Brindes | 37 | 17,29% |
Estacionamento Grátis | 17 | 7,94% |
Sorteio | 13 | 6,07% |
Promoção | 10 | 4,67% |
Outros | 13 | 6,07% |
Não sabe/Não Respondeu | 11 | 5,14% |
Total | 214 | 100,00% |
Frequência | Porcentagem | |
Atenção do vendedor | 77 | 35,98% |
O vendedor cortês, educado amigável | 76 | 35,51% |
O vendedor oferecer mais opções | 27 | 12,62% |
Rapidez para realizar o pagamento | 17 | 7,94% |
Preocupação com sua satisfação | 11 | 5,14% |
Dar liberdade | 5 | 2,34% |
Sinceridade | 1 | 0,47% |
Total | 214 | 100,00% |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!