Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
Grupo A
1 - Holanda - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2
2 - Equador - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2
3 - Senegal - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 - (-2)
4 - Qatar - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 - (-2)
Grupo B
1 - Inglaterra - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 6 - 2 - 4
2 - País de Gales - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0
3 - Estados Unidos - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0
4 - Irã - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 2 - 6 - (-4)
Grupo C
1 - Arábia Saudita - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 1 - 1
2 - Polônia - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0
3 - México - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0
4 - Argentina - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 2 - (-1)
Grupo D
1 - França - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 4 - 1 - 3
2 - Tunísia - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0
3 - Dinamarca - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0
4 - Austrália - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 4 - (-3)
Grupo E
1 - Espanha - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 7 - 0 - 7
2 - Japão - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 1 - 1
3 - Alemanha - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 2 - (-1)
4 - Costa Rica - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 7 - (-7)
Grupo F
1 - Bélgica - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1
2 - Croácia - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0
3 - Marrocos - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0
4 - Canadá - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - (-1)
Grupo G
1 - Brasil - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
1 - Camarões - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
1 - Suíça - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
1 - Sérvia - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Grupo H
1 - Coreia do Sul - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
1 - Gana - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
1 - Portugal - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
1 - Uruguai - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
1ª RODADA
20/11
Qatar 0x2 Equador
21/11
Inglaterra 6x2 Irã
Senegal 0x2 Holanda
Estados Unidos 1x1 País de Gales
22/11
Argentina 2x1 Arábia Saudita
Dinamarca 0x0 Tunísia
México 0x0 Polônia
França 4x1 Austrália
23/11
Marrocos 0x0 Croácia
Alemanha 1x2 Japão
Espanha 7x0 Costa Rica
Bélgica 1x0 Canadá
24/11
Suíça x Camarões
Uruguai x Coreia do Sul
Portugal x Gana
Brasil x Sérvia
2ª RODADA
25/11
País de Gales x Irã
Qatar x Senegal
Holanda x Equador
Inglaterra x Estados Unidos
26/11
Tunísia x Austrália
Polônia x Arábia Saudita
França x Dinamarca
Argentina x México
27/11
Japão x Costa Rica
Bélgica x Marrocos
Croácia x Canadá
Espanha x Alemanha
28/11
Camarões x Sérvia
Coreia do Sul x Gana
Brasil x Suíça
Portugal x Uruguai
3ª RODADA
29/11
Holanda x Qatar
Equador x Senegal
País de Gales x Inglaterra
Irã x Estados Unidos
30/11
Tunísia x França
Austrália x Dinamarca
Polônia x Argentina
Arábia Saudita x México
1º/12
Croácia x Bélgica
Canadá x Marrocos
Japão x Espanha
Costa Rica x Alemanha
2/12
Coreia do Sul x Portugal
Gana x Uruguai
Camarões x Brasil
Sérvia x Suíça
OITAVAS DE FINAIS
3/12
1A x 2B
1C x 2D
4/12
1D x 2C
1B x 2A
5/12
1E x 2F
1G x 2H
6/12
1F x 2E
1H x 2G
QUARTAS DE FINAIS
09/12
x
x
10/12
x
x
SEMIFINAIS
13/12
x
14/12
x
DISPUTA DO 3º LUGAR
17/12
x
FINAL
18/12
x
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!