Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Botafogo - 51 - 24 - 16 - 3 - 5 - 39 - 15 - 24
2 - Palmeiras - 44 - 24 - 12 - 8 - 4 - 38 - 18 - 20
3 - Grêmio - 43 - 24 - 13 - 4 - 7 - 39 - 31 - 8
4 - Red Bull Bragantino - 42 - 24 - 11 - 9 - 4 - 33 - 21 - 12
5 - Fluminense - 41 - 24 - 12 - 5 - 7 - 34 - 26 - 8
6 - Athletico-PR - 40 - 24 - 11 - 7 - 6 - 37 - 27 - 10
7 - Flamengo - 40 - 24 - 11 - 7 - 6 - 36 - 30 - 6
8 - Fortaleza - 38 - 24 - 11 - 5 - 8 - 29 - 23 - 6
9 - Atlético-MG - 37 - 24 - 10 - 7 - 7 - 27 - 19 - 8
10 - São Paulo - 31 - 24 - 8 - 7 - 9 - 28 - 25 - 3
11 - Corinthians - 30 - 24 - 7 - 9 - 8 - 28 - 29 - (-1)
12 - Cuiabá - 29 - 24 - 8 - 5 - 11 - 23 - 30 - (-7)
13 - Cruzeiro - 29 - 24 - 7 - 8 - 9 - 23 - 21 - 2
14 - Internacional - 29 - 24 - 7 - 8 - 9 - 20 - 27 - (-7)
15 - Vasco - 26 - 24 - 7 - 5 - 12 - 26 - 34 - (-8)
16 - Goiás - 26 - 24 - 6 - 8 - 10 - 20 - 30 - (-10)
17 - Bahia - 25 - 24 - 6 - 7 - 11 - 28 - 33 - (-5)
18 - Santos - 24 - 24 - 6 - 6 - 12 - 23 - 40 - (-17)
19 - América-MG - 17 - 24 - 4 - 5 - 15 - 26 - 50 - (-24)
20 - Coritiba - 14 - 24 - 3 - 5 - 16 - 24 - 52 - (-28)
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!