Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo

1 - Botafogo - 59 - 28 - 18 - 5 - 5 - 45 - 18 - 27

2 - Red Bull Bragantino - 52 - 29 - 14 - 10 - 5 - 41 - 26 - 15

3 - Palmeiras - 50 - 29 - 14 - 8 - 7 - 47 - 24 - 23

4 - Flamengo - 50 - 29 - 14 - 8 - 7 - 43 - 34 - 9

5 - Athletico-PR - 48 - 29 - 13 - 9 - 7 - 44 - 34 - 10

6 - Grêmio - 47 - 29 - 14 - 5 - 10 - 46 - 42 - 4

7 - Atlético-MG - 46 - 29 - 13 - 7 - 9 - 34 - 23 - 11

8 - Fluminense - 45 - 29 - 13 - 6 - 10 - 42 - 38 - 4

9 - Fortaleza - 42 - 28 - 12 - 6 - 10 - 33 - 29 - 4

10 - São Paulo - 38 - 29 - 10 - 8 - 11 - 34 - 34 - 0

11 - Internacional - 38 - 29 - 10 - 8 - 11 - 32 - 34 - (-2)

12 - Cuiabá - 37 - 29 - 10 - 7 - 12 - 30 - 32 - (-2)

13 - Cruzeiro - 37 - 29 - 9 - 10 - 10 - 28 - 24 - 4

14 - Corinthians - 36 - 29 - 8 - 12 - 9 - 35 - 36 - (-1)

15 - Bahia - 34 - 29 - 9 - 7 - 13 - 37 - 41 - (-4)

16 - Santos - 33 - 29 - 9 - 6 - 14 - 33 - 53 - (-20)

17 - Goiás - 31 - 29 - 7 - 10 - 12 - 31 - 43 - (-12)

18 - Vasco - 30 - 29 - 8 - 6 - 15 - 29 - 41 - (-12)

19 - Coritiba - 20 - 29 - 5 - 5 - 19 - 30 - 61 - (-31)

20 - América-MG - 19 - 29 - 4 - 7 - 18 - 33 - 60 - (-27)

Vitor Silva/Botafogo - Jogadores do Botafogo

Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!