Confira as novas notas de corte
divulgadas em 29/12/99
Cursos | Número | Candidatos | Total de | Pontos p/ | |
Mínimo | Máximo | ||||
Administração - Diurno | 60 | 4,30 | 189 | 54 | 118 |
Administração - Noturno | 60 | 9,10 | 240 | 64 | 112 |
Arquitetura e Urbanismo | 50 | 7,22 | 156 | 76 | 129 |
Artes | 30 | 6,13 | 116 | 57 | 98 |
Ciências Biológicas | 50 | 9,46 | 176 | 77 | 118 |
Ciências Econômicas | 60 | 3,68 | 192 | 51 | 107 |
Ciências Sociais - Noturno | 40 | 5,20 | 127 | 56 | 109 |
Comunicação Social - Diurno | 50 | 12,08 | 186 | 84 | 121 |
Comunicação Social - Noturno | 50 | 5,64 | 155 | 63 | 106 |
Direito - Diurno | 100 | 14,02 | 381 | 90 | 127 |
Direito - Noturno | 80 | 10,16 | 259 | 78 | 120 |
Educação Física | 80 | 10,09 | 315 | 64 | 115 |
Enfermagem e Obstetrícia | 60 | 14,72 | 223 | 75 | 111 |
Engenharia Civil | 100 | 5,01 | 322 | 61 | 133 |
Engenharia Elétrica | 60 | 7,23 | 192 | 73 | 124 |
Farmácia | 80 | 14,06 | 305 | 90 | 124 |
Filosofia | 50 | 3,48 | 150 | 36 | 94 |
Física | 50 | 4,18 | 157 | 53 | 125 |
Fisioterapia | 40 | 28,00 | 156 | 97 | 120 |
Geografia - Diurno | 30 | 3,67 | 92 | 51 | 98 |
Geografia - Noturno | 30 | 9,43 | 104 | 61 | 97 |
História - Diurno | 30 | 4,53 | 103 | 56 | 129 |
História - Noturno | 30 | 7,70 | 103 | 64 | 104 |
Informática | 30 | 14,43 | 102 | 84 | 118 |
Letras - Diurno | 45 | 5,89 | 158 | 59 | 111 |
Letras - Noturno | 45 | 7,78 | 154 | 60 | 109 |
Matemática | 20 | 5,75 | 63 | 59 | 120 |
Medicina | 160 | 31,60 | 802 | 113 | 136 |
Odontologia | 80 | 15,05 | 316 | 92 | 124 |
Pedagogia - Diurno | 40 | 6,30 | 136 | 55 | 102 |
Pedagogia - Noturno | 40 | 11,15 | 150 | 57 | 88 |
Psicologia - Noturno | 40 | 17,88 | 140 | 81 | 110 |
Química | 50 | 5,42 | 162 | 61 | 114 |
Serviço Social | 60 | 7,73 | 217 | 60 | 101 |
Turismo - Noturno | 90 | 11,87 | 333 | 68 | 110 |
Fonte: Universidade Federal de Juiz de Fora
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!