Gabarito do Vestibular 2000
da Faculdade Machado Sobrinho
Dia 08/01/2000
L?ngua Portuguesa, Literatura e Reda??o
01 | C | 30 | E | 59 | C | ||
02 | B | 31 | A | 60 | A | ||
03 | C | 32 | B | 61 | E | ||
04 | E | 33 | D | 62 | D | ||
05 | D | 34 | D | 63 | D | ||
06 | A | 35 | E | 64 | C | ||
07 | D | 36 | C | 65 | D | ||
08 | B | 37 | E | 66 | C | ||
09 | E | 38 | nula | 67 | A | ||
10 | B | 39 | A | 68 | E | ||
11 | B | 40 | A | 69 | B | ||
12 | D | 41 | C | 70 | C | ||
13 | A | 42 | C | 71 | E | ||
14 | E | 43 | B | 72 | B | ||
15 | B | 44 | D | 73 | B | ||
16 | D | 45 | E | 74 | A | ||
17 | B | 46 | D | 75 | D | ||
18 | A | 47 | B | 76 | B | ||
19 | C | 48 | A | 77 | D | ||
20 | E | 49 | A | 78 | C | ||
21 | A | 50 | D | 79 | A | ||
22 | C | 51 | E | 80 | E | ||
23 | B | 52 | B | 81 | C | ||
24 | E | 53 | A | 82 | A | ||
25 | D | 54 | C | 83 | D | ||
26 | A | 55 | A | 84 | D | ||
27 | C | 56 | A | 85 | D | ||
28 | B | 57 | D | ||||
29 | D | 58 | B |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!