Gabarito do Vestibular 2000 da Unipac
Dia 08/01/2000
Prova de Matem?tica, Hist?ria e Qu?mica
Disciplinas | Matem?tica, Hist?ria e Qu?mica | ||||||
CADERNO 1 - Manh? | |||||||
01 | D | 16 | D | 31 | A | ||
02 | A | 17 | B | 32 | C | ||
03 | A | 18 | A | 33 | C | ||
04 | B | 19 | C | 34 | A | ||
05 | A | 20 | D | 35 | D | ||
06 | D | 21 | D | 36 | B | ||
07 | B | 22 | B | 37 | D | ||
08 | B | 23 | D | 38 | B | ||
09 | C | 24 | C | 39 | D | ||
10 | C | 25 | B | 40 | B | ||
11 | D | 26 | C | 41 | A | ||
12 | D | 27 | A | 42 | C | ||
13 | C | 28 | C | 43 | D | ||
14 | C | 29 | A | 44 | A | ||
15 | B | 30 | A | 45 | A |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!