Notas do Vestibular para Engenharia da Produ??o
Nome | Redação | Física | Matemática |
ALCIR LUIS S.DA SILVA JUNIOR | 29 | 18 | 38 |
ALEX ALINE SILVA | 20 | 24 | 13 |
ALEXANDRE REZENDE MARUFF | 21 | 13 | 12 |
ALINE TONELLI DE TOLEDO | 20 | 25 | 36 |
AMANDA FATIMA BARRETO | 26 | 19 | 21 |
ANA PAULA REZENDE TOLEDO | 14 | 05 | 13 |
ANDERSON LUIS A.DO NASCIMENTO | 19 | 18 | 23 |
BRUNO FAJARDO DO NASCIMENTO | 30 | 26 | 32 |
CAMILA DA SILVA ELIAS | 16 | 02 | 03 |
CAMILLA DE MATTOS BARRETO | 29 | 10 | 22 |
CARLOS MESQUITA CICONELLI | 29 | 26 | 29 |
CAROLINA RESENDE DE SOUZA | 20 | 21 | 29 |
CHRISTIANE CORDEIRO COCATE | 28 | 22 | 34 |
CLAUDIA BARBOSA VALVERDE | 17 | 21 | 14 |
CLAUDIO RIBEIRO RAMOS | 23 | 19 | 19 |
CRISTIANE FERREIRA VIEIRA | 21 | 12 | 09 |
DANIELA MAYUMI SAKURAOKA | 29 | 15 | 16 |
DEBORA COSTA SOARES DOS REIS | 22 | 15 | 21 |
DIOGO CARVALHO FELICIO | 27 | 10 | 09 |
ELIDA MARA DE OLIVEIRA | 25 | 16 | 26 |
FABRICIO LOPES DE SOUZA CARVALHO | 23 | 23 | 27 |
FERNANDO CARLOS SCHEFFER MACHADO | 16 | 24 | 16 |
GABRIEL LADEIRA MEYER | ** | ** | ** |
GUILHERME GALITO HENRIQUES | 23 | 19 | 15 |
GUILHERME OLIVEIRA DA ROCHA | 17 | 19 | 24 |
HELIO LUSTOSA PEREIRA | 14 | 13 | 14 |
HELIOMAR AZEVEDO BRASILEIRO | 26 | 10 | 19 |
ISABELLA KNOPP DE LIMA | 27 | 14 | 11 |
JAIR TOLEDO DE SOUZA | 25 | 25 | 32 |
JEFERSON LUIS GONCALVES | 22 | 07 | 03 |
JEFFERSON LEITE DE OLIVEIRA | 26 | 15 | 16 |
JOAO PAULO ARDUINO PASSOS | 28 | 19 | 16 |
KARLA LEONEL SOARES | 25 | 09 | 11 |
LEANDRO DOS REIS SANCHES PIRES | 19 | 17 | 06 |
LIANA DE BARROS PIMENTA | 30 | 12 | 08 |
LUCAS RODRIGUES CALDAS | ** | ** | ** |
LUCELIA DE FATIMA DOS SANTOS | 30 | 20 | 29 |
LUCIANA CARVALHO DE ALMEIDA | 26 | 22 | 19 |
LUIZ PAULO ANDRIOLI GOMES | 28 | 25 | 29 |
MARCELLO MEZABARBA DE CARVALHO | 26 | 20 | 19 |
MARCELO NEDER MACHADO | 26 | 27 | 29 |
MARCELO ROCHA GERVASON JUNIOR | 27 | 12 | 17 |
MARCIO DE OLIVEIRA | 29 | 21 | 12 |
MARCIO LUIZ DO PRADO | 29 | 22 | 15 |
MARIA DE FATIMA BIANCO CORREA | 26 | 22 | 26 |
MARINA BERALDO CRESPO | 23 | 13 | 17 |
MELISSA DE SOUZA MACHADO | 25 | 20 | 18 |
NEWTON CARLOS MEDEIROS NOBREGA | 25 | 16 | 14 |
PAULO HENRIQUE LEONEL | 30 | 12 | 08 |
PAULO MEIRELLES PONTES | 28 | 20 | 19 |
PAULO ROBERTO LACERDA BUI JUNIOR | 29 | 17 | 14 |
PHILLIPE FERNANDES GOMES | 24 | 20 | 25 |
RAFAEL LAURENTI | 16 | 18 | 18 |
RAFAEL MARQUES PIMONT | 26 | 20 | 17 |
RAFAEL TORRES SAITO | 19 | 17 | 32 |
RAPHAEL PUCCINI DE SOUZA | 16 | 15 | 07 |
RENATA DE ALMEIDA LIMA | 23 | 10 | 14 |
RODRIGO DE SOUZA VIEIRA | 25 | 11 | 12 |
RODRIGO GONCALVES DE SOUZA | 26 | 20 | 20 |
TARCISIO VALENTE LIMA | 29 | 13 | 17 |
THAIS DE ANDRADE ALMEIDA | 29 | 19 | 31 |
THIAGO ELISEI DE OLIVEIRA | 29 | 14 | 09 |
VITOR CESAR MOREIRA VENUTO | 27 | 05 | 06 |
WESLEY DE PAULA DUQUE | 22 | 23 | 24 |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!