Ranking | RPM | M?nic?pios | Popula??o | ICV 2009 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Contagem | 625.393 | 8,41 |
2 | 1 | Belo Horizonte | 2.452.627 | 7,86 |
3 | 5 | Uberaba | 296.261 | 5,94 |
4 | 9 | Uberl?ndia | 634.345 | 5,92 |
5 | 11 | Montes Claros | 363.226 | 5,68 |
6 | 14 | Sete Lagoas | 225.358 | 5,19 |
7 | 8 | Governador Valadares | 263,274 | 5,01 |
8 | 2 | Betim | 441.748 | 4,94 |
9 | 7 | Divin?polis | 216.100 | 4,68 |
10 | 12 | Ipatinga | 224.508 | 3,10 |
11 | 4 | Juiz de Fora | 526.706 | 2,44 |
12 | 3 | Santa Luzia | 231.607 | 2,42 |
13 | 2 | Ribeir?o das Neves | 349,307 | 2,42 |
FONTE: Armag?m de Dados
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!