Carga hor?ria mensal (horas) | N?mero de plant?es obrigat?rios | Valor m?nimo de penosidade recebido (R$) | Valor proposto pelo QVR (R$) | Perda m?nima (R$) | |
---|---|---|---|---|---|
Bioqu?mico | 172 | 15 | 1.779 | 1.200 | 600 |
T?cnico de laborat?rio | 172 | 15 | 1.056 | 800 | 256 |
Enfermeiro | 172 | 15 | 1.779 | 1.500 | 279 |
Auxiliar de enfermagem | 172 | 15 | 574 | 600 | 26 |
Maqueiro | 172 | 15 | 400 | 400 | 0 |
Servi?o social | 172 | 15 | 1.779 | 1.200 | 579 |
Nutricionista | 172 | 15 | 1.779 | 1.200 | 579 |
Fisioterapeuta | 172 | 15 | 1.779 | 1.200 | 579 |
Coloque aqui a fonte
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!