Concurso para agente comunitário de saúde oferece quase 400 vagas
*Colaboração
Nesta terça-feira, 27 de julho, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) publicou edital para a contratação de 398 agentes comunitários de saúde. O período de inscrições para o cargo público vai de 8h do dia 29 de novembro até as 23h e 59 minutos do dia 9 de dezembro. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 839,35.
O valor das inscrições é R$ 25 e as mesmas devem ser feitas apenas pela internet, no site da PJF. As vagas são divididas por Unidades de Atenção Primária à Saúde (Uaps) ou por equipes do programa de Saúde da Família (PSF) (confira a relação de localidades abaixo). A escolaridade necessária para concorrer às vagas é Ensino Fundamental Completo, com comprovação de conclusão, além de aprovação no curso introdutório de formação inicial e continuada de agentes.
Segundo o edital, somente serão permitidas as inscrições de brasileiros natos ou naturalizados, cidadãos que estejam em dia com as obrigações eleitorais e militares, caso sejam do sexo masculino, residência na área de abrangência da comunidade em que for atuar. Após o ato de inscrição, o candidato deve efetuar o pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) até a data de 10 de dezembro. O concurso conta com quatro fases: prova objetiva, prova discursiva, prova de títulos e curso introdutório. A data para a realização da prova objetiva é 13 de fevereiro de 2011.
Isenção de inscrição
De acordo com o edital, fica isento do pagamento do valor da inscrição o cidadão comprovadamente carente e o servidor público exonerado ou demitido. O período para pleitear a isenção é de 26 a 27 de outubro, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Os endereços em que os documentos necessários devem ser apresentados são os mesmos descritos para a entrega do formulário, a fim de garantir a moradia na área de abrangência da Uaps (confira box abaixo). Para portadores de deficiência, são reservadas 20% do total das vagas.
Comprovação de residência
Durante o período de inscrição, no horário de 8h às 17h, o candidato deve preencher o formulário fornecido pela PJF e entregar comprovante de que reside na área de abrangência da comunidade em que deverá atuar. Os endereços para tal comprovação são:- Departamento de Atenção ao Cidadão - avenida Rio Branco, 2234, Centro.
- Centro Regional Sul - rua Porto das Flores, 270, Santa Luzia.
- Centro Regional Norte - avenida JK, 4011, Santa Lúcia.
- Centro Regional Oeste - avenida Presidente Costa e Silva, 2184, Santana/São Pedro.
- Centro Regional Nordeste - avenida Juiz de Fora, 92, Grama.Unidade de atuação | Nº Vagas | Bairros que pertencem à área de abrangência da unidade |
---|---|---|
Alto Grajaú | 10 | Grajaú, Alto Grajaú e Três Moinhos |
Bandeirantes | 6 | Bandeirantes, Tapera e Serra Pelada |
Barreira do Triunfo | 3 | Barreira do Triunfo, São Cristóvão, Aldeia, Náutico, Novo Triunfo e Campo Grande |
Borboleta | 18 | Borboleta, loteamento Morada do Serro, residencial Pinheiros, loteamento Alto dos Pinheiros de parque Flamboyants. |
Cidade do Sol | 7 | Cidade do Sol, Santa Maria e Recanto da Mata |
Costa Carvalho | 18 | Costa Carvalho, Araci, Jk. |
Cruzeiro do Sul | 12 | Cruzeiro do Sul, Graminha, Parque Samambaia e Parque das Bromélias |
Dom Bosco | 18 | Dom Bosco |
Esplanada | 18 | Esplanada, Fábrica e São Dimas |
Filgueiras | 4 | Filgueiras, Vila dos Sonhos e Granjas Triunfo |
Furtado de Meneses | 12 | Furtado de Meneses, Vila Osanan, Solidariedade |
Granjas Betânea | 4 | Granjas Betânea |
Grama | 18 | Grama, Recanto dos Lagos, Vila Montanhesa, Parque Independência, Vila São José e Nova Suiça |
Humaitá | 4 | Humaitá, Cachoeira e Vila São José |
Igrejinha | 4 | Igrejinha e Vila São João Batista. |
Industrial | 12 | Industrial, Cerâmica e São João |
Jacutinga | 2 | Pires, Privilégio, Buieé, Palmital, Jacutinga |
Jardim da lua | 1 | Jardim da Lua, Parque Burnier e Jk. |
Jardim Esperança | 6 | Jardim Esperança e Floresta |
Jardim Natal | 12 | Jardim Natal, Francisco Bernardino, Encosta do Sol |
Jóquei I | 12 | Jóquei I, Vila Bejani e Barbosa Lage |
Jóquei II | 12 | Jóquei II, Santa Amélia Parque das Torres, Jóquei III, Remonta, Represa. |
Linhares | 3 | Linhares, Bom Jardim I, Bom Jardim II. |
Marumbi | 4 | Marumbi, Margem da Leopoldina e Bomfim |
Milho Branco | 4 | Milho Branco, Alto Milho Branco e Amazonas. |
Monte Castelo | 4 | Monte Castelo, Carlos Chagas e Jardim Cachoeira |
Nova Era | 18 | Nova Era I, Nova Era II, Jardim dos Alfineiros, Residencial Santa Isabel e Santa Lúcia |
Nossa Senhora Aparecida | 8 | Nossa Senhora Aparecida, São Tarcísio |
Parque Guarani | 11 | Parque Guarani, Vivendas da Serra |
Progresso | 13 | Progresso, Santa Paula e Borborema |
Retiro | 2 | Retiro, Granjas Betel, Usina 4 e Usina 2 |
Santa Cecília | 8 | Santa Cecília, Mundo Novo |
Santa Cruz | 8 | Santa Cruz, São Damião 1 e 2, Vila Paraíso e Vila Mello Reis. |
Santa Efigênia | 3 | Santa Efigênia, Jardim Gaúcho |
Santa Luzia | 4 | Santa Luzia, São José, Jardim América e Jardim de Alá |
Santa Rita | 4 | Santa Rita |
Santo Antônio | 4 | Santo Antônio, Jardim Serra Verde, Cantinho do Céu e Vila da Prata |
Santos Dumont | 18 | Santos Dumont, Aeroporto, Novo Horizonte, Nova Califórnia, Parque Jardim da Serra, Spina Ville, Vina del Mar, Chácaras Passo del Rei e Jardim Guadalajara. |
São Benedito | 8 | São Benedito e Vila Alpina |
São Judas Tadeu | 4 | São Judas Tadeu e São Francisco de Paula |
São Pedro | 11 | São Pedro, Santana, Tupã, Cidade Universitária, Parque São Pedro, Caiçaras I e II, loteamento Nova Vida, Cruzeiro do Santo Antônio, Recanto dos Brugger, Jardim Casa Blanca, Nossa Senhora de Fátima, Adolfo Vireque, Itatiaia, |
São Sebastião/Santa Cândida | 9 | São Sebastão, Santa Cândida São Bernardo e Jardim do Sol. |
Teixeiras | 6 | Teixeiras, Bela Aurora, Cascatinha e Salvaterra |
Torreões | 2 | Torreões, Pirapetinga e Monte Verde. |
Vale Verde | 12 | Vale Verde, Sagrado Coração de Jesus e Jardim Gaúcho |
Vila Esperança | 10 | Vila Esperança I, Vila Esperança II e Nova Benfica |
Vila Ideal | 1 | Vila Ideal, Granjas Primavera |
Vila Olavo Costa | 1 | Vila Olavo Costa, Horto |
Yung | 5 | Yung e Peões |
Total | 398 |
Fonte: PJF
*Pablo Cordeiro é estudante do 10º período de Comunicação Social da UFJF
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!