Cursos | Grupo A | Grupo B | Grupo C | Total de Vagas | ||||||
CAND | VAGAS | CAND/VAGAS | CAND | VAGAS | CAD/VAGAS | CAND | VAGAS | CAND/VAGAS | ||
Licenciatura em F?sica ? Noturno | 02 | 04 | 0,50 | 16 | 11 | 1,45 | 24 | 15 | 1,60 | 42 |
Licenciatura em Matem?tica ? Noturno | 07 | 04 | 1,17 | 27 | 11 | 2,45 | 40 | 15 | 2,66 | 74 |
Licenciatura em Qu?mica ? Noturno | 12 | 04 | 3,00 | 29 | 11 | 2,63 | 35 | 12 | 2,53 | 79 |
T O T A L | 21 | 12 | - | 72 | 33 | - | 102 | 45 | - | 195 |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!