UFJF abre concurso com 17 vagas para professores efetivos
A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou edital de concurso público com 17 vagas para professores efetivos nos campi de Juiz de Fora e de Governador Valadares. São nove vagas para atuar no campus sede e oito para trabalhar no campus avançado. Os quadros de vagas, com carga horária e vencimento básico podem ser vistos na tabela, abaixo.
Inscrições
As inscrições começam às 14h do dia 4 de fevereiro e vão até 19h do dia 28 de fevereiro, exclusivamente on-line. A taxa de inscrição é de R$ 150 e deve ser paga até as 19h de 28 de fevereiro. O edital prevê período para pedido de isenção da taxa de inscrição.
Isenção
Os interessados em pedir isenção da taxa de inscrição podem fazê-lo on-line, das 14h do dia 20 de janeiro às 19h do dia 22 de janeiro, exclusivamente on-line. Têm direito à isenção os candidatos inscritos no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), há no mínimo 45 dias, ter renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos ou se doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
Os resultados dos pedidos de isenção saem no dia 28 de janeiro. Podem ser impetrados recursos no dia 29 de janeiro. O resultado final da isenção tem previsão para ser publicado no dia 31 de janeiro.
Provas
As provas começam a ser realizadas a partir de 28 de abril, com a instalação das bancas examinadoras. Cada um dos concursos tem seu próprio calendário, que deve ser consultado no edital. As etapas das seleções são formadas por provas escrita e didática, de caráter eliminatório, além de prova de título e projeto acadêmico, classificatória. Para algumas seleções, há adição de prova prática, também eliminatória.
Os resultados preliminares, os prazos para recursos dos resultados e os resultados finais vão sendo publicados na página de Concursos da UFJF, conforme calendário de cada concurso.
Os vencimentos básicos dos cargos são de R$ 2.236,32 para 20 horas semanas e R$ 4.472,64 para 40 horas semanais. Ainda há retribuição por titulação.
Faculdade/Instituto | Departamento | Área de Concentração | Carga horária semanal | Número de vagas |
---|---|---|---|---|
Faculdade de Educação | Departamento de Educação | Ensino de Geografia | 40 horas | 1 |
Faculdade de Educação | Departamento de Educação | Anos Iniciais e Alfabetização | 40 horas | 1 |
Faculdade de Engenharia | Departamento de Construção Civil | Construção Civil, Materiais e componentes de construção, Processos Construtivos. | 40 horas | 1 |
Faculdade de Medicina | Departamento de Cirurgia | Cirurgia Ortopédica | 40 horas | 1 |
Faculdade de Medicina | Departamento de Clínica Médica | Clínica Médica Cirúrgica V (Nefrologia), Temas Integradores em Clínica Ampliada (TICA) | 20 horas | 1 |
Faculdade de Odontologia | Departamento de Clínica Odontológica | Radiologia Odontológica e Diagnóstico Oral | 40 horas | Aqui |
Instituto de Ciências Biológicas | Departamento de Biologia | Genética | 40 horas | 1 |
Instituto de Ciências Biológicas | Departamento de Parasitologia, Microbiologia e Imunologia | Imunologia básica e aplicada | 40 horas | 1 |
Instituto de Ciências Exatas | Departamento de Estatística | Probabilidade e Inferência Estatística | 40 horas | 1 |
Faculdade/Instituto | Departamento | Área de Concentração | Carga horária semanal | Número de vagas |
---|---|---|---|---|
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | Departamento de Ciências Contábeis | Auditoria; Perícia; Avaliação e Arbitragem e Metodologia da Pesquisa | 40 horas | 1 |
Instituto de Ciências da Vida | Departamento de Educação Física | Lazer, Esportes de Aventura e Educação Ambiental, Pesquisa Qualitativa em Educação Física, Orientação de Estágios e Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso | 40 horas | 1 |
Instituto de Ciências da Vida | Departamento de Educação Física | Esportes Coletivos, Gestão e Organização Desportiva, Basquetebol, Handebol, Orientação de Estágios e Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso | 40 horas | 1 |
Instituto de Ciências da Vida | Departamento de Farmácia | Assistência Farmacêutica e Cuidados Farmacêuticos | 40 horas | 1 |
Instituto de Ciências da Vida | Departamento de Medicina | Pneumologia e Propedêutica (Exames de Imagem) | 20 horas | 1 |
Instituto de Ciências da Vida | Departamento de Odontologia | Radiologia Odontológica | 40 horas | 1 |
Instituto de Ciências da Vida | Departamento de Ciências Básicas da Vida | Anatomia Humana | 40 horas | 1 |
Instituto de Ciências da Vida | Departamento de Ciências Básicas da Vida | Farmacologia | 40 horas | 1 |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!