Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Palmeiras - 29 - 12 - 9 - 2 - 1 - 22 - 10 - 12
2 - Flamengo - 23 - 11 - 7 - 2 - 2 - 20 - 10 - 10
3 - Fluminense - 23 - 12 - 7 - 2 - 3 - 21 - 15 - 6
4 - São Paulo - 23 - 13 - 7 - 2 - 4 - 17 - 11 - 6
5 - Bahia - 21 - 12 - 6 - 3 - 3 - 17 - 14 - 3
6 - Athletico-PR - 19 - 12 - 6 - 1 - 5 - 17 - 14 - 3
7 - Coritiba - 19 - 12 - 5 - 4 - 3 - 15 - 12 - 3
8 - Red Bull Bragantino - 17 - 12 - 5 - 2 - 5 - 15 - 14 - 1
9 - Botafogo - 17 - 12 - 5 - 2 - 5 - 24 - 24 - 0
10 - Vasco - 16 - 12 - 4 - 4 - 4 - 18 - 18 - 0
11 - Cruzeiro - 16 - 13 - 4 - 4 - 5 - 17 - 21 - (-4)
12 - Vitória - 15 - 11 - 4 - 3 - 4 - 11 - 14 - (-3)
13 - Atlético-MG - 14 - 12 - 4 - 2 - 6 - 14 - 15 - (-1)
14 - Internacional - 14 - 13 - 3 - 5 - 5 - 12 - 14 - (-2)
15 - Santos - 14 - 13 - 3 - 5 - 5 - 18 - 21 - (-3)
16 - Grêmio - 13 - 12 - 3 - 4 - 5 - 14 - 16 - (-2)
17 - Corinthians - 12 - 12 - 2 - 6 - 4 - 8 - 11 - (-3)
18 - Mirassol - 9 - 12 - 2 - 3 - 7 - 13 - 18 - (-5)
19 - Remo - 8 - 13 - 1 - 5 - 7 - 13 - 23 - (-10)
20 - Chapecoense - 8 - 11 - 1 - 5 - 5 - 11 - 22 - (-11)
