|
UFJF |
Ponte de corte da 2? etapa
Curso | No. de | Candidatos | Pontos para 2? Etapa | Pontos para Aprovação | ||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |||
Administração - Diurno | 60 | 10,75 | 71 | 118 | 125 | 180 |
Administração - Noturno | 60 | 11,25 | 71 | 104 | 121 | 166 |
Arquitetura e Urbanismo | 50 | 5,96 | 75 | 118 | 131 | 193 |
Artes | 30 | 7,20 | 66 | 123 | 127 | 197 |
Ciências Biológicas | 50 | 12,70 | 87 | 114 | 152 | 186 |
Ciências Econômicas | 60 | 4,58 | 56 | 117 | 108 | 176 |
Ciências Sociais - Noturno | 40 | 8,13 | 63 | 109 | 121 | 173 |
Comunicação Social - Diurno | 50 | 8,42 | 86 | 124 | 158 | 190 |
Comunicação Social - Noturno | 50 | 25,94 | 87 | 121 | 152 | 193 |
Direito - Diurno | 100 | 8,19 | 87 | 132 | 167 | 206 |
Direito - Noturno | 80 | 24,75 | 93 | 126 | 164 | 196 |
Educação Física | 80 | 12,43 | 72 | 116 | 129 | 188 |
Enfermagem e Obstetrícia | 60 | 15,18 | 82 | 120 | 146 | 187 |
Engenharia Civil | 100 | 4,25 | 57 | 129 | 109 | 223 |
Engenharia de Produção | 40 | 11,23 | 82 | 129 | 152 | 209 |
Engenharia Elétrica - Diurno | 60 | 6,22 | 76 | 133 | 150 | 227 |
Engenharia Elétrica - Noturno | 30 | 8,80 | 71 | 110 | 131 | 174 |
Farmácia | 80 | 13,21 | 96 | 128 | 170 | 203 |
Filosofia | 50 | 8,14 | 59 | 100 | 108 | 171 |
Física | 50 | 3,46 | 46 | 121 | 101 | 195 |
Fisioterapia | 40 | 21,33 | 101 | 125 | 178 | 203 |
Geografia - Diurno | 30 | 9,80 | 66 | 99 | 117 | 144 |
Geografia - Noturno | 30 | 8,60 | 64 | 108 | 115 | 159 |
História - Diurno | 30 | 8,43 | 75 | 113 | 136 | 173 |
História - Noturno | 30 | 11,93 | 68 | 99 | 121 | 178 |
Informática | 30 | 13,00 | 84 | 130 | 155 | 195 |
Letras - Diurno | 45 | 5,73 | 64 | 127 | 126 | 205 |
Letras - Noturno | 45 | 11,49 | 70 | 111 | 130 | 168 |
Matemática | 20 | 7,80 | 67 | 119 | 130 | 202 |
Medicina | 160 | 24,89 | 116 | 135 | 202 | 222 |
Odontologia | 80 | 12,24 | 95 | 128 | 173 | 210 |
Pedagogia - Diurno | 40 | 7,83 | 61 | 90 | 105 | 136 |
Pedagogia - Noturno | 40 | 14,08 | 63 | 104 | 109 | 155 |
Psicologia - Noturno | 40 | 21,00 | 85 | 127 | 150 | 207 |
Química | 50 | 5,84 | 65 | 112 | 133 | 185 |
Serviço Social | 60 | 10,28 | 66 | 102 | 120 | 156 |
Turismo - Noturno | 90 | 7,78 | 71 | 114 | 129 | 177 |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!