|
UNIPAC |
GABARITO - dia 14/07/01 - MANH?
Prova de Matem?tica, Hist?ria e Qu?mica
MATEM?TICA | HIST?RIA | QU?MICA | |||||
1 | E | 16 | A | 31 | B | ||
2 | A | 17 | B | 32 | C | ||
3 | A | 18 | C | 33 | A | ||
4 | B | 19 | D | 34 | E | ||
5 | E | 20 | E | 35 | A | ||
6 | A | 21 | E | 36 | E | ||
7 | D | 22 | A | 37 | D | ||
8 | D | 23 | D | 38 | B | ||
9 | B | 24 | D | 39 | E | ||
10 | E | 25 | E | 40 | D | ||
11 | D | 26 | B | 41 | D | ||
12 | C | 27 | C | 42 | B | ||
13 | C | 28 | D | 43 | C | ||
14 | C | 29 | C | 44 | C | ||
15 | B | 30 | A | 45 | A |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!