Gabaritos da UFJF
Gabarito - 27/01/02 - Matem?tica, Hist?ria, Geografia e Qu?mica
Matemática | História | Geografia | Química | |||||||||
1 | C | 9 | A | 17 | E | 25 | C | 33 | A | |||
2 | B | 10 | E | 18 | C | 26 | C | 34 | C | |||
3 | C | 11 | C | 19 | D | 27 | B | 35 | A | |||
4 | B | 12 | D | 20 | C | 28 | E | 36 | C | |||
5 | B | 13 | E | 21 | A | 29 | C | 37 | E | |||
6 | A | 14 | D | 22 | B | 30 | C | 38 | B | |||
7 | D | 15 | A | 23 | D | 31 | D | 39 | D | |||
8 | E | 16 | D | 24 | B | 32 | E | 40 | E |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!