Est?cio de S?

Aprovados para o curso de
Tecnologia em Gest?o de Recursos Humanos - DIURNO



--------------------------------------------------------------------------------
CLAS INSCRICAO NOME                             POR/RED/EST  CUL/MAT        TOTAL
--------------------------------------------------------------------------------
 

0001 19.0095-3 CAROLINA DETONI M. VIEIRA           2346        1808         4154
0002 19.0060-1 JOSE ANTONIO F. DA SILVA            2281        1797         4078
0003 19.0135-6 RAQUEL CAMPANATE DE AZEVEDO         2317        1625         3942
0004 19.0058-9 CELIA MARIA SANTOS DE SOUZA         2078        1738         3816
0005 19.0063-5 SIMONE TAVARES DE OLIVEIRA          2171        1537         3708
0006 19.0027-9 MARCIO NOCELI FELICIO               2004        1649         3653
0007 19.0021-0 ROGERIA BAIA MANSUR JOSE            2044        1607         3651
0008 19.0101-1 BARBARA LOPES DA M. MARTINS         2039        1607         3646
0009 19.0134-8 SANDRA DE MORAES S. CARRATO         2181        1422         3603
0010 19.0085-6 JOAO BATISTA P. DA COSTA            2006        1596         3602
0011 19.0015-5 NADIA AKL URANKAR                   2027        1524         3551
0012 19.0011-2 ROBERT JUNIOR DO NASCIMENTO         2009        1524         3533
0013 19.0097-0 ANDERSON M. S. STEHLING             1965        1566         3531
0014 19.0066-0 DEISE LUCIDE O. SANTOS              2004        1524         3528
0015 19.0005-8 CRISTIANE PARENTE DA SILVA          2004        1465         3469
0016 19.0094-5 LEILA RODRIGUES GONZAGA             2074        1393         3467
0017 19.0024-4 CARLA APARECIDA MOREIRA             2108        1352         3460
0018 19.0001-5 LILIAN APARECIDA POZENATO           1970        1465         3435
0019 19.0075-9 ANDREIA CAETANO DIAS                1934        1494         3428
0020 19.0100-3 MARIA LUCIA A. FERREIRA             1873        1524         3397
0021 19.0089-9 LAURA SOUZA COURI                   1898        1465         3363
0022 19.0078-3 LEDA GANIMI LOPES                   1971        1280         3251
0023 19.0072-4 MARLUCCI CINTRA RAMOS               1805        1393         3198
0024 19.0140-2 MARCIA DE OLIVEIRA                  1891        1293         3184
0025 19.0014-7 MARCIA CRISTINA M. BRASIL           1831        1352         3183
0026 19.0022-8 MANOEL DOMINGOS COELHO              1759        1363         3122
0027 19.0056-2 SYLVIA LAZZARINI DE AGUIAR          1808        1251         3059



Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!