Est?cio de S?

Aprovados para o curso de
Tecnologia em Gest?o de Recursos Humanos - NOTURNO



--------------------------------------------------------------------------------
CLAS INSCRICAO NOME                             POR/RED/EST  CUL/MAT       TOTAL
--------------------------------------------------------------------------------

0001 19.0131-3 THIAGO BRANDAO MARTINS              2108        1880         3988
0002 19.0139-9 JOAO BOSCO DA COSTA E SILVA         2288        1695         3983
0003 19.0032-5 JANIANE ROCHA MATTOS                2283        1666         3949
0004 19.0044-9 ELAINE APARECIDA ROCHA              2110        1837         3947
0005 19.0093-7 CARLOS FIRMINO DE MORAIS            2218        1725         3943
0006 19.0002-3 PAULO FERREIRA R. JUNIOR            2248        1695         3943
0007 19.0137-2 LUCIANO F. DE OLIVEIRA              2182        1754         3936
0008 19.0067-8 SERGIO H. M. DE OLIVEIRA            2044        1826         3870
0009 19.0143-7 DJALMA CARVALHO DE BELLI            2116        1725         3841
0010 19.0003-1 JOSE MARCUS GOMES CORDEIRO          2144        1679         3823
0011 19.0107-1 RICARDO DA SILVA FIRMINO            2154        1655         3809
0012 19.0118-6 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA         2138        1666         3804
0013 19.0029-5 LUCIANA DE O. DA MATTA              2108        1679         3787
0014 19.0051-1 JOAO SERGIO C. TARCITANO            2281        1481         3762
0015 19.0009-1 MARIA JULIA DE S. MENEZES           2034        1708         3742
0016 19.0124-1 SIDNEI FERNANDES LEITE              1968        1767         3735
0017 19.0103-8 FERNANDO FONTES CAVALIERI           2176        1537         3713
0018 19.0119-4 ROSELENE DE OLIVEIRA                1967        1738         3705
0019 19.0125-9 SIMONE PEREIRA GOMES                2108        1596         3704
0020 19.0112-7 JOSIANE LEMOS MACHADO               2108        1596         3704
0021 19.0035-0 FABRICIO BORGES MARZABAL            2148        1553         3701
0022 19.0098-8 ROSILEIA APARECIDA RIBEIRO          2102        1596         3698
0023 19.0117-8 GRAZIELE DE SOUZA SILVA             1971        1725         3696
0024 19.0102-0 JEFERSON MOREIRA JUNIOR             2212        1481         3693
0025 19.0105-4 LUCIMAR APARECIDA F. FARIA          1998        1666         3664
0026 19.0038-4 CARLA FRANCINE MORAES               1934        1708         3642
0027 19.0007-4 GLAUCIA A. R. BRISOLA               2148        1481         3629
0028 19.0141-1 JOSE LUCIMAR DA COSTA               2100        1524         3624
0029 19.0052-0 ELERSON LUIZ BEDESHI                2057        1566         3623
0030 19.0113-5 VANESSA DE ALMEIDA BARA             2089        1524         3613
0031 19.0080-5 LUIZ CARLOS DIAS                    2014        1596         3610
0032 19.0074-1 EMERSON PEREIRA DA SILVA            2036        1566         3602
0033 19.0042-2 RUI PACHECO BARBOSA                 2044        1553         3597
0034 19.0096-1 LEONARDO ROBERTO A. SILVA           2132        1465         3597
0035 19.0082-1 ROSILENE DA SILVA                   2058        1537         3595
0036 19.0039-2 JOAN CARLOS NOGUEIRA                2112        1481         3593
0037 19.0090-2 FLAVIA APARECIDA E S. LOPES         2038        1553         3591
0038 19.0126-7 FABIO HENRIQUE BRAZ                 2214        1363         3577
0039 19.0031-7 ELIZETE DA SILVA BORGES             1970        1607         3577
0040 19.0129-1 ROSANGELA DE SOUZA LIMA             2081        1481         3562
0041 19.0033-3 CATIA LIMA DE SOUZA                 2045        1511         3556
0042 19.0122-4 PAULO VIEIRA BENEVENUTTE            1943        1596         3539
0043 19.0084-8 DENIS V. R. DE OLIVEIRA             1968        1566         3534
0044 19.0132-1 CARLOS ALBERTO THEOBALD             2038        1494         3532
0045 19.0020-1 ANA CLAUDIA X. PETERMANN            2104        1422         3526
0046 19.0055-4 ELIZABETH PROBST                    2068        1452         3520
0047 19.0133-0 MARIELA PAOLA AMARAL                2152        1363         3515
0048 19.0064-3 ALINE DE SOUZA                      2138        1363         3501
0049 19.0053-8 ALLAN DE CARVALHO MOREIRA           2006        1494         3500
0050 19.0120-8 GUMERCINDA JUNGER TUPAN             2001        1494         3495
0051 19.0110-1 APARECIDA DE F A RODRIGUES          1899        1583         3482
0052 19.0127-5 VALDERSON JOSE DE OLIVEIRA          1913        1566         3479
0053 19.0018-0 MARCELO GONCALVES DA SILVA          2040        1435         3475
0054 19.0026-1 RILDO WENCESLAU SASSO               1935        1537         3472
0055 19.0070-8 CERISE DIAS GUIMARAES               1943        1524         3467
0056 19.0106-2 KATIA PEIXOTO FRAGUAS               1971        1494         3465
0057 19.0138-1 ADALBERTO FERREIRA LOPES            1967        1494         3461
0058 19.0054-6 FLAVIA DA ROCHA SILVA               2038        1422         3460
0059 19.0076-7 ELIAS MENDES MALUF                  2053        1406         3459
0060 19.0069-4 ELIANE CRISTINA NUNES               1948        1507         3455
0061 19.0046-5 SEILA MARIA S. DE C. NEVES          1827        1625         3452
0062 19.0004-0 MARCOS JOBIM SILVESTRE              1958        1494         3452
0063 19.0142-9 TANIA MARIA G. RODRIGUES            2039        1406         3445
0064 19.0034-1 ANDERSON CEZAR DE SOUZA             1866        1577         3443
0065 19.0006-6 VIVIA C. DA R. PESSAMIGLIO          1860        1577         3437
0066 19.0109-7 MARIA DA C. P. DE OLIVEIRA          1941        1494         3435
0067 19.0040-6 LUCIMAR SOARES R. OLIVEIRA          1941        1494         3435
0068 19.0111-9 ANDREA MENDONCA GONCALVES           1935        1494         3429
0069 19.0099-6 CATIA CRISTINA DA S. GOMES          2009        1406         3415
0070 19.0050-3 HILTON PEREGRINO JUNIOR             1941        1465         3406
0071 19.0013-9 JULIO CEZAR VIANA DE LIMA           1910        1494         3404
0072 19.0023-6 MARIA DO P. S. S. DIEGUES           1997        1406         3403
0073 19.0071-6 LUCIANA GRANATO                     2010        1393         3403
0074 19.0088-1 ANDRE LUIZ DE S. C. PIRES           1879        1524         3403
0075 19.0045-7 LUCIANA GUEDES DE OLIVEIRA          1929        1465         3394
0076 19.0128-3 MARCELO PINTO ENES                  1865        1507         3372
0077 19.0079-1 WEDERSON DE O. TEODORO              1842        1524         3366
0078 19.0047-3 MARCONI FILARDI DURANTE             1971        1393         3364
0079 19.0108-9 PRISCILLA CANEDO DE ASSIS           2006        1334         3340
0080 19.0104-6 TALITA FONSECA DE ALMEIDA           2071        1264         3335
0081 19.0012-1 DIOGO LUIZ C. ARAUJO                1976        1352         3328
0082 19.0068-6 LEONARDO SANTOS BARBOSA             1869        1452         3321
0083 19.0059-7 ELAINE MARIA DIAS                   1998        1323         3321
0084 19.0130-5 HEMERSON L. DE CARVALHO             1844        1465         3309
0085 19.0019-8 TASSIO MONTEIRO VIANNA              1937        1363         3300
0086 19.0049-0 MARCO ANTONIO O. BASTOS             1871        1422         3293
0087 19.0091-1 RENATA VISONA DO VALE               2001        1280         3281
0088 19.0115-1 CLAUDIA REJANE G. BERNARDO          1937        1323         3260
0089 19.0077-5 GILSON AUGUSTO DE ASSIS             1808        1452         3260
0090 19.0073-2 JOSE RENATO DURAO                   1666        1577         3243
0091 19.0061-9 EVAVILMA WANDERLEY                  1873        1363         3236
0092 19.0028-7 ALAYDE DE BARROS MARCAL             1901        1334         3235
0093 19.0010-4 JENIFER GUIMARAES DA SILVA          1896        1334         3230
0094 19.0017-1 RONALDO WELSON COBUCI PINTO         1869        1352         3221
0095 19.0086-4 CARLA BORELLI                       1747        1448         3195
0096 19.0062-7 ALAN GAVIOLI MATTOS                 1795        1393         3188
0097 19.0030-9 ELAINE MENDES MALUF                 1905        1264         3169
0098 19.0121-6 BIANCA FERREIRA SANT ANNA           1964        1192         3156
0099 19.0114-3 ELAINE DE MELLO CAMPOS              1819        1334         3153
0100 19.0081-3 ADRIANA MARIA G. PINHEIRO           1789        1363         3152
0101 19.0065-1 GISELE MARA DE O. CARDOSO           1896        1251         3147
0102 19.0041-4 NATALIA GAMA E SILVA                1909        1234         3143
0103 19.0116-0 ELY CAMARA NUNES JUNIOR             1808        1304         3112
0104 19.0123-2 ROBERTA FRACETTI LPOES              1734        1304         3038
0105 19.0025-2 ADRIANA A. B. DE TOLEDO             1795        1192         2987
0106 19.0008-2 ANDREA APARECIDA DE SOUZA           1766        1192         2958

	




Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!