Posição | Instituição | Taxa de juros |
---|---|---|
1 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 1,75 |
2 | BCO VOTORANTIM S A | 2,01 |
3 | BCO ALFA S A | 2,40 |
4 | BCO PROSPER S A | 3,07 |
5 | BANCOOB | 3,18 |
6 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 3,31 |
7 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,64 |
8 | BCO FATOR S A | 3,64 |
9 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 3,79 |
10 | BCO DAYCOVAL S.A | 4,29 |
11 | BCO INDUSVAL S A | 5,00 |
12 | BCO SAFRA S A | 6,23 |
13 | BCO CEDULA S A | 6,35 |
14 | BANCO JBS | 6,48 |
15 | BCO CAPITAL S A | 6,52 |
16 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 6,56 |
17 | BCO DO EST DO PA S A | 6,75 |
18 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 6,97 |
19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,07 |
20 | BCO LA NACION ARGENTINA | 7,86 |
21 | BCO DA AMAZONIA S A | 7,99 |
22 | BCO RENDIMENTO S A | 8,11 |
23 | BCO DO BRASIL S A | 8,57 |
24 | BCO DO EST DE SE S A | 8,63 |
25 | ITA? UNIBANCO | 8,71 |
26 | BCO BRADESCO S A | 8,78 |
27 | BCO DO EST DO RS S A | 9,00 |
28 | BCO BANESTES S A | 9,29 |
29 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,30 |
30 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 9,49 |
31 | BCO CITIBANK S A | 9,92 |
32 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,08 |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!