Guia do Consumidor
Pesquisa feita nos supermercados e lojas da cidade, em 28/08/2009
sob a coordenação da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.
Telefone: (32) 3690-8669 | Fax: (32) 3690-2034
Clique aqui para baixar o arquivo na versão para impressão1 - Alimentos | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achocolatado em pó | Nescau | 400 g | 3,69 | 3,39 | 2,99 | 3,89 | 4,01 | 3,39 | 34,11 |
Açúcar cristal | mais barata | 5 kg | 6,69 | 6,99 | 5,99 | 6,49 | 6,1 | 5,99 | 16,69 |
Açúcar refinado | mais barata | 1 kg | 1,49 | 1,39 | 1,75 | 1,49 | 1,56 | 1,45 | 25,9 |
Apresuntado a granel | mais barata | 1 kg | 7,99 | 8,99 | 6,19 | - | - | 10,9 | 76,09 |
Arroz L.F. tipo 2 | mais barato | 5 kg | 5,99 | 6,95 | 6,69 | 6,69 | 7,7 | 8,69 | 45,08 |
Biscoito cream cracker | Aymoré | 170 g | 0,99 | 0,99 | 1,35 | 1,19 | 1,16 | 1,25 | 36,36 |
Biscoito cream cracker | Bauducco | 200 g | 0,99 | 0,99 | 1,09 | 0,99 | - | 1,29 | 30,3 |
Café torrado moído | Toko | 500 g | 5,9 | 5,99 | 5,96 | 5,88 | 5,98 | 5,59 | 7,16 |
Café torrado moído | mais barata | 500 g | 3,89 | 3,89 | 3,78 | 3,38 | 3,6 | 3,99 | 18,05 |
Cerveja - lata | Antarctica | 350 ml | 0,99 | 0,99 | 1,15 | 1,09 | 1,1 | 0,97 | 18,56 |
Cerveja - lata | Brahma | 350 ml | 1,25 | 1,35 | 1,39 | 1,29 | 1,41 | 1,69 | 35,2 |
Cerveja - lata | Skol | 350 ml | 1,35 | 1,39 | 1,39 | 1,35 | 1,41 | 1,35 | 4,44 |
Creme de leite - lata | mais barata | 300 g | 2,99 | 3,09 | 2,99 | 2,99 | - | 2,34 | 32,05 |
Ervilha - mais barata | mais barata | 200 g | 1,29 | 1,09 | 1,35 | 1,09 | 1,24 | 1,39 | 27,52 |
Extrato de tomate | mais barata | 350 g | 1,29 | 1,89 | 1,29 | 1,25 | 1,25 | 1,66 | 51,2 |
Farinha de trigo especial | Dona Benta | 1 kg | 1,99 | 1,55 | - | 2,29 | - | 1,99 | 47,74 |
Feijão anão preto tipo 1 | mais barata | 1 kg | 1,65 | 1,98 | 1,99 | 1,98 | 2,15 | 1,99 | 30,3 |
Frango resfriado inteiro | mais barata | 1 kg | 3,49 | 2,99 | 3,89 | - | - | 5,19 | 73,58 |
Fubá de milho | mais barata | 1 kg | 0,85 | 0,99 | 1,09 | 0,95 | 0,95 | 2,29 | 169,41 |
Iogurte com polpa de fruta | mais barata | band, c/6 | 1,99 | 2,15 | 2,19 | 2,39 | - | 2,32 | 20,1 |
Leite condensado - lata | mais barata | 395 g | 2,19 | 2,19 | 1,99 | 1,99 | 2,32 | 1,99 | 16,58 |
Leite em pó integral - lata | mais barata | 400 g | 6,49 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 8,86 | 7,29 | 36,52 |
Palmito inteiro | mais barata | 300 g | 8,69 | 6,69 | 7,99 | 8,49 | 7,3 | 10,59 | 58,3 |
Leite longa vida | mais barata | 1 l | 1,45 | 1,69 | 1,49 | 1,49 | 2,19 | 1,69 | 51,03 |
Macarrão c/ ovos | mais barata | 500 g | 1,89 | 1,75 | 1,89 | 2,09 | 1,16 | 1,85 | 80,17 |
Macarrão comum espaguete | mais barata | 500 g | 1,29 | 1,29 | 0,99 | 1,29 | 1,25 | 1,85 | 86,87 |
Maionese comum - vidro | Hellmanns | 250 g | 2,79 | 2,79 | 2,59 | 2,99 | 2,76 | 2,93 | 15,44 |
Manteiga 1 Qualidade | mais barata | 200 g | 1,99 | 1,79 | 1,69 | 2,35 | 2,52 | 2,39 | 49,11 |
Margarina | Doriana | 500 g | 2,89 | 3,15 | 2,99 | 3,19 | - | 2,79 | 14,34 |
Milho verde | mais barata | 200 g | 1,09 | 1,2 | 1,39 | 1,09 | 1,25 | 1,19 | 27,52 |
Óleo de soja | Liza | 900 ml | - | 2,19 | 2,89 | 2,39 | - | 2,49 | 31,96 |
Queijo mussarela a granel | mais barata | 1 kg | 8,99 | 11,9 | 9,79 | 12,98 | - | 17,9 | 99,11 |
Refrigerante | Coca-Cola | 2 l | 3,39 | 3,15 | 3,39 | 3,39 | 3,45 | 3,39 | 9,52 |
Requeijão cremoso | mais barata | 250 ml | 3,19 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | - | 2,49 | 48,19 |
1,1 - Hortifrutigranjeiros | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) | |
Banana prata | 1 kg | 2,99 | 0,79 | 1,99 | 1,89 | - | 2,55 | 278,48 | |
Batata inglesa lisa | 1 kg | 1,99 | 1,35 | 2,49 | 1,79 | 2,1 | 1,99 | 84,44 | |
Cebola amarela ou roxa | 1 kg | 1,89 | 1,35 | 1,49 | 1,59 | 1,95 | 1,79 | 44,44 | |
Cenoura | 1 kg | 2,49 | 0,79 | 2,59 | 1,89 | - | 2,49 | 227,85 | |
Laranja | 1 Kg | 0,99 | 0,79 | 0,99 | 0,85 | - | 0,99 | 25,32 | |
Maçã | 1 kg | 1,79 | 1,79 | 1,19 | 2,79 | - | 1,99 | 134,45 | |
Ovos brancos extra | 1 dz | 3,89 | - | 2,79 | 1,99 | 2,85 | 2,95 | 95,48 | |
Tomate | 1 kg | 3,29 | 2,49 | 3,99 | 2,99 | - | 2,85 | 60,24 | |
2 - Higiene pessoal | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
Absorvente seca suave | Sempre Livre | pac. c/ 10 | 1,59 | 1,95 | 1,69 | 1,79 | 1,64 | 1,89 | 22,64 |
Aparelho de barbear | Prestobarba | pac. c/ 2 | 4,49 | 4,89 | 5,49 | 6,98 | 3,43 | 3,49 | 103,5 |
Palito de dentes | mais barata | Cx c/100 | - | 0,29 | 0,79 | 0,39 | - | 0,39 | 172,41 |
Creme dental | Colgate | bisn, 90 g | 1,49 | 1,49 | 1,69 | 1,69 | - | 1,49 | 13,42 |
Papel higiênico alta qualidade | mais barata | pac. c/ 4 | 1,89 | 0,99 | 1,49 | 1,29 | 1,2 | 1,99 | 101,01 |
Sabonete | Lux Suave | 90 g | 0,59 | 0,75 | 0,69 | 0,55 | - | 0,75 | 36,36 |
3 - Material de limpeza | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
Amaciante de roupa | Confort | 500 ml | 2,79 | 2,99 | 2,99 | - | - | 2,69 | 11,15 |
Cera líquida | Poliflor | 850 ml | 5,79 | 4,99 | 6,29 | - | 4,7 | 4,99 | 33,83 |
Desinfetante amoniacado | Veja | 500 ml | 2,59 | 2,89 | 3,49 | 3,49 | 2,69 | 2,29 | 52,4 |
Desinfetante leitoso | Kalipto | 750 ml | 1,89 | 1,89 | 1,99 | 1,98 | - | 1,99 | 5,29 |
Detergente líquido | Limpol | 500 ml | 1,19 | 1,19 | 1,29 | 1,25 | - | 1,19 | 8,4 |
Detergente líquido | Ypê | 500 ml | 1,19 | 0,85 | 1,19 | 1,19 | 1,21 | 1,19 | 42,35 |
Esponja de aço | Bombril | 60 g | 1,69 | 1,65 | 2,29 | 1,98 | - | 1,64 | 39,63 |
Sabão de coco | mais barata | 200 g | - | - | 5,49 | 8,99 | 4,96 | - | 81,25 |
Sabão em barra | Brilhante | 200 g | - | - | - | - | - | - | - |
Sabão em pó | Omo Multiação | 1 kg | 5,99 | 5,49 | 6,99 | 4,99 | 7,67 | 4,98 | 54,02 |
Fósforo | mais barata | pac.c/ 10 | 1,59 | 1,89 | 1,89 | 1,75 | 1,5 | 2,39 | 59,33 |
Papel alumínio | mais barata | rolo 30cm | 1,79 | 2,49 | 2,35 | 1,99 | 1,08 | 2,59 | 139,81 |
Lâmpada incandescente | mais barata | 60W | - | 1,49 | 1,29 | 0,95 | 0,77 | - | 93,51 |
Saco de lixo | mais barata | 50 l C/10 | 2,39 | - | 1,99 | 1,99 | 1,45 | 4,89 | 237,24 |
Álcool | mais barata | 1 l | 2,99 | 3,49 | 3,98 | 2,98 | 2,79 | 2,99 | 42,65 |
Toala de papel | mais barata | Pct, 60 fls. | 1,98 | 1,99 | 2,48 | 2,25 | 1,74 | 2,09 | 42,53 |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!