Guia do Consumidor

Pesquisa feita nos supermercados e lojas da cidade, em {$data}
sob a coordenação da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.

Telefone: (32) 3690-8669 | Fax: (32) 3690-2034

Clique aqui para baixar o arquivo na versão para impressão
1 - Alimentos marca unid Bahamas Bretas Fortaleza Pais e Filhos Varejão Carrefour Variação (%)
Achocolatado em pó Nescau 400g 3,59 3,59 4,49 3,79 4,01 2,99 50,17
Açúcar cristal mais barata 5 kg 5,79 5,99 7,90 6,79 7,74 8,49 46,63
Açúcar refinado mais barata 1 kg 1,69 2,09 1,75 1,49 1,86 1,48 41,22
Apresuntado a granel mais barata 1 kg 7,99 8,90 3,99 - - 10,50 163,16
Arroz L.F. tipo 2 mais barato 5 kg 5,99 6,99 5,99 5,99 7,65 7,59 27,71
Biscoito cream cracker Aymoré 170 g 0,99 1,29 1,35 1,19 1,16 0,95 42,11
Biscoito cream cracker Bauducco 200 g 0,79 0,99 1,09 0,89 - 1,85 134,18
Café torrado moído Toko 500 g 4,99 4,79 5,96 5,98 5,50 4,89 24,84
Café torrado moído mais barata 500 g 3,78 3,89 3,78 3,38 3,60 3,59 15,09
Cerveja – lata Antarctica 350 ml 0,99 0,99 0,99 1,05 0,99 0,97 8,25
Cerveja – lata Brahma 350 ml 1,25 1,19 1,39 1,29 1,29 1,19 16,81
Cerveja – lata Skol 350 ml 1,35 1,22 1,39 1,35 1,32 1,35 13,93
Creme de leite – lata mais barata 300 g 2,99 2,79 2,99 2,99 - 1,99 50,25
Ervilha - mais barata mais barata 200 g 1,29 1,29 0,99 0,99 1,55 0,95 63,16
Extrato de tomate mais barata 350 g 1,29 1,59 1,29 1,25 1,25 1,49 27,20
Farinha de trigo especial Dona Benta 1 kg 1,49 1,49 - 2,39 - 2,25 60,40
Feijão anão preto tipo 1 mais barata 1 kg 1,49 1,99 1,59 1,49 1,91 1,99 33,56
Frango resfriado inteiro mais barata 1 kg 3,29 3,19 3,89 2,79 - 5,19 86,02
Fubá de milho mais barata 1 kg 0,75 0,99 0,89 0,79 0,95 2,29 205,33
Iogurte com polpa de fruta mais barata band. c/6 2,39 1,99 2,19 1,49 - 1,89 60,40
Leite condensado – lata mais barata 395 g 2,29 1,79 1,99 2,19 2,32 1,88 29,61
Leite em pó integral – lata mais barata 400 g 7,49 6,29 6,99 6,99 8,86 6,59 40,86
Palmito inteiro mais barata 300 g 7,99 6,69 6,79 8,49 7,30 9,49 41,85
Leite longa vida mais barata 1 l

 

1,69 1,65 1,59 1,69 1,77 1,58 12,03
Macarrão c/ ovos mais barata 500 g 1,89 1,79 1,69 1,69 1,16 1,59 62,93
Macarrão comum espaguete mais barata 500 g 0,95 1,45 1,09 0,95 1,13 1,59 67,37
Maionese comum – vidro Hellmanns 250 g 2,79 2,69 - - - 2,65 5,28
Manteiga 1ª Qualidade mais barata 200 g 1,99 2,29 1,99 1,89 2,52 2,99 58,20
Margarina Doriana 500 g - - 2,99 3,19 - 2,89 10,38
Milho verde mais barata 200 g 1,29 1,20 1,39 1,19 1,92 1,09 76,15
Óleo de soja Liza 900 ml - 2,39 1,99 2,49 - 2,39 25,13
Queijo mussarela a granel mais barata 1 kg 13,90 8,90 8,99 8,90 - 18,90 112,36
Refrigerante Coca-Cola 2 l 3,39 3,15 3,39 3,39 3,45 3,39 9,52
Requeijão cremoso mais barata 250 ml 2,39 3,69 3,69 4,25 - 3,69 77,82
1.1 – Hortifrutigranjeiros unid Bahamas Bretas Fortaleza Pais e Filhos Varejão Carrefour Variação (%)
Banana prata 1 kg 1,99 0,99 1,39 1,59 - 1,99 101,01
Batata inglesa lisa 1 kg 1,99 1,69 2,99 1,89 2,10 1,99 76,92
Cebola amarela ou roxa 1 kg 1,99 2,69 1,99 1,79 1,95 1,99 50,28
Cenoura 1 kg 1,69 0,99 2,19 1,69 - 1,69 121,21
Laranja 1 Kg 0,99 0,79 1,15 0,85 - 0,99 45,57
Maçã 1 kg 2,29 1,79 2,59 1,79 - 2,19 44,69
Ovos brancos extra 1 dz 3,89 2,95 2,79 2,95 2,45 2,98 58,78
Tomate 1 kg 2,59 0,99 2,29 1,89 - 2,99 202,02
2 - Higiene pessoal marca unid Bahamas Bretas Fortaleza Pais e Filhos Varejão Carrefour Variação (%)
Absorvente seca suave Sempre Livre pac. c/ 10 1,59 1,79 1,49 2,69 1,64 1,89 80,54
Aparelho de barbear Prestobarba pac. c/ 2 4,49 3,99 3,49 3,49 3,43 4,49 30,90
Palito de dentes mais barata Cx c/100 0,39 0,29 0,79 0,39 - 0,39 172,41
Creme dental Colgate bisn. 90 g 1,39 1,49 1,79 1,59 - 1,39 28,78
Papel higiênico alta qualidade folha simples mais barata pac. c/ 4 1,39 1,29 1,39 1,29 1,20 1,99 65,83
Sabonete Lux Suave 90 g 0,75 0,69 0,79 0,69 - 0,69 14,49
3 - Material de limpeza marca unid Bahamas Bretas Fortaleza Pais e Filhos Varejão Carrefour Variação (%)
Amaciante de roupa Confort 500 ml - - 2,99 2,89 - 2,69 11,15
Cera líquida Poliflor 850 ml 5,79 6,69 6,29 - 4,70 4,99 42,34
Desinfetante amoniacado Veja 500 ml 2,39 2,39 3,49 4,98 2,67 2,29 117,47
Desinfetante leitoso Kalipto 750 ml 1,89 1,89 1,99 1,98 - 1,99 5,29
Detergente líquido Limpol 500 ml 1,19 1,19 1,29 1,25 - 1,05 22,86
Detergente líquido Ypê 500 ml 1,19 0,99 1,19 0,99 1,21 1,19 22,22
Esponja de aço Bombril 60 g 1,69 1,79 2,29 1,98 - 1,64 39,63
Sabão de coco mais barata 200 g 5,89 - 5,49 6,49 9,00 - 63,93
Sabão em barra Brilhante 200 g - - - - - - -
Sabão em pó Omo Multiação 1 kg 5,99 5,99 6,99 5,79 - 5,69 22,85
Fósforo mais barata pac.c/ 10 1,59 1,39 1,89 1,39 1,50 2,39 71,94
Papel alumínio mais barata rolo 30cm 2,19 2,49 2,35 1,89 1,08 2,55 136,11
Lâmpada incandescente mais barata 60W 1,39 1,49 1,29 1,49 - - 15,50
Saco de lixo mais barata 50 l C/10 2,39 2,39 1,99 1,99 1,45 - 64,83
Álcool mais barata 1 l

 

2,99 3,49 3,98 2,98 - - 33,56
Toalha de papel mais barata Pct. 60 fls. 1,98 1,99 1,78 1,78 1,74 1,89 14,37


Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!